Round 2 Winter Champs 2020

Finals

GT12 – D Final

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Phil Spinks 24 / 361.34 15.05 12.67 11.71
2 2 Ben Snook 18 / 376.51 20.91 16.57 14.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 24.18 15.75
2 13.43 17.15
3 14.15 17.36
4 13.55 35.75
5 15.73 34.96
6 11.71 18.49
7 11.89 16.35
8 13.88 16.11
9 14.23 23.87
10 13.08 19.11
11 14.10 14.88
12 12.62 16.28
13 29.58 18.12
14 12.99 38.51
15 14.34 19.42
16 25.79 17.25
17 12.85 16.48
18 13.49 20.67
19 13.46  
20 12.75  
21 13.63  
22 12.51  
23 12.91  
24 14.49  
25    

GT12 – C Final

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 George Beard 40 / 367.02 9.17 8.62 8.40
2 2 Jonny Geast 34 / 364.90 10.73 8.73 8.54
3 4 Steve Jefferson 32 / 361.22 11.28 9.21 8.90
4 3 Brian Woodward 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.32 22.62   12.72
2 8.57 12.64   9.69
3 8.75 16.07   11.02
4 9.00 8.83   19.54
5 9.08 9.04   21.72
6 8.96 8.70   10.43
7 8.85 8.56   15.42
8 8.88 13.10   9.91
9 8.57 8.64   9.72
10 8.68 9.27   9.97
11 8.67 8.58   9.58
12 8.62 14.69   9.56
13 14.00 9.14   9.30
14 8.97 11.65   9.36
15 8.72 13.47   9.68
16 9.10 8.97   9.31
17 9.17 9.56   9.44
18 9.13 8.94   9.13
19 8.99 8.72   9.69
20 9.36 9.99   9.47
21 9.07 10.21   9.44
22 8.62 10.44   20.11
23 8.97 12.00   9.11
24 8.71 14.44   9.59
25 8.84 9.38   9.09
26 8.40 9.74   9.97
27 8.84 9.07   19.56
28 10.03 10.83   12.56
29 11.52 8.82   8.90
30 9.04 8.54   9.41
31 8.72 8.97   9.14
32 8.88 9.11   9.68
33 9.66 10.50    
34 10.66 11.67    
35 9.69      
36 9.07      
37 8.94      
38 8.83      
39 9.00      
40 9.14      
41        

GT12 – B Final

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Alex Popcorn Eve 41 / 362.50 8.84 8.36 8.15
2 3 Jonathan Cannell 41 / 365.86 8.92 8.23 8.13
3 4 Emily Robins 39 / 363.92 9.33 8.48 8.28
4 1 Matthew Tunks 39 / 367.08 9.41 8.23 8.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.32 8.75 10.61 10.03
2 10.07 11.44 12.14 13.99
3 8.36 8.46 8.42 8.95
4 8.49 8.54 9.03 8.45
5 8.39 8.22 8.32 8.67
6 8.37 8.44 11.25 9.89
7 8.23 8.33 8.31 9.41
8 11.25 8.72 9.93 8.98
9 8.55 8.66 8.55 10.63
10 8.53 8.36 8.52 8.97
11 8.50 8.15 9.03 9.08
12 11.41 8.61 8.34 8.38
13 8.53 8.78 8.20 8.63
14 11.03 8.44 8.22 8.60
15 8.07 8.56 8.53 13.95
16 8.06 8.73 8.35 8.85
17 13.49 8.45 8.45 8.28
18 8.64 9.57 8.86 8.76
19 8.28 9.10 8.13 8.79
20 8.62 8.57 8.16 8.94
21 8.31 8.75 8.33 8.44
22 8.14 8.40 8.31 9.48
23 8.28 8.56 8.64 9.45
24 11.43 8.49 8.36 8.77
25 13.28 9.61 8.81 8.70
26 8.34 8.55 8.20 8.58
27 8.32 8.76 8.56 8.48
28 18.31 8.45 8.64 14.02
29 9.28 8.96 9.33 8.71
30 8.84 8.71 8.53 8.58
31 9.42 8.96 8.72 8.82
32 8.78 8.64 8.19 9.58
33 8.60 8.72 8.90 8.64
34 9.80 9.15 13.59 8.41
35 10.12 9.06 8.89 9.20
36 8.46 8.72 9.22 8.73
37 8.47 11.55 8.76 9.15
38 9.20 8.45 8.82 8.89
39 8.51 8.84 8.61 9.06
40   8.84 8.50  
41   9.45 8.60  
42        

GT12 – A Final

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Chris Hammer 45 / 368.34c 8.18 7.91 7.84
2 1 Phil Hammer 44 / 360.56 8.19 7.93 7.85
3 4 Finley Whitelock 43 / 360.92 8.39 7.91 7.76
4 3 Ian Devonshire 43 / 361.37 8.40 7.68 7.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.95 8.42 10.95 11.35
2 8.11 8.18 7.91 8.05
3 7.99 8.11 7.72 7.97
4 8.14 7.99 7.69 8.43
5 8.05 7.89 7.91 7.76
6 8.10 8.05 7.61 9.83
7 7.99 8.07 8.15 8.40
8 7.85 8.01 8.72 8.22
9 8.06 7.91 7.62 8.02
10 7.92 8.04 7.75 8.09
11 8.01 7.95 8.54 7.82
12 7.96 7.99 7.70 8.08
13 7.93 7.84 7.73 7.95
14 8.04 8.06 7.88 7.95
15 8.00 7.93 7.90 8.03
16 8.06 8.01 7.65 8.20
17 7.95 8.07 7.64 8.16
18 7.94 8.10 8.04 8.51
19 8.14 7.93 8.09 8.08
20 8.06 8.20 11.70 8.30
21 7.90 8.06 7.73 7.98
22 8.07 7.84 8.69 8.04
23 7.95 7.86 8.21 7.91
24 8.03 8.20 8.11 7.78
25 8.01 8.05 8.00 8.13
26 8.05 7.98 7.89 8.20
27 8.07 8.09 9.06 8.11
28 8.29 8.15 9.33 8.14
29 8.43 8.43 8.09 8.04
30 8.03 8.37 7.92 8.00
31 8.04 7.99 8.10 8.19
32 8.70 8.41 8.05 8.02
33 8.15 8.25 9.13 9.48
34 10.11 17.48 13.86 12.96
35 8.16 9.63 8.52 8.21
36 9.54 8.30 8.05 8.54
37 8.79 8.12 8.34 8.60
38 8.39 8.45 8.12 8.30
39 8.42 8.00 8.56 8.54
40 8.17 8.21 8.44 8.31
41 8.19 8.12 8.10 8.09
42 8.09 8.16 8.10 8.07
43 8.23 8.33 8.07 8.08
44 8.50 9.11    
45        

LMP – A Final

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Daniel Robins 61 / 486.82 7.98 6.94 6.83
2 2 Mark Knight 51 / 482.66 9.46 7.40 7.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 37.33 8.19
2 6.97 8.20
3 8.58 7.84
4 6.94 7.51
5 6.89 7.53
6 6.90 7.38
7 6.93 8.21
8 6.83 7.33
9 6.94 7.82
10 7.18 7.85
11 7.13 8.27
12 7.56 9.85
13 7.21 84.02
14 7.14 8.03
15 7.08 12.02
16 6.96 8.84
17 7.04 7.93
18 7.08 8.27
19 7.87 7.56
20 7.29 7.48
21 7.15 7.49
22 7.22 8.46
23 7.50 8.02
24 7.21 7.65
25 7.18 7.74
26 7.07 7.46
27 7.52 7.78
28 8.84 7.40
29 7.11 8.20
30 7.12 7.34
31 7.78 7.82
32 7.31 8.66
33 7.13 7.91
34 7.18 7.73
35 7.47 7.52
36 7.01 7.81
37 7.17 10.27
38 7.10 7.90
39 7.25 7.38
40 7.03 7.48
41 8.10 7.65
42 7.32 7.42
43 7.08 7.87
44 7.24 7.46
45 7.48 7.77
46 8.76 8.26
47 8.62 7.65
48 7.25 7.90
49 7.26 7.41
50 7.11 7.56

Qualifying

GT12

Pos Name Best Ave Best
1 Phil Hammer 37 / 305.30 8.25 7.93
2 Chris Hammer 37 / 306.82 8.29 7.90
3 Ian Devonshire 37 / 308.86 8.34 7.76
4 Finley Whitelock 36 / 301.73 8.38 8.00
5 Matthew Tunks 36 / 304.91 8.46 8.09
6 Alex Popcorn Eve 34 / 309.93 9.11 8.38
7 Jonathan Cannell 33 / 302.90 9.17 8.24
8 Emily Robins 33 / 308.32 9.34 8.44
9 George Beard 32 / 313.84 9.80 8.36
10 Jonny Geast 30 / 309.91 10.33 8.70
11 Brian Woodward 27 / 310.45 11.49 8.85
12 Steve Jefferson 24 / 304.42 12.68 9.50
13 Phil Spinks 15 / 307.55 20.50 11.86
14 Ben Snook 14 / 293.74 20.98 15.00

LMP

Pos Name Best Ave Best
1 Daniel Robins 49 / 364.53 7.43 6.76
2 Mark Knight 41 / 360.46 8.79 7.49

Heats

Heat 1 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Phil Spinks 6 / 223.55 37.25 37.25 16.12
2 2 Ben Snook 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 22.36  
2 38.86  
3 45.87  
4 61.30  
5 39.04  
6 16.12  
7    

Heat 2 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Emily Robins 27 / 317.61 11.76 10.26 10.05
2 1 Alex Popcorn Eve 26 / 291.84 11.22 9.74 9.36
3 2 Jonny Geast 25 / 307.00 12.28 10.85 10.25
4 4 Steve Jefferson 9 / 302.44 33.60 33.60 10.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 12.95 12.94 11.82 11.27
2 29.24 11.58 11.44 12.73
3 10.79 15.27 12.14 11.70
4 10.14 11.72 11.31 10.83
5 10.81 11.56 11.40 12.20
6 10.42 10.80 10.27 11.77
7 9.84 10.82 10.15 202.71
8 10.09 10.86 10.35 17.19
9 10.28 10.56 10.65 12.04
10 14.87 18.38 10.81  
11 9.77 11.47 10.51  
12 11.10 10.25 11.16  
13 10.05 12.41 10.36  
14 10.65 10.49 10.10  
15 10.90 13.55 10.30  
16 11.20 14.23 10.14  
17 10.32 11.04 10.61  
18 9.67 12.69 11.86  
19 9.73 12.91 10.69  
20 10.46 11.46 10.69  
21 10.21 11.60 10.05  
22 9.69 11.03 20.63  
23 9.41 11.25 10.62  
24 10.05 13.26 10.42  
25 9.84 14.87 10.47  
26 9.36   10.50  
27     28.16  
28        

Heat 3 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Matthew Tunks 33 / 304.50 9.22 8.79 8.63
2 4 Finley Whitelock 32 / 301.24 9.41 8.93 8.73
3 2 George Beard 31 / 302.97 9.77 9.35 9.05
4 3 Brian Woodward 14 / 306.81 21.91 13.96 9.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.06 9.88 24.10 9.87
2 9.44 9.47 19.88 9.44
3 9.35 10.20 10.52 14.21
4 9.70 9.57 10.16 9.39
5 9.02 9.72 9.79 10.06
6 10.72 9.49 23.82 9.38
7 9.53 10.34 15.41 9.21
8 8.86 9.18 13.17 8.98
9 9.05 9.99 55.83 9.15
10 9.12 10.09 27.57 8.90
11 8.80 9.64 13.13 9.22
12 9.01 9.20 12.17 8.96
13 9.04 9.42 59.64 8.73
14 9.20 9.05 11.62 9.17
15 9.20 9.50   9.35
16 11.02 9.56   9.18
17 8.93 9.43   9.01
18 9.18 10.24   9.11
19 9.31 9.25   9.03
20 9.19 10.29   9.33
21 9.10 9.87   9.50
22 8.91 10.00   9.02
23 9.46 10.17   9.47
24 8.63 10.31   8.86
25 8.90 9.94   9.75
26 8.75 10.12   8.84
27 8.90 9.86   9.47
28 8.83 9.60   9.20
29 8.97 10.04   9.03
30 8.76 9.73   9.71
31 8.78 9.82   9.04
32 9.02     9.67
33 8.76      
34        

Heat 4 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ian Devonshire 35 / 303.49 8.67 8.37 8.27
2 3 Phil Hammer 33 / 313.76 9.50 8.74 8.57
3 1 Chris Hammer 31 / 300.69 9.69 8.64 8.53
4 4 Jonathan Cannell 25 / 304.40 12.17 9.12 8.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.07 8.91 9.12 9.74
2 8.68 8.77 8.92 9.24
3 9.70 8.64 8.93 10.66
4 12.14 9.04 9.05 9.07
5 8.93 8.58 8.73 21.72
6 8.86 8.48 9.18 9.75
7 9.84 9.38 9.16 12.08
8 8.75 8.52 9.00 9.64
9 8.53 8.30 9.02 9.37
10 8.72 8.68 8.83 10.51
11 8.84 8.79 8.62 9.38
12 8.85 8.37 8.57 10.83
13 8.61 8.57 8.78 8.88
14 8.65 8.83 8.71 29.57
15 8.79 9.17 9.14 9.31
16 8.97 8.98 8.85 8.40
17 8.60 8.37 9.08 8.61
18 8.65 8.80 8.87 13.42
19 8.63 8.64 8.70 10.99
20 8.89 8.68 8.75 9.35
21 8.64 8.61 9.08 21.82
22 9.89 8.39 11.20 9.84
23 10.29 8.30 10.82 13.09
24 10.42 9.13 14.83 15.81
25 10.63 8.49 10.22 13.32
26 9.61 8.60 9.16  
27 12.58 8.49 9.02  
28 9.16 8.29 9.01  
29 13.89 8.61 9.89  
30 9.44 8.56 9.45  
31 15.44 9.03 9.16  
32   8.58 9.62  
33   8.27 14.29  
34   8.87    
35   8.77    
36        

Heat 5 – Round 1 (LMP)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Daniel Robins 44 / 361.74 8.22 7.72 7.58
2 2 Mark Knight 40 / 369.79 9.24 8.25 8.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 8.80 9.88
2 7.89 10.67
3 7.85 9.48
4 7.93 10.33
5 8.43 8.95
6 8.04 8.75
7 7.64 8.47
8 7.88 9.58
9 7.77 8.26
10 7.77 8.79
11 8.13 8.61
12 7.80 9.26
13 7.58 21.34
14 7.89 8.33
15 8.27 8.77
16 7.96 8.71
17 9.91 8.38
18 7.76 8.12
19 7.83 8.13
20 10.30 8.40
21 7.88 8.77
22 7.98 8.42
23 7.89 8.46
24 7.93 10.56
25 8.05 9.45
26 8.05 9.59
27 11.25 9.28
28 8.09 9.08
29 8.14 8.87
30 7.98 8.13
31 7.96 8.29
32 7.97 8.44
33 7.90 8.26
34 7.78 8.25
35 7.82 8.61
36 7.83 8.36
37 7.67 8.46
38 7.64 8.98
39 8.28 10.45
40 7.88 9.87
41 8.50  
42 11.52  
43 8.26  
44 8.06  
45    

Heat 1 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Phil Spinks 15 / 307.55 20.50 16.34 11.86
2 2 Ben Snook 13 / 278.12 21.39 18.38 14.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 16.59 24.78
2 11.86 16.47
3 18.80 21.40
4 13.95 24.55
5 34.04 15.65
6 20.55 35.39
7 17.14 20.66
8 13.55 34.07
9 26.03 14.56
10 33.27 14.35
11 17.12 21.77
12 23.26 15.78
13 27.50 18.69
14 13.89  
15 20.00  
16    

Heat 2 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Alex Popcorn Eve 31 / 309.35 9.97 8.92 8.62
2 2 Jonny Geast 29 / 302.99 10.44 9.22 8.86
3 3 Emily Robins 28 / 304.07 10.85 9.21 8.73
4 4 Steve Jefferson 24 / 304.42 12.68 10.02 9.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.67 10.32 10.20 14.35
2 9.68 9.63 10.64 11.52
3 9.70 9.61 9.85 33.83
4 8.90 10.71 10.07 10.77
5 9.06 9.86 9.81 10.32
6 10.06 9.65 9.08 9.95
7 9.37 12.83 9.19 9.50
8 9.99 9.97 9.21 9.65
9 9.33 13.17 9.35 10.44
10 9.55 9.46 9.46 10.47
11 9.32 9.24 9.10 11.83
12 9.23 13.04 20.05 13.44
13 13.77 9.87 9.79 9.87
14 9.79 9.37 9.59 10.35
15 8.89 9.70 29.48 18.34
16 10.55 11.77 10.10 11.47
17 10.22 15.61 9.26 9.88
18 9.36 9.47 9.29 11.49
19 19.15 12.42 9.50 11.14
20 9.26 8.99 10.14 16.40
21 9.70 9.08 8.73 14.97
22 8.90 9.06 9.46 9.82
23 8.75 9.33 10.80 12.56
24 9.67 9.43 9.80 12.06
25 9.33 9.67 12.74  
26 8.99 11.37 9.46  
27 9.11 8.86 10.20  
28 8.98 9.41 9.72  
29 8.62 12.09    
30 9.02      
31 13.43      
32        

Heat 3 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Finley Whitelock 35 / 303.92 8.68 8.39 8.24
2 1 Matthew Tunks 31 / 305.36 9.85 8.33 8.16
3 3 Brian Woodward 26 / 305.91 11.76 9.33 8.85
4 2 George Beard 24 / 251.61 10.48 8.82 8.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.85 20.98 9.23 8.65
2 9.89 9.08 12.33 8.97
3 8.52 8.98 18.78 9.06
4 8.93 9.01 9.07 8.73
5 8.37 8.62 10.68 8.77
6 8.33 8.60 11.88 8.45
7 8.33 9.95 9.19 8.72
8 8.70 9.60 9.32 8.38
9 8.59 9.47 21.60 8.38
10 8.24 9.09 10.14 8.73
11 8.49 8.70 9.17 8.54
12 8.16 10.35 14.29 8.68
13 8.34 8.78 8.85 8.71
14 8.52 8.73 12.16 8.48
15 8.41 11.32 9.62 8.40
16 8.64 8.99 11.56 8.75
17 9.77 8.93 9.87 8.56
18 13.31 9.00 9.43 8.64
19 8.62 9.00 9.71 8.64
20 8.31 8.92 15.36 8.52
21 8.69 11.27 10.70 8.24
22 10.39 9.03 21.95 8.41
23 12.54 8.97 9.78 8.52
24 10.42 26.24 11.38 8.41
25 8.65   9.98 8.53
26 17.43   9.88 8.36
27 22.35     10.66
28 9.03     8.71
29 8.65     8.76
30 8.48     8.83
31 8.41     8.98
32       8.52
33       9.27
34       8.48
35       8.48
36        

Heat 4 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ian Devonshire 36 / 301.47 8.37 8.02 7.94
2 3 Phil Hammer 36 / 307.72 8.54 8.28 8.19
3 4 Jonathan Cannell 33 / 302.90 9.17 8.41 8.24
4 1 Chris Hammer 10 / 95.40 9.54 9.54 8.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.58 8.36 8.75 10.77
2 8.41 8.19 8.19 9.22
3 8.19 8.06 8.29 9.07
4 8.43 8.37 8.50 9.20
5 8.32 8.12 8.31 17.39
6 8.38 8.07 8.45 10.80
7 8.30 8.43 8.33 8.42
8 8.30 8.02 8.65 9.79
9 8.73 8.19 8.20 8.89
10 19.76 7.99 8.43 8.80
11   8.43 8.40 8.24
12   7.95 8.90 9.98
13   8.12 8.68 9.08
14   7.97 8.29 8.60
15   8.27 8.47 9.42
16   7.94 8.36 9.48
17   8.05 8.35 8.51
18   11.80 8.81 8.52
19   8.12 8.54 8.57
20   8.16 8.58 8.27
21   8.32 9.02 8.41
22   8.34 8.58 8.85
23   8.42 8.26 8.37
24   10.03 8.64 8.90
25   8.58 8.33 8.58
26   8.17 8.65 8.47
27   8.57 8.52 8.67
28   8.34 8.36 8.58
29   8.61 8.61 8.73
30   8.23 8.47 8.56
31   8.32 8.31 8.63
32   8.26 8.34 8.39
33   8.27 8.50 8.74
34   8.23 10.75  
35   8.14 8.51  
36   8.03 8.39  
37        

Heat 5 – Round 2 (LMP)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Daniel Robins 47 / 360.76 7.67 7.17 7.06
2 2 Mark Knight 41 / 360.46 8.79 7.77 7.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 7.61 8.41
2 7.35 7.84
3 7.14 8.15
4 7.18 7.97
5 7.33 7.49
6 7.33 8.65
7 7.06 8.90
8 7.17 8.87
9 7.42 11.21
10 7.25 22.62
11 7.37 9.42
12 7.50 9.69
13 7.32 8.28
14 7.35 7.74
15 7.34 7.71
16 7.24 8.35
17 7.27 7.94
18 7.35 8.55
19 7.24 7.80
20 7.59 7.78
21 7.20 8.59
22 7.36 8.30
23 7.43 9.34
24 7.37 8.00
25 7.14 8.00
26 7.41 8.25
27 7.50 8.06
28 7.64 7.87
29 7.13 7.79
30 16.06 7.96
31 7.44 8.48
32 7.58 8.02
33 7.59 8.25
34 8.61 8.31
35 7.46 9.49
36 7.50 10.97
37 7.92 8.89
38 7.72 8.60
39 7.54 7.93
40 7.56 8.17
41 7.70 7.82
42 7.53  
43 7.51  
44 7.80  
45 7.60  
46 7.81  
47 9.24  
48    

Heat 1 – Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 2 Ben Snook 14 / 293.74 20.98 17.23 15.00
2 1 Phil Spinks 14 / 312.41 22.31 14.17 12.26

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 45.18 34.32
2 16.07 17.54
3 12.26 19.58
4 50.15 27.80
5 13.07 18.45
6 14.48 16.45
7 36.93 17.26
8 12.93 17.46
9 38.40 16.02
10 12.87 37.94
11 13.23 21.29
12 19.31 15.00
13 12.52 17.95
14 15.01 16.68
15    

Heat 2 – Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Alex Popcorn Eve 34 / 309.93 9.11 8.57 8.38
2 3 Emily Robins 33 / 308.32 9.34 8.65 8.44
3 2 Jonny Geast 30 / 309.91 10.33 8.95 8.70
4 4 Steve Jefferson 23 / 302.82 13.16 10.13 9.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.00 13.09 9.60 13.56
2 9.18 9.37 10.31 9.77
3 8.57 9.52 8.61 14.63
4 8.80 9.74 10.59 16.79
5 8.57 11.21 9.52 13.24
6 8.90 9.64 8.76 10.20
7 8.55 8.98 9.22 10.61
8 8.47 9.91 9.34 9.91
9 8.52 11.06 8.51 11.04
10 8.38 9.41 9.79 26.43
11 8.69 9.36 8.73 17.42
12 8.60 9.12 9.28 10.35
13 9.28 9.55 8.79 10.35
14 9.01 8.95 9.28 14.55
15 8.70 11.14 9.88 10.38
16 11.42 8.92 10.68 10.24
17 12.63 9.53 9.22 9.86
18 8.88 8.96 8.89 18.24
19 9.09 9.58 8.55 11.76
20 9.03 9.33 10.45 10.36
21 9.11 8.83 9.14 11.26
22 8.92 13.78 8.93 21.96
23 8.75 8.70 12.18 9.91
24 9.35 23.25 9.28  
25 8.84 9.02 8.80  
26 10.80 9.11 9.23  
27 8.81 8.93 9.49  
28 8.74 11.09 9.37  
29 8.73 9.32 9.14  
30 8.83 11.51 8.59  
31 8.72   8.44  
32 8.80   8.94  
33 9.02   8.79  
34 10.24      
35        

Heat 3 – Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 Finley Whitelock 36 / 301.73 8.38 8.11 8.00
2 1 Matthew Tunks 36 / 304.91 8.46 8.25 8.09
3 2 George Beard 32 / 313.84 9.80 8.69 8.36
4 3 Brian Woodward 27 / 310.45 11.49 9.18 8.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.86 20.96 9.43 8.25
2 8.56 9.06 8.98 9.32
3 8.39 8.90 9.24 8.23
4 8.24 8.78 9.55 8.16
5 8.12 8.48 9.26 8.19
6 8.33 8.82 10.83 8.44
7 8.37 8.36 8.95 8.32
8 8.21 9.17 10.04 8.39
9 8.42 8.94 13.66 8.14
10 8.14 9.60 9.56 8.10
11 8.44 9.54 8.91 8.32
12 8.50 9.47 9.20 8.24
13 8.39 8.67 8.85 8.67
14 8.34 8.88 9.97 8.15
15 8.52 9.46 13.82 8.03
16 8.54 8.92 21.98 9.92
17 8.46 8.95 11.16 8.10
18 8.87 9.25 17.97 8.28
19 8.48 8.94 9.88 8.52
20 8.41 8.76 17.83 8.47
21 8.39 10.27 9.52 8.20
22 8.72 9.32 13.79 8.45
23 8.45 8.84 9.53 8.00
24 8.98 14.48 11.16 8.33
25 8.55 9.79 10.49 8.37
26 8.54 8.69 12.35 8.24
27 8.76 8.89 14.54 8.30
28 8.09 8.98   8.25
29 8.45 9.43   8.35
30 8.53 8.66   8.50
31 8.32 10.06   8.17
32 8.61 14.52   8.08
33 8.42     8.27
34 8.34     9.13
35 8.74     8.43
36 8.43     8.42
37        

Heat 4 – Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Phil Hammer 37 / 305.30 8.25 8.02 7.93
2 1 Chris Hammer 37 / 306.82 8.29 7.96 7.90
3 2 Ian Devonshire 37 / 308.86 8.34 7.87 7.76
4 4 Jonathan Cannell 33 / 306.17 9.27 8.17 7.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.34 8.50 8.42 9.56
2 8.25 8.77 8.26 8.32
3 8.18 7.95 7.93 8.08
4 7.95 8.21 8.33 8.30
5 7.97 7.95 8.09 8.97
6 8.07 8.03 8.11 8.55
7 8.12 7.96 8.45 8.09
8 8.04 8.11 8.16 8.62
9 8.17 7.94 8.20 8.32
10 7.90 7.98 8.09 9.42
11 8.00 8.34 8.04 8.56
12 8.04 8.11 7.99 9.92
13 8.19 8.44 8.27 9.60
14 7.96 7.88 8.29 7.92
15 7.93 7.76 8.02 8.16
16 8.01 8.00 8.20 9.76
17 8.03 7.91 8.08 8.42
18 8.07 8.07 7.96 8.54
19 8.18 7.98 8.15 8.83
20 8.03 7.86 8.15 8.88
21 8.23 8.20 8.14 19.47
22 7.92 8.01 8.25 12.64
23 8.03 7.92 8.14 8.08
24 9.56 7.98 8.39 8.37
25 8.26 7.82 8.69 8.54
26 8.13 9.41 8.11 8.63
27 8.15 8.17 8.25 8.17
28 8.32 8.99 8.18 12.62
29 8.06 7.83 8.23 8.75
30 8.21 8.08 8.22 8.33
31 7.96 7.88 7.93 8.93
32 8.06 8.01 8.44 9.47
33 13.12 8.32 8.40 9.35
34 8.52 8.57 8.31  
35 8.25 11.74 8.31  
36 8.11 8.63 8.76  
37 8.50 11.55 9.36  
38        

Heat 5 – Round 3 (LMP)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Daniel Robins 49 / 364.53 7.43 6.94 6.76
2 2 Mark Knight 13 / 109.76 8.44 8.06 7.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 7.08 8.11
2 7.10 7.89
3 7.22 7.64
4 6.86 9.13
5 6.76 9.14
6 6.84 7.95
7 6.96 7.87
8 6.95 8.37
9 7.03 7.70
10 7.08 7.56
11 7.09 10.33
12 7.07 8.42
13 8.26 9.65
14 7.51  
15 7.21  
16 7.13  
17 7.23  
18 8.43  
19 7.44  
20 7.44  
21 8.07  
22 7.25  
23 7.06  
24 7.20  
25 7.11  
26 7.17  
27 6.93  
28 8.65  
29 7.19  
30 7.45  
31 9.01  
32 7.35  
33 7.22  
34 7.09  
35 7.10  
36 7.19  
37 7.45  
38 7.22  
39 7.31  
40 7.15  
41 7.11  
42 7.02  
43 7.11  
44 8.27  
45 7.22  
46 12.72  
47 7.66  
48 7.35  
49 7.21  
50    

Bedfordshire Model Car Club

BedsMCC caters for RC car racers who race multiple different classes around the 12th scale size indoors at the Bromham Village Hall on carpet every Friday. Classes Include GT12, Hotrod, Mini, MTC, LMP, Big Wheels, Tamiya and more! We pride ourselves on being a welcoming club offering support from a wealth of experienced racers. Whether you've never picked up a transmitter, or a seasoned racer, you'll find fun racing to suit your taste for competition.

You may also like...