Round 1 Winter Champs 2020

Finals

GT12 – D Final

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 3 Tyler Wilson 31 / 363.10 11.71 9.64 8.99
2 2 Charlie Hull 29 / 362.01 12.48 9.65 9.41
3 4 Phil Spinks 13 / 156.92 12.07 11.21 9.77
=4 1 Steve Jefferson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 5 Ben Snook 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   12.30 24.11 15.06  
2   24.62 10.00 13.91  
3   32.80 9.52 10.36  
4   10.10 9.48 15.81  
5   10.33 8.99 12.47  
6   19.85 9.78 13.06  
7   13.00 10.64 11.13  
8   12.99 9.93 10.94  
9   10.72 13.67 12.88  
10   9.76 10.61 9.77  
11   9.49 9.88 10.43  
12   11.13 9.77 11.17  
13   9.41 12.04 9.93  
14   10.06 9.86    
15   10.35 24.51    
16   10.22 9.79    
17   11.43 9.55    
18   9.57 12.80    
19   9.89 10.26    
20   10.07 10.13    
21   9.57 16.15    
22   9.41 14.58    
23   11.85 11.96    
24   10.58 9.90    
25   10.32 10.09    
26   22.25 12.83    
27   9.71 12.35    
28   10.59 9.98    
29   9.64 9.87    
30     10.21    
31     9.86    
32          

GT12 – C Final

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 George Beard 42 / 362.31 8.62 7.81 7.76
2 2 Brian Woodward 40 / 361.63 9.04 8.10 7.84
3 3 Garry Ferrand 39 / 368.42 9.44 8.06 7.79
4 5 Jay Vine 37 / 366.34 9.90 8.49 8.17
5 4 Jonny Geast 31 / 316.90 10.22 8.18 7.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 21.35 18.79 10.51 10.98 16.18
2 7.91 8.35 10.66 8.13 8.60
3 11.52 8.61 7.79 9.00 8.43
4 8.01 8.70 8.74 8.76 8.87
5 7.85 8.13 8.25 8.10 8.17
6 7.95 8.12 8.15 8.28 8.62
7 7.80 7.84 8.45 8.75 8.53
8 7.80 8.16 8.28 8.42 8.79
9 7.78 9.08 8.12 8.13 10.10
10 7.87 9.48 7.98 7.99 11.20
11 7.81 8.83 9.85 10.06 12.45
12 8.34 8.48 15.09 16.65 8.95
13 7.86 8.36 21.34 17.52 12.64
14 8.54 9.42 8.80 8.59 11.46
15 7.93 9.88 7.94 8.25 8.65
16 8.13 14.46 8.23 8.36 9.24
17 7.83 8.49 8.13 8.47 8.62
18 7.97 8.47 8.32 16.19 9.49
19 7.83 8.18 8.21 8.93 8.53
20 8.15 8.04 8.24 8.07 9.72
21 7.85 8.57 8.36 8.54 8.68
22 7.96 9.00 8.10 10.02 11.05
23 8.01 8.20 9.08 10.55 8.45
24 7.96 8.39 18.05 12.96 12.20
25 7.76 7.96 8.42 8.45 8.45
26 7.85 8.52 8.04 12.13 8.86
27 7.94 8.41 11.13 8.52 14.58
28 9.49 8.08 8.18 8.15 8.71
29 7.84 9.78 8.17 11.99 8.76
30 16.94 8.63 8.67 19.43 8.72
31 8.03 9.49 9.24 8.53 8.57
32 7.84 8.63 9.69   10.40
33 8.01 9.08 8.54   16.50
34 8.16 9.14 9.37   8.60
35 8.06 8.70 8.82   8.75
36 8.21 8.98 8.66   8.81
37 7.97 8.68 9.17   9.01
38 8.23 8.37 9.11    
39 7.82 8.59 8.54    
40 7.89 8.56      
41 8.20        
42 8.06        
43          

GT12 – B Final

Pos Car Name Class Result Ave Best10 Best
1 4 Finley Whitelock GT12 45 / 362.11 8.04 7.70 7.57
2 1 Keith Gammons GT12 45 / 363.47 8.07 7.69 7.60
3 2 Mark Knight LMP 44 / 361.22 8.20 7.49 7.31
4 5 Alex Popcorn Eve GT12 43 / 364.97 8.48 7.69 7.62
5 3 Jonathan Cannell GT12 37 / 351.53 9.50 7.61 7.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.97 14.78 11.28 11.50 13.58
2 7.86 7.60 7.70 8.06 7.93
3 8.11 7.61 7.80 7.65 7.98
4 8.16 7.57 8.69 7.57 9.11
5 8.06 7.78 7.51 7.62 9.31
6 8.04 7.65 7.66 7.99 7.85
7 7.86 7.50 8.28 8.08 7.84
8 7.75 7.73 7.62 7.83 7.96
9 9.76 7.82 8.21 8.31 7.71
10 8.81 8.52 12.40 8.02 8.20
11 7.70 8.08 7.63 7.85 7.62
12 8.05 7.31 8.60 8.06 7.81
13 10.15 8.54 7.50 8.20 7.75
14 7.91 7.49 7.80 8.04 13.57
15 7.77 7.46 7.86 7.89 7.64
16 7.83 12.38 7.61 7.71 7.71
17 7.93 7.54 7.75 8.04 7.71
18 7.84 7.68 7.92 7.89 7.91
19 7.97 7.97 8.77 8.14 8.08
20 7.98 7.80 9.85 7.93 7.69
21 7.76 7.65 9.03 7.90 7.73
22 7.87 7.53 7.50 7.97 8.51
23 7.83 7.61 7.77 7.98 7.93
24 7.79 7.40 9.56 7.77 7.95
25 8.20 8.24 11.99 8.00 10.34
26 8.02 8.10 9.16 10.09 8.52
27 7.78 7.59 8.69 7.72 9.70
28 7.65 7.75 10.61 8.02 8.11
29 7.71 7.69 27.08 7.83 8.17
30 8.16 8.19 8.03 8.09 10.53
31 8.00 13.58 7.84 7.89 8.03
32 7.60 8.22 8.91 7.87 10.08
33 8.17 8.05 7.90 7.86 8.20
34 7.98 7.59 7.70 8.00 7.99
35 8.06 7.85 7.68 7.80 7.81
36 7.73 8.08 15.20 8.00 7.66
37 7.63 7.60 18.44 7.91 7.86
38 7.97 7.88   7.86 8.81
39 7.71 7.88   7.79 7.96
40 7.75 8.29   7.74 7.75
41 8.52 7.74   8.04 8.22
42 7.86 7.88   8.05 8.10
43 7.73 8.24   8.06 8.05
44 8.17 7.78   7.75  
45 8.31     7.74  
46          

GT12 – A Final

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Matthew Gammons 49 / 361.71 7.38 7.16 7.09
2 2 Mark Fitzsimmons 49 / 361.86 7.38 7.17 7.15
3 4 David Gerard 48 / 365.89 7.62 7.37 7.21
4 3 Chris Hammer 48 / 366.62 7.63 7.31 7.23
5 5 Phil Hammer 45 / 368.81 8.19 7.64 7.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.88 9.35 9.75 10.16 10.73
2 7.24 7.41 7.35 7.93 7.78
3 8.13 7.68 7.64 7.61 7.65
4 7.31 7.30 7.39 7.43 7.76
5 7.09 7.32 7.37 7.37 7.79
6 7.85 7.51 7.55 7.49 7.76
7 8.03 8.40 7.74 7.57 7.56
8 7.25 7.39 7.33 7.55 7.59
9 7.21 7.40 7.35 7.63 7.75
10 7.28 7.31 7.38 7.40 7.82
11 7.35 7.23 7.28 7.49 7.86
12 7.28 7.30 7.27 7.58 7.73
13 7.24 7.49 10.65 7.63 7.88
14 7.23 7.40 7.38 7.57 13.83
15 7.42 7.70 7.54 7.69 8.21
16 7.26 7.26 7.48 7.59 7.71
17 7.35 7.23 7.23 7.41 7.69
18 7.13 7.20 7.56 7.52 8.31
19 7.12 7.27 7.49 7.59 8.46
20 7.25 7.18 7.41 7.48 7.80
21 7.23 7.16 7.28 7.33 7.89
22 7.27 7.26 7.33 7.21 7.81
23 7.14 7.23 7.33 7.38 7.66
24 7.24 7.28 7.36 7.62 12.59
25 7.18 7.20 7.50 7.52 7.85
26 7.66 7.31 7.58 7.59 7.68
27 7.34 7.26 7.53 7.41 7.93
28 7.29 7.17 7.48 7.45 7.64
29 7.43 7.16 7.53 7.40 7.69
30 7.21 7.21 7.38 7.48 7.85
31 7.26 7.27 7.43 7.39 7.67
32 7.25 7.21 9.20 7.50 7.92
33 7.12 7.15 7.52 7.46 7.65
34 7.20 7.18 7.46 8.59 9.40
35 7.28 7.32 7.37 7.81 7.76
36 7.33 7.21 7.65 7.71 7.82
37 7.61 7.27 7.61 7.44 8.81
38 7.31 7.36 7.40 7.53 7.97
39 7.28 7.52 7.39 7.60 7.70
40 7.35 7.31 7.46 7.48 7.74
41 7.25 7.37 7.45 7.55 7.79
42 7.52 7.27 7.81 7.79 7.69
43 7.28 7.23 7.60 7.72 8.10
44 7.34 7.27 7.83 7.77 7.70
45 7.38 7.35 7.49 7.49 8.83
46 7.35 7.35 7.63 7.65  
47 7.23 7.16 8.32 7.63  
48 7.42 7.40 7.56 7.70  
49 8.06 8.09      
50          

Qualifying

GT12

Pos Name Best Ave Best
1 Matthew Gammons 42 / 305.44 7.27 7.02
2 Mark Fitzsimmons 41 / 301.25 7.34 7.16
3 Chris Hammer 41 / 305.73 7.45 7.27
4 David Gerard 40 / 305.48 7.63 7.41
5 Phil Hammer 38 / 300.73 7.91 7.57
6 Keith Gammons 38 / 303.37 7.98 7.61
7 Jonathan Cannell 38 / 304.35 8.00 7.36
8 Finley Whitelock 38 / 305.52 8.04 7.75
9 Alex Popcorn Eve 37 / 302.80 8.18 7.69
10 George Beard 37 / 304.04 8.21 7.83
11 Brian Woodward 37 / 308.85 8.34 7.84
12 Garry Ferrand 35 / 301.05 8.60 7.98
13 Jonny Geast 34 / 301.76 8.87 8.03
14 Jay Vine 33 / 306.14 9.27 8.63
15 Steve Jefferson 32 / 308.40 9.63 8.59
16 Charlie Hull 27 / 302.76 11.21 9.30
17 Tyler Wilson 27 / 311.58 11.54 9.21
18 Phil Spinks 23 / 300.40 13.06 10.26
19 Ben Snook 18 / 309.47 17.19 13.88

LMP

Pos Name Best Ave Best
1 Mark Knight 38 / 303.62 7.99 7.45

Heats

Heat 1 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ben Snook 17 / 321.61 18.91 15.73 13.07

Lap Times

Lap Car 1
1 14.72
2 31.23
3 18.41
4 16.12
5 19.26
6 13.07
7 19.11
8 15.24
9 15.82
10 16.79
11 17.96
12 22.05
13 26.58
14 13.85
15 20.75
16 15.32
17 25.33
18  

Heat 2 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Tyler Wilson 24 / 302.65 12.61 10.96 10.39
2 2 Phil Spinks 23 / 300.40 13.06 10.70 10.26
3 3 Charlie Hull 22 / 251.41 11.42 10.50 9.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 11.08 19.75 10.99
2 11.38 12.73 13.45
3 11.20 10.52 13.03
4 15.64 13.26 12.54
5 12.58 12.07 11.95
6 12.38 12.91 12.42
7 13.83 10.26 11.99
8 11.45 13.35 10.29
9 11.16 11.03 10.77
10 12.83 14.08 11.31
11 10.39 10.81 10.08
12 14.24 15.45 12.86
13 13.92 10.43 10.12
14 14.08 10.59 12.81
15 10.58 14.42 9.65
16 12.30 10.37 11.40
17 10.72 11.12 11.29
18 14.95 11.02 11.01
19 10.81 16.89 10.73
20 16.32 24.59 11.18
21 11.39 10.89 11.36
22 10.97 12.59 10.18
23 14.52 11.27  
24 13.93    
25      

Heat 3 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Finley Whitelock 36 / 304.82 8.46 8.11 7.86
2 2 Alex Popcorn Eve 36 / 307.67 8.54 8.18 8.13
3 4 Jonny Geast 31 / 300.76 9.70 8.59 8.32
4 3 Steve Jefferson 29 / 300.38 10.35 9.26 9.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.55 9.01 11.93 12.40
2 8.54 8.67 15.97 9.38
3 8.59 8.57 10.29 10.08
4 8.13 8.63 12.97 8.68
5 8.57 8.24 9.99 11.65
6 8.71 8.38 9.94 9.59
7 8.23 8.54 9.32 8.78
8 8.25 8.30 13.11 9.14
9 8.38 8.22 9.19 9.44
10 8.29 8.50 9.84 8.32
11 8.59 8.51 9.74 9.86
12 8.30 8.36 14.52 9.56
13 8.27 8.39 9.58 8.70
14 8.51 8.17 9.28 8.68
15 8.60 8.45 9.26 9.43
16 11.07 8.49 9.33 8.99
17 8.53 8.30 9.59 9.08
18 8.05 8.59 11.12 8.99
19 8.25 8.72 9.58 8.69
20 8.37 8.22 9.39 8.55
21 8.07 8.24 10.20 8.61
22 8.35 8.18 9.04 8.75
23 7.86 8.47 9.46 8.40
24 8.21 8.13 10.00 10.57
25 8.04 8.16 10.09 8.85
26 9.58 9.35 9.29 8.65
27 8.25 8.32 9.84 20.38
28 8.04 8.23 9.30 12.36
29 8.99 9.55 9.22 8.72
30 8.41 11.06   8.68
31 8.37 8.15   8.80
32 8.34 8.53    
33 8.33 8.14    
34 8.41 8.43    
35 8.53 8.56    
36 8.26 8.91    
37        

Heat 4 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Class Result Ave Best10 Best
1 2 Brian Woodward GT12 36 / 303.48 8.43 8.17 8.08
2 3 Garry Ferrand GT12 35 / 304.12 8.68 8.31 8.19
3 4 Jay Vine GT12 33 / 306.14 9.27 8.78 8.63
4 1 Mark Knight LMP 25 / 269.21 10.76 7.92 7.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.54 9.07 10.35 9.14
2 8.06 8.75 8.72 8.77
3 7.95 8.19 8.83 9.87
4 8.44 8.39 8.60 8.77
5 8.06 8.48 8.49 9.02
6 8.07 8.22 8.40 8.67
7 8.42 8.27 8.43 9.13
8 7.90 8.23 8.42 9.89
9 8.15 8.46 8.40 8.63
10 7.96 8.10 9.27 9.00
11 7.74 9.15 8.67 9.59
12 8.03 8.80 8.63 9.23
13 7.76 8.14 8.30 8.77
14 8.35 8.08 8.21 8.94
15 8.19 8.19 8.47 9.10
16 71.53 8.57 8.43 9.18
17 8.71 8.46 8.37 9.38
18 7.91 8.36 9.40 9.65
19 9.43 8.49 9.03 9.19
20 8.16 8.18 8.27 8.83
21 8.17 8.19 8.34 8.96
22 8.20 8.41 8.53 9.65
23 7.92 8.66 8.37 8.71
24 7.99 8.86 8.43 9.24
25 9.57 8.29 8.83 9.30
26   8.35 8.36 8.78
27   8.40 8.49 9.11
28   8.65 8.19 8.97
29   8.26 8.74 10.23
30   8.25 8.44 12.67
31   8.21 8.36 9.04
32   8.24 9.93 9.69
33   8.79 9.65 9.04
34   8.56 9.00  
35   8.58 8.77  
36   8.20    
37        

Heat 5 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 David Gerard 38 / 303.52 7.98 7.77 7.65
2 2 Keith Gammons 36 / 300.03 8.33 8.08 7.94
3 3 George Beard 36 / 306.03 8.50 8.13 8.08
4 1 Jonathan Cannell 34 / 302.15 8.88 7.80 7.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.86 8.19 8.09 8.43
2 12.48 8.38 8.19 7.97
3 8.11 7.99 8.26 7.90
4 7.70 8.08 8.30 8.10
5 8.07 8.28 8.30 7.85
6 8.02 8.16 8.90 7.95
7 9.02 8.10 8.40 7.93
8 24.17 8.22 8.13 7.78
9 9.46 8.35 8.35 8.09
10 7.90 8.95 8.52 7.88
11 8.01 8.09 8.11 7.77
12 8.09 8.44 8.13 7.77
13 8.49 8.04 8.26 7.96
14 7.81 7.94 8.37 7.65
15 7.83 8.22 8.30 7.85
16 7.92 8.28 8.19 7.83
17 8.23 8.15 8.26 7.84
18 8.04 8.23 8.18 7.90
19 9.78 8.19 8.31 7.73
20 8.29 8.35 8.35 7.97
21 8.73 8.30 8.11 7.92
22 8.87 8.38 8.28 7.97
23 7.68 8.50 8.33 7.88
24 8.04 8.31 8.77 7.95
25 7.87 8.45 8.41 7.87
26 9.18 8.17 12.33 8.03
27 8.22 8.25 8.08 8.03
28 7.83 8.10 8.16 8.02
29 8.17 9.10 8.21 7.95
30 7.76 8.17 8.43 7.95
31 7.81 8.23 8.55 8.01
32 7.86 8.34 8.63 7.99
33 9.50 8.25 8.58 7.65
34 8.35 9.61 8.30 8.44
35   8.56 10.43 8.12
36   8.68 8.53 8.17
37       9.55
38       7.87
39        

Heat 6 – Round 1 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Matthew Gammons 40 / 306.81 7.67 7.44 7.38
2 3 Chris Hammer 40 / 307.68 7.69 7.51 7.42
3 2 Mark Fitzsimmons 39 / 302.08 7.74 7.36 7.31
4 4 Phil Hammer 37 / 302.12 8.16 7.80 7.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.63 7.61 8.01 7.99
2 7.82 7.45 7.64 7.71
3 7.77 7.50 7.65 7.92
4 8.21 7.43 7.51 7.95
5 7.69 7.31 7.47 7.75
6 7.54 7.33 7.59 7.99
7 7.52 7.44 7.58 7.85
8 8.84 7.34 7.81 8.00
9 7.60 7.90 7.58 7.97
10 7.61 7.56 7.65 7.82
11 7.65 7.50 7.83 7.80
12 7.44 7.41 7.42 8.54
13 7.57 7.41 7.53 7.87
14 7.46 7.53 7.50 7.95
15 7.38 7.58 7.50 7.86
16 7.43 7.33 7.57 7.90
17 9.52 7.42 7.65 7.91
18 7.42 7.48 7.50 7.87
19 7.48 7.46 7.64 7.82
20 7.49 7.32 7.59 7.85
21 7.45 7.37 7.77 8.93
22 7.64 7.51 7.64 7.77
23 7.56 7.44 7.67 7.85
24 7.72 7.44 7.62 9.27
25 7.67 7.51 7.64 7.86
26 7.48 7.55 7.71 7.87
27 7.74 7.38 8.11 10.06
28 7.48 8.18 7.90 8.21
29 7.61 9.89 7.65 8.03
30 7.49 13.36 7.79 8.66
31 7.44 7.80 7.76 8.19
32 7.64 7.66 7.92 8.00
33 7.66 7.67 7.80 7.94
34 7.66 7.63 7.66 8.86
35 7.66 7.67 7.87 9.95
36 7.50 7.56 7.72 8.29
37 7.53 7.94 7.73 8.06
38 7.70 7.53 7.75  
39 7.47 7.68 7.95  
40 7.64   7.80  
41        

Heat 1 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ben Snook 18 / 314.36 17.46 14.71 12.76

Lap Times

Lap Car 1
1 13.38
2 16.82
3 15.26
4 19.05
5 16.42
6 13.14
7 12.84
8 12.76
9 16.02
10 15.89
11 25.45
12 16.00
13 18.71
14 26.36
15 22.42
16 20.86
17 17.59
18 15.39
19  

Heat 2 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Tyler Wilson 26 / 305.35 11.74 10.47 9.99
2 2 Phil Spinks 21 / 261.19 12.43 10.86 10.00
3 3 Charlie Hull 9 / 150.09 16.67 16.67 10.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 10.93 12.56 10.73
2 14.78 10.55 13.98
3 11.52 13.99 16.62
4 13.60 13.67 11.35
5 13.24 12.45 15.15
6 10.67 13.04 13.27
7 10.48 11.32 10.60
8 13.45 18.74 47.21
9 14.24 10.12 11.18
10 10.72 10.00  
11 12.82 10.97  
12 10.19 11.75  
13 10.76 11.60  
14 9.99 11.64  
15 12.04 11.96  
16 10.63 11.20  
17 10.52 13.32  
18 10.56 10.87  
19 11.58 16.64  
20 11.65 10.37  
21 11.45 14.43  
22 14.18    
23 10.19    
24 11.89    
25 12.42    
26 10.85    
27      

Heat 3 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Finley Whitelock 38 / 305.52 8.04 7.82 7.75
2 2 Alex Popcorn Eve 36 / 300.22 8.33 7.98 7.83
3 4 Jonny Geast 34 / 311.79 9.17 8.32 8.11
4 3 Steve Jefferson 9 / 100.27 11.14 11.14 9.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.08 8.50 9.18 8.81
2 7.84 8.14 9.44 9.03
3 7.84 8.30 14.79 8.22
4 8.35 8.36 9.15 8.47
5 8.43 8.24 9.38 8.35
6 8.46 8.01 10.09 8.44
7 7.75 8.20 10.11 8.60
8 7.95 8.25 12.64 8.29
9 7.99 8.03 15.49 8.96
10 7.87 8.00   8.61
11 7.80 8.06   9.39
12 7.77 7.92   9.07
13 8.04 7.83   8.69
14 8.28 8.33   8.11
15 8.02 7.98   8.35
16 7.96 8.32   11.04
17 7.90 7.96   8.63
18 7.82 8.37   11.01
19 8.14 8.02   8.60
20 8.22 10.35   8.38
21 7.81 8.77   11.44
22 7.80 10.00   8.35
23 8.03 8.45   8.53
24 7.93 9.08   9.79
25 7.94 8.39   8.88
26 7.94 8.25   15.87
27 8.12 8.11   8.78
28 7.93 8.21   8.67
29 8.22 8.34   8.32
30 8.14 8.56   8.44
31 8.27 8.25   8.62
32 8.15 8.19   8.40
33 8.24 8.26   8.43
34 7.95 8.02   12.22
35 7.95 8.10    
36 8.36 8.07    
37 8.15      
38 8.08      
39        

Heat 4 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 Mark Knight LMP 38 / 303.62 7.99 7.61 7.45
2 2 Brian Woodward GT12 37 / 308.85 8.34 7.97 7.84
3 3 Garry Ferrand GT12 34 / 304.57 8.95 8.04 7.87
4 4 Jay Vine GT12 32 / 304.21 9.50 8.42 8.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.93 8.57 8.35 11.26
2 8.31 7.97 7.95 10.19
3 7.62 8.00 8.25 8.58
4 7.45 8.08 8.12 9.99
5 7.66 8.53 8.52 8.48
6 7.74 8.26 8.61 8.31
7 7.75 8.25 8.25 8.32
8 7.79 8.03 8.24 8.97
9 7.64 7.89 12.61 8.32
10 7.72 8.33 8.14 8.59
11 7.88 8.34 8.43 8.65
12 7.49 7.84 8.25 8.81
13 7.83 7.97 8.72 8.44
14 7.87 8.97 8.64 9.13
15 7.45 8.49 7.87 8.87
16 7.74 8.48 8.32 9.06
17 7.83 8.92 9.10 8.96
18 9.95 8.41 8.44 13.21
19 7.93 8.35 13.83 8.69
20 7.98 8.49 8.22 8.35
21 7.85 8.11 7.99 10.22
22 7.73 8.20 9.08 8.57
23 7.81 7.98 8.13 8.29
24 7.86 8.31 8.12 19.76
25 11.24 8.55 8.41 8.71
26 7.77 8.71 8.24 8.76
27 7.86 8.09 19.29 11.57
28 7.91 8.37 8.21 9.14
29 7.68 8.68 8.30 8.65
30 7.81 8.59 8.37 8.83
31 7.72 9.34 7.94 9.38
32 9.55 8.30 8.02 9.15
33 8.10 8.01 8.67  
34 7.75 7.96 8.94  
35 7.83 8.21    
36 7.72 8.20    
37 8.06 9.07    
38 7.81      
39        

Heat 5 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 4 David Gerard 39 / 300.31 7.70 7.57 7.50
2 2 Keith Gammons 38 / 307.13 8.08 7.88 7.86
3 1 Jonathan Cannell 38 / 307.29 8.08 7.64 7.50
4 3 George Beard 36 / 305.03 8.47 8.00 7.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.09 8.38 8.38 8.11
2 7.61 7.92 8.01 7.73
3 8.13 7.88 9.06 7.50
4 9.08 8.13 8.39 7.60
5 10.13 8.32 8.51 7.62
6 9.07 7.88 8.33 7.80
7 7.81 8.16 8.19 7.67
8 7.67 7.90 8.02 7.58
9 8.20 8.09 8.10 7.57
10 7.82 8.24 8.75 7.72
11 7.68 8.16 7.98 7.76
12 7.50 7.86 8.44 7.60
13 9.23 8.05 8.31 7.58
14 7.74 7.98 7.92 7.76
15 7.78 8.11 7.97 7.83
16 8.38 8.03 8.09 7.65
17 8.16 7.99 9.51 7.67
18 7.65 7.87 8.28 7.75
19 7.67 8.69 8.06 7.62
20 7.69 7.94 8.26 7.71
21 7.72 8.09 8.09 7.61
22 7.66 8.02 9.03 7.56
23 8.76 7.94 8.15 7.77
24 8.66 8.21 8.29 7.70
25 7.86 8.05 7.94 7.61
26 7.76 7.97 8.11 7.75
27 7.76 7.86 8.05 7.66
28 8.18 7.98 8.01 7.75
29 8.74 8.32 8.04 7.71
30 7.88 8.28 8.13 7.74
31 7.60 8.13 8.23 7.94
32 7.79 7.87 15.18 7.76
33 7.82 8.83 8.39 7.71
34 7.71 7.90 8.48 7.57
35 7.75 8.04 8.20 7.80
36 8.75 7.99 8.15 7.69
37 7.93 7.89   7.56
38 7.87 8.18   7.80
39       7.79
40        

Heat 6 – Round 2 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Matthew Gammons 41 / 302.40 7.37 7.26 7.20
2 2 Mark Fitzsimmons 41 / 304.19 7.41 7.25 7.14
3 3 Chris Hammer 41 / 305.73 7.45 7.29 7.27
4 4 Phil Hammer 38 / 300.73 7.91 7.63 7.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.79 9.75 8.22 7.71
2 7.35 7.47 7.40 8.28
3 7.37 7.30 7.28 7.57
4 7.31 7.31 7.69 7.69
5 7.37 7.26 7.31 7.80
6 7.53 7.29 7.44 7.78
7 7.48 7.35 7.29 7.63
8 7.41 7.28 7.28 7.78
9 7.30 7.42 7.39 7.74
10 7.48 7.33 7.28 8.53
11 7.27 7.14 7.39 7.60
12 7.30 7.20 7.27 8.38
13 7.36 7.39 7.32 7.60
14 7.27 7.49 7.33 7.57
15 7.24 7.30 7.41 7.74
16 7.58 7.49 7.44 7.68
17 7.28 7.36 7.35 8.38
18 7.36 7.42 7.33 7.61
19 7.29 7.48 7.37 7.75
20 7.41 7.34 7.61 7.74
21 7.32 7.31 7.34 7.87
22 7.29 7.17 7.39 8.08
23 7.28 7.42 7.35 8.55
24 7.32 7.32 7.27 7.71
25 7.29 7.32 7.53 7.75
26 7.34 7.36 7.54 7.85
27 7.20 7.31 7.40 8.47
28 7.27 7.40 7.47 7.84
29 7.22 7.33 7.51 8.44
30 7.32 7.36 7.39 7.66
31 7.31 7.45 7.45 8.02
32 7.30 7.42 7.60 8.01
33 7.73 7.35 7.39 7.84
34 7.67 7.44 7.51 7.82
35 7.43 7.32 7.48 8.53
36 7.38 7.29 7.43 7.96
37 7.53 7.40 7.45 7.82
38 7.38 7.43 7.46 7.95
39 7.36 7.38 7.72  
40 7.35 7.58 8.12  
41 7.36 7.46 7.53  
42        

Heat 1 – Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Ben Snook 17 / 300.90 17.70 15.22 13.56

Lap Times

Lap Car 1
1 14.31
2 18.47
3 14.07
4 18.78
5 20.64
6 19.12
7 15.29
8 23.16
9 15.94
10 14.46
11 13.56
12 29.11
13 19.36
14 16.06
15 16.67
16 16.07
17 15.83
18  

Heat 2 – Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
=1 2 Phil Spinks 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 1 Tyler Wilson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 3 Charlie Hull 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1      

Heat 3 – Round 3 (GT12)

Pos Car Name Result Ave Best10 Best
1 1 Finley Whitelock 38 / 306.51 8.06 7.83 7.63
2 2 Alex Popcorn Eve 36 / 302.13 8.39 8.00 7.76
3 4 Jonny Geast 34 / 301.76 8.87 8.25 8.03
4 3 Steve Jefferson 32 / 308.40 9.63 8.72 8.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.23 8.74 9.92 9.04
2 7.93 8.32 9.15 9.00
3 8.15 8.45 9.53 8.03
4 7.96 7.76 10.19 8.35
5 8.33 8.39 9.87 8.30
6 8.07 9.39 9.48 11.50
7 7.97 8.42 8.82 9.45
8 7.76 8.11 8.88 8.43
9 7.99 8.70 8.85 8.60
10 8.18 8.32 10.98 8.41
11 7.96 9.14 14.05 8.64
12 8.60 8.28 9.48 8.75
13 7.90 8.26 8.77 8.76
14 8.46 8.36 8.95 8.53
15 8.03 8.44 9.39 8.52
16 7.91 8.33 9.09 8.51
17 7.88 8.16 13.43 8.29
