Round 2 Summer Champs 2019

Finals

<Class Group> – D Final

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 136 Owen Homer GT12 29 / 370.48 12.77 11.17 10.42
2 2 87 Phil Spinks GT12 25 / 363.16 14.52 12.03 5.31
3 3 113 Morgan Baldry GT12 10 / 171.88 17.18 17.18 14.68
=4 4 127 Alex Eve GT12 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 5 145 Brook Marshall Mini 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.42 18.14 19.18    
2 11.22 15.33 14.68    
3 14.10 13.99 18.62    
4 12.61 15.81 16.10    
5 11.06 13.75 19.94    
6 11.49 13.58 15.72    
7 18.49 17.47 14.95    
8 11.37 12.51 16.69    
9 10.42 27.79 20.21    
10 11.05 16.51 15.79    
11 11.75 15.76      
12 16.33 14.48      
13 12.10 13.68      
14 11.07 13.46      
15 12.81 13.40      
16 12.11 12.98      
17 13.23 14.13      
18 17.54 15.64      
19 14.86 13.23      
20 12.05 14.79      
21 18.76 13.39      
22 11.51 13.24      
23 11.70 15.50      
24 11.84 9.29      
25 11.26 5.31      
26 11.71        
27 11.25        
28 12.70        
29 11.67        
30          

<Class Group> – C Final

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 17 Jay Vine GT12 36 / 364.83 10.13 9.34 8.97
2 3 10 Steve Jefferson GT12 32 / 361.97 11.31 10.04 9.76
3 5 163 Jonathan Cannell Mini 29 / 363.47 12.53 10.99 8.94
4 4 152 Emily Robins GT12 26 / 365.87 14.07 10.33 7.42
5 2 95 Sonny Beard GT12 23 / 367.58 15.98 10.67 9.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.72 12.72 12.28 14.30 14.30
2 9.37 10.43 17.65 10.18 13.45
3 9.72 11.17 11.39 10.32 10.99
4 9.42 9.69 10.80 19.82 10.86
5 9.70 18.62 11.18 11.12 17.15
6 10.42 10.29 10.00 7.42 8.94
7 10.40 13.47 10.10 *3.86 14.95
8 9.50 22.71 10.69 19.53 18.02
9 9.58 80.36 12.87 18.32 12.44
10 9.48 11.00 10.85 14.87 11.17
11 9.38 10.96 10.06 23.20 12.66
12 10.44 13.24 10.74 11.22 11.38
13 8.97 11.62 10.30 10.98 15.80
14 9.96 12.84 10.12 11.94 12.37
15 9.70 13.52 10.05 11.12 11.48
16 10.67 10.21 11.63 12.96 11.97
17 9.90 10.86 10.02 10.75 12.00
18 10.07 13.67 10.32 11.87 12.69
19 9.71 15.49 9.76 13.76 11.60
20 10.51 11.74 10.21 13.93 11.64
21 10.49 16.77 15.98 11.39 11.22
22 9.31 15.68 10.49 10.17 11.01
23 12.78 10.52 14.93 14.33 13.05
24 9.90   10.10 10.36 11.78
25 9.73   10.01 10.94 11.37
26 10.50   12.35 38.75 11.58
27 9.39   10.49 12.32 11.48
28 9.35   10.40   13.85
29 10.51   13.59   12.27
30 9.27   11.26    
31 11.13   10.62    
32 13.29   10.73    
33 10.02        
34 9.60        
35 10.62        
36 10.32        
37          

<Class Group> – B Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 80 George Beard 40 / 364.18 9.10 8.66 8.50
2 2 162 My Everthin Marshall 39 / 368.10 9.43 8.69 8.57
3 4 6 Brian Woodward 35 / 360.86 10.31 9.11 8.97
4 5 126 Jonny Geast 35 / 367.69 10.50 9.11 8.89
5 3 129 Oscar Keen 34 / 366.16 10.76 8.88 8.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.84 15.49 16.00 12.75 12.08
2 8.50 10.05 10.98 9.25 10.84
3 8.95 9.33 9.61 12.63 10.13
4 8.97 9.59 9.76 9.10 8.98
5 8.88 9.91 10.42 13.82 9.12
6 9.12 8.66 11.40 11.24 9.15
7 8.93 8.80 8.62 9.16 9.73
8 8.93 9.30 8.49 9.35 8.99
9 8.55 8.65 10.20 12.10 8.89
10 9.76 9.06 9.95 13.93 10.59
11 8.97 8.80 8.87 9.18 9.74
12 9.14 8.66 9.59 9.49 18.15
13 9.26 10.26 9.37 9.18 9.94
14 9.02 8.97 8.90 9.15 10.28
15 8.78 9.27 9.74 10.36 9.44
16 9.48 8.64 10.30 9.54 9.44
17 9.05 8.57 11.93 9.89 9.28
18 9.38 10.59 20.40 9.68 15.77
19 8.86 10.13 13.94 8.97 11.40
20 8.81 8.74 16.42 10.26 10.82
21 8.79 9.40 17.00 9.12 9.18
22 9.38 8.89 8.75 9.27 11.59
23 8.94 9.56 9.84 9.25 9.51
24 11.88 8.76 8.98 9.14 9.63
25 9.26 9.29 9.23 9.18 9.21
26 8.97 10.17 9.15 9.27 11.78
27 9.15 8.98 10.89 9.10 9.40
28 8.91 9.05 9.59 15.42 10.19
29 8.64 9.97 9.09 12.86 9.30
30 8.96 9.08 9.98 11.97 11.52
31 8.70 9.32 10.52 9.52 9.84
32 8.63 8.99 9.58 9.00 9.36
33 8.96 9.40 8.76 9.63 9.08
34 9.00 9.02 9.91 9.84 9.76
35 9.05 8.66   9.26 15.58
36 8.67 9.14      
37 9.20 9.75      
38 8.89 10.40      
39 8.59 8.80      
40 9.43        
41          

<Class Group> – A Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 157 Daniel Robins 45 / 367.87 8.17 7.84 7.66
2 3 105 Chris Hammer 43 / 362.19 8.42 8.01 7.92
3 4 128 Mark Keen 43 / 363.87 8.46 7.97 7.79
4 5 36 Lee Baldry 41 / 360.80 8.80 8.16 8.02
5 6 106 Phil Hammer 40 / 365.64 9.14 8.57 8.52
6 1 99 Mark Fitzsimmons 35 / 323.10 9.23 7.81 7.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.78 9.39 9.21 10.04 14.36 11.11
2 7.79 7.87 8.51 8.67 8.27 8.84
3 7.62 7.66 8.01 8.41 14.36 8.87
4 7.88 9.25 7.99 8.13 8.82 9.54
5 8.92 8.34 9.32 8.76 9.49 9.27
6 9.47 8.44 8.56 9.20 8.42 9.21
7 8.06 7.89 8.20 9.26 8.88 8.81
8 17.91 10.99 9.06 8.65 8.41 8.85
9 7.76 7.93 8.32 8.52 8.29 8.55
10 8.25 7.91 8.27 8.32 8.02 8.82
11 8.02 8.45 8.13 8.02 8.53 8.54
12 7.77 7.87 7.99 9.14 8.21 9.37
13 7.85 7.95 8.08 8.16 8.07 9.08
14 8.10 7.97 8.08 8.17 8.07 8.60
15 8.14 8.07 8.17 8.23 8.08 8.53
16 8.06 8.02 7.92 8.01 8.52 8.60
17 7.82 8.01 8.10 8.08 8.20 8.66
18 7.96 8.29 8.13 8.43 8.24 8.76
19 7.97 9.37 9.41 8.16 9.07 11.18
20 8.26 8.04 8.04 10.95 10.03 9.37
21 8.00 8.15 8.05 8.36 8.37 8.75
22 8.16 8.01 8.13 8.34 8.25 9.88
23 8.20 8.16 8.09 8.03 8.56 8.79
24 8.11 7.87 7.93 7.79 8.89 8.52
25 8.61 8.06 10.76 8.08 8.23 9.59
26 8.79 7.83 8.54 8.23 8.41 8.84
27 8.59 8.02 8.16 8.63 8.38 8.68
28 8.81 8.10 8.34 10.08 8.42 9.15
29 8.29 8.25 8.18 8.28 8.69 9.07
30 7.71 8.08 9.25 8.09 8.92 9.66
31 14.67 7.87 8.38 8.15 8.28 9.53
32 8.25 7.99 8.34 8.28 8.46 8.61
33 7.97 8.42 8.34 8.49 8.54 8.76
34 10.98 7.84 8.16 7.98 8.25 8.58
35 25.57 7.90 8.19 8.11 8.29 8.64
36   7.86 8.54 8.06 8.49 8.61
37   7.88 8.17 8.02 8.62 9.32
38   8.01 8.57 7.96 8.71 9.05
39   7.89 8.97 8.09 8.35 11.93
40   7.89 8.12 7.81 8.32 9.12
41   8.00 8.70 8.56 9.03  
42   8.14 8.31 8.83    
43   8.02 8.47 8.31    
44   7.91        
45   8.01        
46            

Qualifying

Mini

Pos Arc Name Best Ave Best
1 163 Jonathan Cannell 26 / 309.13 11.88 10.70
2 145 Brook Marshall 1 / 0.00c 0.00 0.00

GT12

Pos Arc Name Best Ave Best
1 99 Mark Fitzsimmons 38 / 307.53 8.09 7.66
2 157 Daniel Robins 38 / 307.62 8.09 7.76
3 105 Chris Hammer 37 / 307.17 8.30 7.88
4 128 Mark Keen 36 / 304.41 8.45 7.89
5 36 Lee Baldry 36 / 308.80 8.57 8.20
6 106 Phil Hammer 35 / 309.78 8.85 8.43
7 80 George Beard 34 / 301.11 8.85 8.30
8 162 My Everthin Marshall 32 / 303.08 9.47 8.62
9 129 Oscar Keen 32 / 306.46 9.57 8.35
10 6 Brian Woodward 31 / 304.44c 9.82 9.06
11 126 Jonny Geast 30 / 300.12 10.00 9.00
12 17 Jay Vine 30 / 307.49 10.24 9.05
13 95 Sonny Beard 28 / 316.38 11.29 9.60
14 10 Steve Jefferson 27 / 300.76c 11.13 9.51
15 152 Emily Robins 26 / 303.08 11.65 9.74
16 136 Owen Homer 24 / 307.57 12.81 10.60
17 87 Phil Spinks 20 / 310.90 15.54 12.30
18 113 Morgan Baldry 18 / 304.74 16.93 12.36
19 127 Alex Eve 6 / 71.64 11.94 9.63

Heats

Heat 1 – Round 1 (Mini)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 5 163 Jonathan Cannell Mini 23 / 311.84 13.55 12.46 11.42
2 3 136 Owen Homer GT12 20 / 307.60 15.38 14.02 12.75
3 1 87 Phil Spinks GT12 18 / 311.20 17.28 14.00 13.40
4 2 145 Brook Marshall Mini 1 / 0.00c 0.00 0.00 0.00
5 4 113 Morgan Baldry GT12 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.84   17.50   13.04
2 13.59   14.65   12.63
3 27.20   13.83   13.01
4 14.00   15.93   12.79
5 17.46   16.69   13.14
6 13.40   14.27   12.41
7 14.07   16.19   14.98
8 13.79   14.24   13.91
9 14.34   14.30   14.57
10 14.75   12.75   11.42
11 14.35   13.67   12.15
12 14.27   14.63   11.89
13 14.64   20.58   17.83
14 14.35   17.06   14.65
15 24.33   14.32   12.91
16 16.08   14.44   13.92
17 28.51   14.52   16.55
18 28.23   13.91   13.36
19     14.53   14.91
20     19.59   13.13
21         13.19
22         12.47
23         12.98
24          

Heat 2 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 95 Sonny Beard 25 / 305.39 12.21 10.93 10.33
2 4 152 Emily Robins 11 / 300.49 27.31 22.51 12.44
=3 1 127 Alex Eve 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 3 162 My Everthin Marshall 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1   11.35   47.53
2   13.28   30.77
3   13.67   32.58
4   10.93   28.82
5   12.63   14.35
6   11.08   75.39
7   10.50   12.53
8   11.42   14.56
9   11.83   16.76
10   11.17   14.76
11   10.33   12.44
12   22.29    
13   11.70    
14   11.40    
15   12.56    
16   13.73    
17   12.09    
18   11.66    
19   10.85    
20   13.52    
21   10.85    
22   12.03    
23   11.01    
24   12.28    
25   11.23    
26        

Heat 3 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 17 Jay Vine 29 / 309.60 10.67 9.82 9.61
2 4 10 Steve Jefferson 26 / 305.22 11.73 10.62 10.25
3 3 126 Jonny Geast 25 / 300.14 12.00 10.40 9.91
4 1 6 Brian Woodward 21 / 301.78c 14.37 10.13 9.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.54 10.79 11.08 10.94
2 9.66 9.79 10.69 11.88
3 25.88 10.15 13.90 10.71
4 33.43 12.29 13.10 11.77
5 57.18 10.14 12.32 11.79
6 10.14 13.90 13.89 10.67
7 10.44 10.43 12.64 16.32
8 10.51 10.47 11.03 11.45
9 13.03 9.85 10.58 14.10
10 9.88 11.79 10.68 10.68
11 10.40 9.88 10.72 11.29
12 9.74 12.29 11.76 11.20
13 10.25 12.19 10.06 10.86
14 10.65 9.81 15.24 10.73
15 10.73 11.52 10.70 14.44
16 10.18 10.40 10.23 11.04
17 10.15 9.88 15.75 15.48
18 12.69 9.68 14.05 10.74
19 11.23 10.42 10.66 10.25
20 10.57 11.48 14.12 11.19
21 11.50 9.82 11.08 10.57
22   10.34 10.32 10.39
23   10.48 15.46 13.38
24   9.94 9.91 11.27
25   9.61 10.17 10.60
26   9.95   11.48
27   11.58    
28   10.48    
29   10.25    
30        

Heat 4 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 106 Phil Hammer 34 / 306.36c 9.01 8.76 8.65
2 3 80 George Beard 32 / 304.49 9.51 9.07 8.90
3 1 129 Oscar Keen 27 / 311.19 11.52 9.35 8.78
4 4 36 Lee Baldry 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.74 9.18 9.74  
2 8.85 8.83 8.96  
3 9.11 9.57 9.02  
4 9.43 9.05 9.34  
5 9.25 9.04 9.29  
6 8.78 8.82 9.18  
7 9.81 9.56 9.94  
8 9.70 8.99 10.26  
9 9.51 9.03 9.21  
10 9.34 8.82 9.17  
11 10.14 8.82 9.20  
12 10.28 9.65 9.06  
13 12.25 8.88 9.45  
14 11.52 8.65 10.37  
15 18.12 9.00 9.28  
16 10.37 9.03 10.11  
17 11.14 8.66 11.40  
18 9.91 9.96 9.43  
19 18.13 9.06 9.84  
20 16.21 8.96 10.03  
21 12.09 9.28 9.66  
22 11.49 9.21 9.28  
23 11.01 8.74 9.01  
24 11.68 8.99 9.65  
25 15.92 8.84 9.87  
26 15.29 8.82 9.28  
27 12.12 8.84 8.90  
28   8.74 9.38  
29   9.09 9.50  
30   8.75 9.38  
31   9.50 9.22  
32   9.04 9.08  
33   9.11    
34   8.85    
35        

Heat 5 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 105 Chris Hammer 36 / 308.58 8.57 8.25 8.17
2 1 99 Mark Fitzsimmons 35 / 311.04 8.88 8.24 8.17
3 2 157 Daniel Robins 34 / 304.39 8.95 8.29 8.21
4 5 128 Mark Keen 33 / 305.04 9.24 8.46 8.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.60 8.50 8.64   10.61
2 9.24 8.63 8.24   9.02
3 8.73 10.75 8.84   8.93
4 8.40 8.43 8.21   10.02
5 8.25 8.40 8.28   9.24
6 8.54 8.42 8.47   8.70
7 8.48 8.26 8.27   16.14
8 8.58 8.37 10.18   9.40
9 8.69 8.55 8.59   8.52
10 8.36 8.56 8.30   8.57
11 8.70 8.21 8.49   8.56
12 8.52 11.99 8.41   8.46
13 8.33 8.45 8.42   8.49
14 8.19 8.73 8.17   8.56
15 8.20 9.51 8.50   9.06
16 8.62 8.30 8.22   8.60
17 8.26 8.30 8.46   8.30
18 8.87 8.69 8.37   8.49
19 8.20 8.29 8.32   8.32
20 8.55 8.63 8.33   12.37
21 8.22 8.55 8.62   9.32
22 8.55 8.43 9.56   8.46
23 8.17 8.42 8.78   8.60
24 8.27 8.28 8.44   9.46
25 8.38 8.37 8.37   8.51
26 8.42 8.77 8.24   8.86
27 8.44 8.38 8.54   8.85
28 13.46 8.32 8.50   9.20
29 8.37 8.57 8.54   8.89
30 8.74 8.28 8.74   8.89
31 8.51 9.13 8.31   10.16
32 8.53 10.37 8.68   8.71
33 8.55 8.44 8.93   8.77
34 8.66 16.11 8.65    
35 12.46   8.95    
36     9.02    
37          

Heat 1 – Round 2 (Mini)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 3 136 Owen Homer GT12 24 / 307.57 12.81 11.21 10.60
2 1 87 Phil Spinks GT12 20 / 310.90 15.54 13.30 12.30
3 4 113 Morgan Baldry GT12 18 / 304.74 16.93 14.58 12.36
4 5 163 Jonathan Cannell Mini 12 / 302.73 25.22 12.58 11.45
5 2 145 Brook Marshall Mini 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.42   13.99 16.45 22.19
2 22.55   22.49 18.02 154.72
3 14.05   11.15 16.65 13.19
4 20.27   11.41 14.12 12.49
5 12.79   12.33 12.36 12.13
6 16.05   13.23 13.60 11.45
7 14.48   11.19 16.16 13.28
8 12.70   14.19 16.84 15.14
9 14.31   12.48 15.31 11.83
10 15.26   12.65 21.36 12.47
11 12.53   12.39 12.43 12.21
12 14.58   11.23 15.31 11.63
13 13.00   14.46 16.00  
14 15.14   11.50 14.13  
15 17.88   10.93 25.72  
16 14.10   11.16 18.81  
17 22.43   11.91 17.45  
18 12.30   15.51 24.02  
19 16.23   13.49    
20 12.83   13.09    
21     13.13    
22     10.60    
23     11.98    
24     11.08    
25          

Heat 2 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 162 My Everthin Marshall 31 / 308.97 9.96 9.41 9.14
2 2 95 Sonny Beard 28 / 316.38 11.29 10.01 9.60
3 4 152 Emily Robins 26 / 303.08 11.65 10.21 9.74
4 1 127 Alex Eve 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1   10.09 11.50 12.79
2   10.97 11.13 11.00
3   10.41 10.09 11.42
4   10.31 10.96 15.06
5   10.54 9.65 11.20
6   12.95 10.35 9.89
7   9.97 9.68 10.27
8   10.02 9.96 12.12
9   10.79 10.61 10.93
10   10.11 9.64 10.88
11   9.74 10.66 10.96
12   11.25 10.79 9.97
13   9.99 9.81 11.11
14   10.74 9.44 10.03
15   10.84 9.58 9.74
16   10.03 9.70 10.65
17   14.84 9.14 10.35
18   11.36 10.15 11.12
19   11.15 9.80 13.86
20   10.33 11.05 13.33
21   11.47 9.98 10.23
22   10.62 9.48 10.19
23   9.60 9.42 16.97
24   13.26 9.27 10.83
25   10.30 9.33 17.28
26   15.54 9.63 10.90
27   10.58 9.22  
28   18.58 9.72  
29     9.90  
30     9.62  
31     9.71  
32        

Heat 3 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 6 Brian Woodward 31 / 304.44c 9.82 9.29 9.06
2 3 126 Jonny Geast 29 / 300.20 10.35 9.42 9.30
3 2 17 Jay Vine 29 / 303.86 10.47 9.34 9.16
4 4 10 Steve Jefferson 27 / 300.76c 11.13 10.11 9.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.06 12.83 12.16 11.04
2 9.42 9.93 9.51 10.12
3 17.82 12.17 10.84 20.86
4 9.29 10.48 9.39 17.57
5 9.93 9.93 14.96 11.19
6 10.65 9.16 11.98 14.97
7 9.25 9.25 9.46 11.09
8 9.80 9.53 9.34 14.45
9 9.47 9.23 9.44 10.95
10 9.22 12.86 9.72 10.95
11 9.48 10.59 9.85 11.01
12 10.22 10.62 9.60 12.12
13 9.43 9.36 14.84 11.44
14 10.44 12.57 9.45 13.42
15 9.28 9.42 9.55 10.70
16 10.06 9.65 9.62 10.45
17 11.69 9.86 9.48 10.38
18 9.52 9.34 9.72 10.02
19 9.14 9.24 9.44 9.75
20 9.89 14.23 9.53 10.05
21 9.66 12.62 9.57 15.35
22 9.48 11.08 9.72 10.25
23 9.75 10.01 9.51 9.96
24 9.45 10.12 9.55 10.96
25 9.72 9.58 9.30 9.51
26 9.48 9.57 10.68 12.20
27 9.43 9.40 9.43  
28 10.49 9.50 15.05  
29 9.92 11.73 9.51  
30 9.54      
31 11.46      
32        

Heat 4 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 106 Phil Hammer 35 / 309.78 8.85 8.60 8.43
2 3 80 George Beard 33 / 302.94 9.18 8.67 8.55
3 1 129 Oscar Keen 32 / 306.46 9.57 8.55 8.35
4 4 36 Lee Baldry 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.63 9.26 8.70  
2 8.91 8.86 9.05  
3 8.76 8.71 8.66  
4 8.74 8.72 8.91  
5 8.70 8.76 8.57  
6 8.67 8.63 8.85  
7 8.82 8.74 8.99  
8 8.72 8.74 9.77  
9 8.39 9.02 8.61  
10 8.75 8.59 8.83  
11 12.78 8.91 8.84  
12 8.49 8.92 8.55  
13 8.58 8.76 8.77  
14 8.70 8.75 9.21  
15 8.35 8.43 8.75  
16 8.75 8.74 8.68  
17 8.66 8.60 8.89  
18 8.41 8.52 8.76  
19 9.71 8.72 9.57  
20 8.84 8.76 8.73  
21 8.84 8.68 11.45  
22 9.09 8.72 9.37  
23 9.11 8.83 8.80  
24 8.88 8.72 9.25  
25 18.22 8.73 9.51  
26 8.78 9.04 9.04  
27 9.83 9.20 10.87  
28 9.07 9.00 8.82  
29 10.35 8.63 10.44  
30 14.64 8.76 8.79  
31 10.97 9.02 10.63  
32 10.32 8.58 9.29  
33   8.96 8.99  
34   8.64    
35   11.13    
36        

Heat 5 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 99 Mark Fitzsimmons 37 / 305.02 8.24 8.00 7.85
2 2 157 Daniel Robins 37 / 308.02 8.32 8.01 7.95
3 3 105 Chris Hammer 36 / 302.47 8.40 8.08 7.97
4 5 128 Mark Keen 35 / 300.31 8.58 8.14 8.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.87 8.79 8.10   8.78
2 8.02 8.11 8.81   8.49
3 8.22 8.15 8.13   8.23
4 7.91 8.90 8.25   8.42
5 7.85 8.13 8.21   9.64
6 8.25 8.14 8.88   8.65
7 8.09 8.07 8.17   8.59
8 8.03 8.08 8.16   8.28
9 8.18 8.03 7.97   8.17
10 8.07 8.22 8.11   8.48
11 8.15 8.16 8.31   8.69
12 8.10 8.16 8.17   8.24
13 8.05 8.11 8.20   8.03
14 8.16 7.96 8.05   8.01
15 8.03 8.23 8.09   9.46
16 8.57 7.99 8.10   8.20
17 7.98 8.13 8.38   8.69
18 8.01 8.10 8.37   8.41
19 8.14 8.00 8.80   8.07
20 8.10 8.00 8.07   8.42
21 8.24 7.95 8.06   9.54
22 8.34 8.08 12.10   8.55
23 8.13 8.17 8.18   8.16
24 8.28 8.16 8.18   9.81
25 8.32 8.00 8.37   8.51
26 8.11 10.38 8.36   8.23
27 8.40 8.04 8.32   8.24
28 8.22 8.08 8.37   8.07
29 8.28 8.16 8.84   8.47
30 8.16 8.34 8.38   8.60
31 8.38 8.07 8.18   9.01
32 8.29 8.09 8.30   8.93
33 8.39 12.03 8.42   8.86
34 8.73 8.23 8.57   8.94
35 8.36 8.21 8.34   8.44
36 8.84 8.07 8.17    
37 8.77 8.50      
38          

Heat 1 – Round 3 (Mini)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 5 163 Jonathan Cannell Mini 26 / 309.13 11.88 10.99 10.70
2 3 136 Owen Homer GT12 24 / 307.91 12.82 10.79 10.39
3 1 87 Phil Spinks GT12 18 / 300.67 16.70 13.74 9.09
=4 4 113 Morgan Baldry GT12 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 2 145 Brook Marshall Mini 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.38   11.23   12.45
2 9.09   11.97   11.54
3 *4.34   15.20   11.03
4 24.81   10.83   11.90
5 16.41   10.39   11.10
6 14.91   11.01   12.62
7 15.99   10.58   11.03
8 14.45   11.97   11.17
9 20.19   13.60   11.14
10 13.10   14.86   10.98
11 11.95   11.07   13.44
12 15.90   10.75   11.11
13 26.38   12.74   13.85
14 12.09   16.85   11.19
15 14.79   10.51   12.54
16 18.03   19.39   11.33
17 15.13   11.55   13.70
18 17.85   10.42   11.95
19 23.22   11.58   12.20
20     11.17   11.12
21     11.55   10.84
22     16.62   11.93
23     20.39   10.94
24     11.68   12.33
25         15.00
26         10.70
27          

Heat 2 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 162 My Everthin Marshall 32 / 303.08 9.47 8.89 8.62
2 2 95 Sonny Beard 26 / 308.27 11.85 10.19 9.75
3 4 152 Emily Robins 25 / 308.78 12.35 10.19 9.92
4 1 127 Alex Eve 6 / 71.64 11.94 11.94 9.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.06 13.85 9.83 15.61
2 10.28 11.68 9.20 10.17
3 15.23 10.97 9.05 10.53
4 10.40 11.92 10.52 11.82
5 9.63 10.45 9.42 10.95
6 16.04 9.75 9.53 12.99
7   9.82 8.89 17.23
8   12.24 8.90 13.19
9   13.53 12.22 10.20
10   12.77 9.57 17.93
11   10.49 9.15 9.92
12   15.05 9.78 10.30
13   11.47 9.46 11.58
14   9.92 9.33 18.49
15   12.16 8.98 15.27
16   10.22 9.32 9.99
17   17.36 10.59 10.80
18   10.19 10.04 10.33
19   11.10 9.45 16.94
20   11.74 9.84 12.34
21   18.42 10.25 11.01
22   10.50 8.93 10.01
23   10.82 8.88 10.66
24   10.69 8.91 10.14
25   11.20 8.62 10.38
26   9.96 9.35  
27     9.31  
28     9.43  
29     9.16  
30     9.36  
31     9.01  
32     8.80  
33        

Heat 3 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 126 Jonny Geast 30 / 300.12 10.00 9.24 9.00
2 1 6 Brian Woodward 30 / 305.96 10.19 9.36 8.92
3 2 17 Jay Vine 30 / 307.49 10.24 9.31 9.05
4 4 10 Steve Jefferson 27 / 311.20 11.52 9.87 9.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.59 9.65 9.76 11.51
2 9.43 11.85 9.26 11.38
3 9.61 10.52 10.78 10.16
4 9.62 9.07 9.13 10.52
5 10.00 9.05 9.47 10.41
6 9.26 11.24 9.67 19.53
7 10.32 10.61 10.63 13.70
8 9.62 9.51 11.26 16.44
9 12.11 9.69 9.65 9.88
10 9.49 11.77 9.60 11.10
11 9.24 9.39 9.36 11.33
12 8.92 9.18 9.00 9.84
13 9.20 11.97 9.44 9.79
14 9.25 13.70 9.36 10.79
15 17.44 9.82 13.45 18.27
16 10.46 10.32 9.80 10.45
17 10.26 11.88 9.68 12.15
18 10.26 9.22 9.45 9.95
19 10.30 9.10 9.46 10.74
20 9.93 9.93 9.32 10.20
21 10.37 9.98 9.23 10.27
22 10.21 9.62 12.67 9.95
23 10.00 9.89 11.00 9.39
24 10.53 9.63 10.32 10.18
25 10.04 9.40 12.49 9.68
26 9.81 9.66 9.35 9.97
27 10.31 11.08 9.36 13.62
28 10.13 10.59 9.07  
29 9.95 10.34 9.73  
30 10.30 9.83 9.37  
31        

Heat 4 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 36 Lee Baldry 36 / 308.80 8.57 8.30 8.20
2 3 80 George Beard 34 / 301.11 8.85 8.48 8.30
3 2 106 Phil Hammer 34 / 304.94 8.96 8.45 8.37
4 1 129 Oscar Keen 29 / 300.07 10.34 8.72 8.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.95 9.88 10.45 8.31
2 8.54 8.51 8.51 8.48
3 9.26 9.20 9.18 8.56
4 8.53 8.66 8.88 8.36
5 8.60 8.50 8.80 8.94
6 9.00 8.78 8.50 8.71
7 8.92 8.48 8.66 8.59
8 9.61 8.61 10.22 10.09
9 9.87 9.29 8.86 9.04
10 9.31 8.77 8.58 8.65
11 9.11 8.64 8.34 8.37
12 13.48 9.08 8.50 8.26
13 11.38 8.61 8.32 8.38
14 18.06 8.43 8.67 8.38
15 9.04 8.84 8.78 8.20
16 9.33 8.56 8.75 8.51
17 8.40 8.41 8.78 8.43
18 8.76 8.37 9.98 8.33
19 8.78 8.51 8.79 8.51
20 9.47 8.47 8.73 8.34
21 18.22 10.48 8.85 8.44
22 8.97 8.80 8.65 8.52
23 20.68 8.61 8.65 8.48
24 9.37 8.57 8.73 8.57
25 9.23 8.70 8.90 8.35
