Round 12 Summer Champs 2019

Finals

MTC – A Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 131 Finley Whitelock 40 / 366.43 9.16 8.68 8.48
2 1 56 Jaco Van Der Sterren 40 / 366.67 9.16 8.10 7.98
3 3 31 Chris Hampson 34 / 366.99 10.79 9.49 9.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.51 10.80 11.90
2 8.37 8.86 10.48
3 11.85 8.83 9.65
4 8.46 9.29 9.44
5 8.64 10.97 9.67
6 8.48 9.17 9.46
7 8.41 9.39 14.26
8 8.06 8.79 9.70
9 8.08 8.51 11.93
10 10.60 9.75 9.97
11 8.17 9.82 10.35
12 8.37 9.09 9.45
13 8.18 8.91 12.55
14 8.29 9.50 9.86
15 14.03 8.80 10.86
16 8.45 8.88 9.43
17 8.42 8.80 9.46
18 7.98 8.77 11.92
19 8.06 9.06 9.49
20 8.17 8.88 10.24
21 10.56 8.87 11.42
22 8.13 8.92 10.46
23 8.16 8.96 10.32
24 8.48 9.56 9.85
25 8.19 8.65 9.54
26 8.39 8.69 9.39
27 12.57 9.06 10.57
28 14.04 8.85 10.69
29 8.71 9.12 15.41
30 8.66 9.32 11.00
31 8.06 8.96 10.33
32 8.69 8.70 16.25
33 8.20 9.09 10.86
34 8.53 8.48 10.83
35 8.35 9.70  
36 13.15 9.11  
37 8.82 9.08  
38 8.68 8.68  
39 10.92 10.93  
40 8.80 8.83  
41      

GT12 – E Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 87 Phil Spinks 28 / 373.92 13.35 10.81 9.94

Lap Times

Lap Car 1
1 16.41
2 11.26
3 10.77
4 9.94
5 10.40
6 11.21
7 11.43
8 10.67
9 10.56
10 10.69
11 14.91
12 12.02
13 11.68
14 19.45
15 11.64
16 12.21
17 17.03
18 11.25
19 17.11
20 13.83
21 15.84
22 17.06
23 12.09
24 16.59
25 12.32
26 12.96
27 17.78
28 14.81
29  

GT12 – D Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 152 Emily Robins 41 / 366.43 8.93 8.01 7.82
2 3 10 Steve Jefferson 36 / 365.92 10.16 8.19 6.05
3 5 134 Brook Marshall 35 / 361.94 10.34 8.92 8.70
4 1 17 Jay Vine 32 / 300.66 9.39 8.52 8.27
5 4 95 Sonny Beard 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.24 9.81 11.63   11.06
2 8.90 8.01 9.19   9.36
3 8.43 8.32 9.32   9.58
4 9.31 8.47 8.46   9.22
5 13.66 8.04 8.92   9.56
6 10.36 8.22 8.33   9.24
7 8.27 9.25 8.47   9.30
8 8.53 8.09 15.13   8.99
9 8.31 8.27 13.23   9.40
10 9.67 8.27 8.61   8.83
11 8.55 12.21 6.05   9.05
12 8.92 8.00 9.89   15.16
13 8.93 8.53 8.92   8.87
14 9.13 8.10 15.32   15.37
15 9.04 8.14 8.94   8.97
16 9.00 8.64 9.96   9.17
17 8.95 14.06 8.56   8.93
18 8.71 8.71 8.21   8.70
19 8.77 10.98 10.14   12.37
20 8.96 8.59 13.90   8.97
21 8.65 8.16 8.39   9.14
22 8.53 8.53 13.58   10.41
23 8.62 7.98 11.13   9.27
24 9.00 7.97 8.70   13.02
25 12.29 10.74 11.32   12.11
26 10.63 8.07 8.71   11.29
27 8.60 8.88 8.77   13.98
28 9.64 11.82 8.68   8.89
29 10.24 8.26 8.93   9.47
30 9.30 9.31 18.64   9.40
31 9.16 12.02 8.40   15.00
32 11.36 8.41 8.76   10.18
33   9.18 8.81   9.07
34   8.45 12.80   11.48
35   8.11 10.63   9.13
36   8.71 8.49    
37   8.42      
38   8.46      
39   8.24      
40   7.82      
41   8.18      
42          

GT12 – C Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 162 Kye Marshall 44 / 367.86 8.36 7.74 7.61
2 5 126 Jonny Geast 42 / 363.17 8.64 7.98 7.88
3 3 6 Brian Woodward 42 / 366.71 8.73 7.81 7.65
4 4 127 Alex Popcorn Eve 42 / 368.14 8.76 7.97 7.88
5 1 80 George Beard 2 / 17.89 8.94 8.94 8.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.46 11.74 12.66 11.28 12.24
2 8.43 7.93 7.91 8.08 8.62
3   7.97 8.08 8.12 8.55
4   7.82 7.94 8.40 8.41
5   7.89 7.92 8.15 8.35
6   7.92 7.75 7.97 7.94
7   7.61 12.20 11.26 11.61
8   7.87 8.05 12.41 9.09
9   7.77 8.40 8.20 8.39
10   11.24 7.94 8.88 9.52
11   7.79 7.79 8.54 8.37
12   8.06 7.76 10.86 9.19
13   9.43 8.10 9.76 8.66
14   8.51 8.87 8.42 9.93
15   7.99 9.34 7.88 8.27
16   7.76 7.98 8.64 8.11
17   7.77 8.03 8.49 8.07
18   7.71 7.65 8.62 8.40
19   7.77 10.81 13.80 8.19
20   7.79 12.03 8.25 8.35
21   7.96 11.15 8.06 8.00
22   7.88 8.27 8.04 8.29
23   7.93 8.08 8.04 10.58
24   7.75 8.27 8.12 9.10
25   7.86 8.13 7.99 8.08
26   8.09 9.40 7.98 8.80
27   7.70 8.55 7.92 8.88
28   8.29 8.71 8.01 8.42
29   8.03 8.09 8.05 7.91
30   7.79 7.82 8.01 8.67
31   9.30 8.14 7.98 8.03
32   10.42 7.78 8.12 8.36
33   8.39 8.23 8.10 8.17
34   8.26 8.07 8.37 7.88
35   8.15 8.89 8.09 8.17
36   7.96 8.04 8.95 8.42
37   7.92 13.12 8.02 8.21
38   10.87 7.99 8.42 8.66
39   8.19 7.82 8.33 7.99
40   8.00 8.17 8.21 8.16
41   7.94 7.95 8.02 8.25
42   8.09 8.83 11.30 7.88
43   7.90      
44   10.85      
45          

GT12 – B Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 34 Ian Devonshire 48 / 364.78 7.59 7.25 7.15
2 2 53 Ewan Thomson 48 / 364.98 7.60 7.13 7.03
3 4 24 Graham Oliver 47 / 361.63 7.69 7.28 7.16
4 5 86 Jonathan Cannell 47 / 364.00 7.74 7.29 7.19
5 1 4 Keith Gammons 11 / 105.41 9.58 7.97 7.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.90 8.80 9.20 10.04 10.30
2 7.63 7.12 7.54 7.48 7.63
3 7.24 7.03 7.58 7.41 8.09
4 7.44 7.23 7.47 7.22 7.36
5 7.50 7.22 7.35 7.82 7.51
6 12.24 7.18 7.28 7.37 7.48
7 7.07 7.17 7.78 7.36 7.33
8 7.19 7.20 7.28 7.39 7.36
9 7.13 7.11 7.43 7.16 7.32
10 7.38 7.21 7.15 7.23 7.19
11 25.69 7.24 7.38 12.77 7.40
12   8.40 7.54 8.34 7.47
13   7.23 7.24 7.43 7.41
14   11.52 7.60 7.41 7.46
15   7.19 7.57 7.30 7.41
16   7.42 7.36 7.55 7.19
17   7.36 7.48 7.29 7.31
18   7.31 7.19 7.39 7.37
19   7.18 7.36 7.29 7.35
20   7.30 7.47 7.46 7.37
21   7.98 7.25 7.40 8.34
22   7.19 7.30 7.57 8.70
23   7.23 7.32 7.29 7.24
24   7.29 7.37 7.37 7.42
25   7.75 9.10 7.39 7.88
26   7.13 7.24 7.30 7.63
27   7.44 7.89 7.37 7.53
28   7.07 7.65 7.50 7.52
29   7.20 7.68 7.50 7.89
30   7.33 7.54 7.64 7.49
31   7.39 7.33 7.54 7.37
32   7.19 7.34 7.55 7.48
33   7.22 7.52 7.61 7.43
34   7.33 7.57 7.43 7.43
35   7.36 7.55 8.26 7.74
36   7.28 7.55 7.57 7.32
37   7.39 7.42 7.69 7.29
38   7.38 7.49 7.51 7.75
39   7.27 7.65 7.59 7.54
40   7.33 7.74 7.49 7.45
41   7.21 7.74 7.86 10.77
42   7.39 7.75 7.54 7.49
43   7.21 7.72 7.52 7.60
44   12.87 8.19 8.02 9.25
45   7.42 7.85 7.73 7.70
46   7.44 7.71 7.66 8.17
47   7.46 7.91 8.02 9.27
48   9.81 8.16    
49          

GT12 – A Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 9 Matthew Gammons 51 / 360.17 7.06 6.86 6.79
2 2 5 David Gale 51 / 365.87 7.17 6.90 6.83
3 5 105 Chris Hammer 51 / 366.23 7.18 6.96 6.88
4 3 99 Mark Fitzsimmons 50 / 360.52 7.21 6.86 6.74
5 4 157 Daniel Robins 15 / 128.00 8.53 7.06 6.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.06 8.64 9.00 9.24 9.64
2 6.98 6.94 7.10 7.03 7.09
3 7.11 6.93 6.74 6.97 6.88
4 6.89 9.04 7.19 11.39 7.23
5 6.95 6.97 6.94 7.08 7.08
6 6.95 6.94 7.03 7.14 6.92
7 6.85 6.99 6.90 17.81 7.06
8 6.89 6.91 6.88 7.15 6.96
9 6.99 6.83 6.89 7.04 6.90
10 6.79 6.97 6.85 7.12 7.24
11 6.95 7.04 6.98 7.06 7.00
12 6.85 7.21 6.97 7.20 7.17
13 6.92 7.06 6.95 7.13 7.03
14 6.88 7.19 11.08 6.97 7.20
15 6.91 7.21 6.89 11.67 7.24
16 7.09 7.00 7.10   6.89
17 6.97 7.01 7.02   7.04
18 6.92 7.07 6.99   7.11
19 6.99 7.06 6.83   7.11
20 6.99 6.94 6.80   7.02
21 6.90 7.01 7.02   7.06
22 7.12 7.16 7.06   7.06
23 6.84 7.06 6.96   7.03
24 6.92 7.18 6.97   7.09
25 6.90 6.92 8.77   7.07
26 7.04 7.01 6.98   7.03
27 6.85 8.76 7.11   7.15
28 6.97 7.15 7.04   7.07
29 7.00 6.94 7.74   7.04
30 8.05 6.95 7.09   7.21
31 7.02 6.92 6.97   7.06
32 7.01 6.84 7.15   7.12
33 6.98 6.96 7.10   7.14
34 6.94 6.87 7.16   7.12
35 6.97 6.98 7.07   7.09
36 7.04 6.92 7.01   7.26
37 6.95 7.03 7.03   6.99
38 7.06 7.12 7.07   7.15
39 7.00 7.32 7.11   7.16
40 7.87 7.30 7.10   7.20
41 7.56 7.03 6.97   7.22
42 6.96 7.00 7.04   7.17
43 7.01 8.34 7.07   7.66
44 7.17 7.17 7.02   7.40
45 7.03 7.11 7.13   7.33
46 7.05 7.27 7.88   7.17
47 7.16 6.96 7.32   7.25
48 6.98 7.17 7.14   7.19
49 7.06 7.25 7.24   7.24
50 7.75 7.19 7.07   7.09

Qualifying

GT12

Pos Arc Name Best Ave Best
1 9 Matthew Gammons 44 / 305.60 6.94 6.77
2 5 David Gale 43 / 304.41 7.07 6.87
3 99 Mark Fitzsimmons 42 / 300.48 7.15 6.89
4 157 Daniel Robins 42 / 301.45 7.17 6.89
5 105 Chris Hammer 42 / 304.48 7.24 6.93
6 4 Keith Gammons 41 / 301.92 7.36 7.01
7 53 Ewan Thomson 41 / 304.18 7.41 7.04
8 34 Ian Devonshire 41 / 306.40 7.47 7.02
9 24 Graham Oliver 41 / 307.05 7.48 7.24
10 86 Jonathan Cannell 40 / 304.89 7.62 7.21
11 80 George Beard 39 / 305.76 7.84 7.41
12 162 Kye Marshall 37 / 300.67 8.12 7.92
13 6 Brian Woodward 37 / 305.60 8.25 7.51
14 127 Alex Popcorn Eve 35 / 302.23 8.63 7.67
15 126 Jonny Geast 34 / 306.74 9.02 8.19
16 17 Jay Vine 34 / 306.80 9.02 8.22
17 152 Emily Robins 33 / 306.85 9.29 8.25
18 10 Steve Jefferson 32 / 303.32 9.47 8.28
19 95 Sonny Beard 30 / 302.29 10.07 8.17
20 134 Brook Marshall 30 / 306.05 10.20 8.83
21 87 Phil Spinks 23 / 310.01 13.47 10.28

MTC

Pos Arc Name Best Ave Best
1 56 Jaco Van Der Sterren 37 / 302.76 8.18 7.75
2 131 Finley Whitelock 32 / 300.90 9.40 8.71
3 31 Chris Hampson 22 / 306.77 13.94 11.00

Heats

Heat 1 – Round 1 (MTC)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 56 Jaco Van Der Sterren 35 / 303.26 8.66 8.05 7.95
2 3 131 Finley Whitelock 32 / 308.25 9.63 9.05 8.83
3 2 31 Chris Hampson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.57   9.37
2 8.24   9.56
3 8.43   9.54
4 8.05   9.79
5 8.30   9.12
6 8.40   9.58
7 11.65   10.28
8 8.30   9.02
9 8.44   9.25
10 8.57   10.05
11 9.01   10.04
12 8.51   9.66
13 8.05   9.28
14 8.14   12.97
15 8.47   8.83
16 8.05   9.58
17 8.24   10.69
18 7.95   9.24
19 8.42   8.90
20 8.16   9.19
21 8.00   9.40
22 14.09   9.38
23 8.13   9.36
24 8.22   9.45
25 9.93   9.55
26 8.30   11.75
27 8.36   9.79
28 8.50   9.22
29 10.85   8.98
30 8.24   9.00
31 8.01   9.09
32 8.08   9.34
33 8.31    
34 8.25    
35 8.04    
36      

Heat 2 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 134 Brook Marshall 28 / 306.05 10.93 9.65 9.45
2 1 87 Phil Spinks 21 / 311.44 14.83 12.50 11.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 11.36 11.15
2 13.67 9.72
3 15.81 13.90
4 12.42 10.12
5 13.50 10.22
6 12.33 9.71
7 20.50 9.56
8 15.67 11.41
9 13.73 10.04
10 17.26 9.58
11 11.71 9.75
12 18.44 9.78
13 14.80 11.78
14 12.05 10.72
15 19.40 13.00
16 22.35 10.67
17 14.81 14.30
18 13.12 9.45
19 12.09 9.64
20 12.95 10.13
21 13.47 13.59
22   10.32
23   9.68
24   10.08
25   10.81
26   12.75
27   14.54
28   9.65
29    

Heat 3 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 127 Alex Popcorn Eve 32 / 300.95 9.40 8.37 8.05
2 1 10 Steve Jefferson 30 / 306.97 10.23 8.86 8.68
3 2 95 Sonny Beard 29 / 307.55 10.60 9.15 8.75
4 3 152 Emily Robins 24 / 306.39 12.76 9.69 8.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.41 14.21 10.83 11.61
2 8.85 8.76 9.66 8.56
3 8.77 12.63 9.75 9.70
4 10.26 10.23 16.51 8.78
5 9.52 9.79 14.73 8.68
6 17.26 13.04 20.23 9.08
7 9.06 9.65 15.40 9.26
8 12.08 10.13 10.94 14.05
9 8.91 9.58 10.06 8.74
10 9.71 11.34 9.14 8.55
11 9.02 10.45 8.96 8.05
12 9.13 10.84 12.92 8.50
13 9.01 15.31 16.42 11.52
14 13.05 8.75 14.61 8.42
15 8.78 9.26 9.09 9.05
16 8.86 9.77 9.62 8.70
17 14.41 9.14 13.37 9.98
18 9.11 8.89 12.24 12.95
19 11.78 10.16 8.87 8.70
20 9.15 9.30 13.35 8.28
21 9.01 10.38 17.21 8.53
22 8.97 9.23 13.46 8.72
23 9.09 11.03 16.15 11.06
24 10.02 10.78 12.87 8.06
25 9.27 8.95   8.39
26 8.68 12.44   8.53
27 18.46 12.81   8.50
28 8.76 10.84   8.45
29 9.03 9.86   9.02
30 9.55     9.57
31       10.41
32       10.55
33        

Heat 4 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 80 George Beard 37 / 301.47 8.14 7.73 7.63
2 1 6 Brian Woodward 36 / 305.80 8.49 8.04 7.99
3 4 162 Kye Marshall 34 / 301.22 8.85 8.40 8.35
4 2 126 Jonny Geast 34 / 306.74 9.02 8.32 8.19
5 5 17 Jay Vine 32 / 303.17 9.47 8.59 8.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.36 15.03 7.90 9.45 9.75
2 8.23 10.53 7.91 9.21 10.66
3 8.17 9.20 7.97 8.82 8.68
4 8.24 9.16 7.83 8.77 11.02
5 9.40 9.13 16.95 9.24 8.80
6 8.50 9.59 7.74 8.77 8.97
7 8.67 9.48 8.17 8.61 8.61
8 8.16 9.99 7.72 8.76 10.03
9 8.10 10.45 7.82 12.41 8.57
10 8.17 8.50 7.84 9.61 9.40
11 8.44 8.36 7.76 9.08 8.89
12 8.32 8.40 7.87 8.54 8.47
13 8.30 8.36 7.85 8.35 8.37
14 8.31 8.46 7.77 8.71 8.58
15 8.06 9.29 7.92 8.82 8.65
16 8.16 8.40 7.66 8.66 9.65
17 8.07 8.46 7.63 8.54 8.77
18 8.63 9.15 7.76 8.37 11.76
19 8.02 8.36 7.75 9.14 8.87
20 8.01 8.86 7.77 9.28 8.54
21 8.29 8.48 7.94 8.42 8.94
22 8.05 8.40 8.01 8.40 9.28
23 8.39 8.29 7.90 8.35 9.73
24 8.19 8.36 9.01 8.51 8.90
25 8.00 8.69 7.77 8.43 10.25
26 8.00 8.19 7.94 9.38 13.66
27 12.77 9.78 7.89 8.37 9.55
28 8.31 8.34 7.83 8.41 9.04
29 10.17 8.76 7.75 8.44 8.75
30 8.41 8.67 8.22 8.46 11.89
31 8.71 8.24 7.84 8.84 9.21
32 9.45 8.36 7.77 8.52 8.93
33 7.99 8.63 7.90 8.95  
34 8.23 8.39 8.38 8.60  
35 8.22   8.03    
36 8.30   7.84    
37     7.86    
38          

Heat 5 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 53 Ewan Thomson 40 / 306.61 7.66 7.43 7.38
2 4 4 Keith Gammons 38 / 300.97 7.92 7.49 7.39
3 2 24 Graham Oliver 38 / 305.99 8.05 7.66 7.60
4 6 86 Jonathan Cannell 20 / 181.89 9.09 7.75 7.60
5 1 132 Daniel Marshall 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   7.82   7.75 7.71 7.99
2   8.24   7.85 7.61 7.60
3   7.86   8.41 8.50 7.97
4   7.71   7.39 7.57 7.68
5   12.47   7.81 7.57 8.04
6   9.08   8.13 7.60 7.71
7   7.71   7.40 7.41 7.68
8   7.97   9.28 7.53 11.12
9   7.83   7.93 7.60 12.22
10   7.67   7.74 7.52 7.81
11   8.14   7.49 7.68 7.86
12   7.60   7.66 7.45 7.80
13   7.79   7.53 7.40 7.67
14   7.72   7.75 7.58 8.22
15   7.70   7.59 7.71 7.72
16   7.76   7.59 7.58 10.66
17   7.63   7.44 7.46 8.33
18   10.06   7.54 7.54 10.41
19   8.07   7.83 7.38 15.07
20   7.67   7.67 7.57 12.33
21   8.16   8.61 7.48  
22   8.03   7.56 7.69  
23   7.79   7.76 7.61  
24   7.65   7.90 7.47  
25   7.88   9.30 7.45  
26   7.86   7.88 7.47  
27   7.63   10.74 7.47  
28   7.92   7.56 8.55  
29   7.74   7.61 10.26  
30   7.80   7.74 7.48  
31   7.97   8.55 7.58  
32   7.76   7.68 7.43  
33   8.06   7.79 7.54  
34   7.92   7.49 7.62  
35   7.83   7.95 7.82  
36   7.78   7.73 7.54  
37   7.88   7.66 7.52  
38   7.83   7.68 7.54  
39         7.48  
40         7.64  
41            

Heat 6 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 5 David Gale 41 / 300.12 7.32 7.15 7.07
2 6 105 Chris Hammer 41 / 304.59 7.42 7.24 7.21
3 1 99 Mark Fitzsimmons 40 / 302.53 7.56 7.14 7.06
4 5 34 Ian Devonshire 39 / 302.07 7.74 7.47 7.38
5 3 9 Matthew Gammons 39 / 306.36 7.85 7.16 7.01
6 4 157 Daniel Robins 37 / 305.42 8.25 7.33 7.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.01 7.62 9.18 7.60 7.81 7.99
2 7.44 7.28 9.27 8.30 8.06 7.39
3 7.28 7.30 7.73 7.30 8.10 7.80
4 7.16 7.31 7.55 7.30 8.18 7.30
5 7.42 7.23 7.50 7.38 8.93 7.34
6 7.38 8.36 7.30 8.23 8.04 7.51
7 7.25 7.34 7.31 7.43 7.65 7.33
8 11.97 7.97 7.36 7.62 7.46 7.55
9 7.34 7.11 7.32 7.31 7.97 7.39
10 7.21 7.28 7.28 7.31 7.89 7.28
11 7.30 7.30 7.32 7.25 7.68 7.23
12 7.17 7.27 7.23 8.69 7.74 7.31
13 7.15 7.26 7.54 7.43 7.40 7.21
14 7.12 7.24 7.31 18.01 7.94 7.23
15 7.36 7.38 7.11 7.53 7.70 7.33
16 7.30 7.29 7.01 7.44 7.70 7.28
17 7.25 7.23 7.35 7.43 8.75 7.30
18 7.13 7.23 7.26 7.50 7.59 7.27
19 9.42 7.07 7.49 7.57 7.81 7.73
20 7.29 7.17 7.21 7.43 7.43 8.07
21 7.25 7.24 7.22 7.32 7.52 7.22
22 7.11 7.21 7.18 7.48 7.56 7.28
23 7.06 7.11 7.18 7.48 7.73 7.28
24 7.12 7.23 7.12 7.40 7.70 7.25
25 8.91 7.14 8.53 7.76 7.56 7.59
26 7.53 7.15 7.47 7.48 7.69 7.44
27 7.39 7.17 9.52 7.45 7.38 7.48
28 7.41 7.29 7.24 7.52 7.53 7.40
29 7.29 7.34 9.54 8.66 7.50 7.29
30 7.23 7.16 8.82 7.51 7.48 7.27
31 7.28 7.25 7.17 10.93 7.67 7.86
32 7.38 7.29 8.06 18.63 7.74 7.85
33 8.98 7.42 7.30 7.50 7.68 7.45
34 7.42 7.62 7.69 7.43 7.52 7.52
35 7.37 7.32 7.23 7.35 7.55 7.30
36 7.24 7.31 12.45 7.61 7.57 7.24
37 7.46 7.21 7.33 7.85 7.70 7.49
38 7.40 7.41 10.14   7.64 7.25
39 7.27 7.33 8.54   7.52 7.35
40 7.48 7.29       7.37
41   7.39       7.57
42            

Heat 1 – Round 2 (MTC)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 56 Jaco Van Der Sterren 36 / 302.63 8.40 7.93 7.78
2 3 131 Finley Whitelock 31 / 305.28 9.84 8.93 8.81
3 2 31 Chris Hampson 15 / 302.90 20.19 13.25 11.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.13 98.77 9.09
2 8.33 13.53 8.98
3 8.18 13.52 9.60
4 7.96 17.47 9.49
5 8.23 12.80 8.87
6 8.11 14.18 9.14
7 8.15 17.45 11.70
8 8.11 14.74 8.81
9 8.09 20.33 9.04
10 8.11 13.16 9.36
11 8.25 16.32 8.88
12 7.84 11.85 12.26
13 7.95 12.17 9.11
14 8.24 13.67 9.32
15 8.66 12.94 9.05
16 8.05   8.90
17 7.81   9.51
18 7.94   8.92
19 8.01   9.57
20 9.66   10.51
21 7.78   8.93
22 9.02   9.00
23 9.02   9.34
24 7.91   9.00
25 8.20   11.30
26 8.70   10.38
27 8.43   10.08
28 8.22   16.14
29 8.30   11.97
30 9.21   9.72
31 8.20   9.31
32 11.37    
33 8.26    
34 8.36    
35 8.21    
36 8.63    
37      

Heat 2 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 134 Brook Marshall 29 / 300.21 10.35 9.06 8.82
2 1 87 Phil Spinks 22 / 300.27 13.64 11.74 11.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 12.48 9.17
2 11.34 14.71
3 13.52 9.32
4 12.31 9.31
5 15.34 9.69
6 12.35 9.07
7 18.52 9.08
8 13.42 8.82
9 13.01 11.14
10 12.05 9.95
11 16.04 12.13
12 11.79 10.17
13 11.97 14.28
14 18.01 12.78
15 11.49 9.27
16 11.52 9.69
17 20.09 9.03
18 15.75 9.20
19 14.09 9.18
20 11.45 9.50
21 12.59 9.17
22 11.14 9.11
23   13.26
24   12.90
25   9.21
26   8.86
27   11.49
28   9.41
29   11.31
30    

Heat 3 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 152 Emily Robins 33 / 306.85 9.29 8.54 8.25
2 2 95 Sonny Beard 30 / 303.18 10.10 8.75 8.59
3 1 10 Steve Jefferson 30 / 310.55 10.35 8.64 8.42
4 4 127 Alex Popcorn Eve 28 / 303.10 10.82 8.19 8.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.63 9.37 9.20 8.90
2 9.05 8.94 9.25 8.12
3 8.91 8.85 8.97 8.18
4 8.81 16.94 9.42 8.01
5 8.58 8.78 9.47 14.41
6 8.85 9.58 13.41 8.08
7 11.16 9.38 9.41 10.86
8 9.66 9.66 8.71 11.82
9 8.79 8.97 9.26 17.72
10 9.84 10.03 8.85 8.49
11 8.96 8.69 8.49 8.39
12 10.19 8.86 8.71 10.87
13 10.56 9.68 8.94 8.80
14 10.67 8.64 8.95 8.20
15 8.42 8.71 8.49 8.21
16 8.79 9.39 9.62 8.24
17 12.99 9.92 8.69 8.47
18 8.56 13.83 9.51 8.37
19 13.82 8.92 8.51 8.92
20 8.88 8.78 9.20 13.86
21 9.09 9.40 8.70 22.70
22 15.51 9.84 8.70 33.19
23 8.50 9.06 8.77 8.49
24 8.61 8.92 8.25 8.36
25 9.63 8.59 8.65 8.20
26 8.53 16.15 8.55 8.31
27 16.36 8.70 12.49 8.51
28 9.21 9.21 10.64 8.42
29 9.55 17.67 9.69  
30 20.44 9.72 10.68  
31     9.31  
32     8.44  
33     8.92  
34        

Heat 4 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 80 George Beard 39 / 305.76 7.84 7.60 7.41
2 1 6 Brian Woodward 35 / 302.98 8.65 8.07 7.93
3 5 17 Jay Vine 34 / 306.80 9.02 8.41 8.22
4 2 126 Jonny Geast 32 / 303.10 9.47 8.14 7.91
5 4 162 Kye Marshall 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.21 13.26 7.84   8.62
2 9.17 8.26 7.76   8.56
3 8.44 9.02 7.69   12.56
4 8.25 8.59 7.79   8.59
5 8.22 7.92 9.35   10.27
6 8.37 8.48 7.68   8.41
7 8.19 8.35 7.84   8.45
8 8.17 7.91 7.71   8.49
9 8.21 8.03 7.70   9.03
10 8.06 15.57 7.83   9.65
11 8.09 11.00 7.82   8.66
12 8.06 11.42 8.02   8.65
13 9.67 8.82 7.89   8.34
14 9.21 12.51 7.77   8.48
15 8.26 8.23 7.71   8.88
16 8.27 9.20 7.51   8.22
17 8.18 10.96 7.78   8.43
18 8.12 8.05 8.21   8.95
19 8.09 8.21 7.63   8.35
20 8.44 8.75 7.60   8.77
21 9.27 16.06 7.81   9.11
22 8.13 8.71 7.99   9.05
23 7.93 8.68 7.90   8.85
24 8.02 8.30 7.70   8.77
25 8.38 9.21 7.78   9.53
26 9.07 8.26 7.41   8.80
27 8.32 8.72 7.72   8.98
28 8.11 8.46 7.79   8.38
29 8.13 8.31 7.68   8.88
30 8.42 8.63 7.77   11.43
31 13.73 8.48 7.47   9.41
32 8.71 8.74 7.78   8.60
33 8.32   7.95   9.21
34 12.13   8.07   9.44
35 8.63   7.71    
36     7.86    
37     8.85    
38     7.75    
39     7.64    
40          

Heat 5 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 4 Keith Gammons 40 / 306.78 7.66 7.31 7.20
2 2 24 Graham Oliver 39 / 300.58 7.70 7.44 7.30
3 5 53 Ewan Thomson 39 / 304.16 7.79 7.22 7.17
4 6 86 Jonathan Cannell 39 / 304.51 7.80 7.37 7.15
5 1 132 Daniel Marshall 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   7.76   8.16 7.78 7.61
2   7.88   7.73 7.92 7.37
3   7.43   7.54 7.17 7.36
4   8.35   7.55 7.19 7.36
5   7.52   7.36 7.27 7.50
6   7.30   7.37 7.28 7.15
7   7.43   7.48 7.27 7.57
8   7.58   7.43 7.57 7.55
9   7.52   7.43 7.19 7.35
10   7.66   7.32 7.22 7.76
11   7.57   7.40 7.28 7.46
12   7.63   7.62 7.30 7.70
13   8.71   7.46 7.32 8.20
