Round 1 Autumn Champs 2019

Finals

GT12 – C Final

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 152 Emily Robins GT12 38 / 366.15 9.63 8.76 8.57
2 2 126 Jonny Geast GT12 36 / 363.46 10.09 8.70 8.56
3 4 143 Ryan Knight Mini 26 / 369.54 14.21 11.06 10.32
4 5 4 Keith Gammons GT12 11 / 110.32 10.02 9.64 8.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.78 16.27   18.49 12.44
2 8.57 9.59   18.64 9.20
3 11.26 8.70   12.63 11.39
4 8.86 9.41   12.59 8.67
5 9.34 8.86   10.76 9.22
6 9.25 8.69   11.90 9.83
7 9.23 11.41   19.86 10.12
8 9.02 10.87   11.30 8.46
9 9.06 8.70   22.67 8.05
10 8.96 10.06   15.99 9.05
11 9.30 8.85   10.81 13.89
12 8.92 9.75   10.32  
13 9.55 9.34   12.71  
14 10.85 9.63   11.01  
15 8.78 9.26   17.59  
16 8.78 8.80   13.06  
17 8.78 9.39   18.32  
18 8.86 8.95   12.12  
19 8.68 9.72   11.12  
20 9.07 8.70   10.94  
21 9.66 9.11   17.97  
22 9.05 9.17   15.29  
23 9.07 8.68   11.23  
24 8.73 8.83   17.44  
25 8.95 16.94   11.28  
26 10.08 8.56   13.50  
27 8.95 10.48      
28 9.50 8.63      
29 9.11 9.41      
30 9.03 8.96      
31 9.19 8.78      
32 12.59 14.64      
33 8.69 10.66      
34 9.07 17.98      
35 10.79 8.90      
36 14.82 8.78      
37 8.90        
38 14.07        
39          

GT12 – B Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 106 Phil Hammer 44 / 365.67 8.31 7.93 7.85
2 5 6 Brian Woodward 41 / 366.69 8.94 8.41 8.19
3 3 110 Garry Two Tins 39 / 364.89 9.35 8.32 8.19
4 4 127 Alex Popcorn Eve 38 / 367.48 9.67 8.36 8.14
5 2 130 Mark Knight 13 / 114.70 8.82 8.17 7.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.58 12.17 10.99 13.03 11.47
2 8.06 8.41 8.81 8.88 11.52
3 7.98 8.03 8.62 9.02 8.32
4 7.98 8.86 9.55 8.40 8.98
5 8.05 8.15 14.01 8.77 9.06
6 8.13 8.44 8.59 9.27 8.70
7 8.31 7.84 9.04 8.32 8.62
8 8.07 7.99 9.59 8.62 8.23
9 7.95 8.39 8.54 12.77 9.49
10 8.09 8.09 8.55 8.29 8.87
11 8.00 8.19 8.66 8.98 8.86
12 9.51 8.24 8.26 8.53 8.19
13 8.06 11.90 10.40 14.51 9.17
14 8.48   9.02 8.92 10.35
15 9.37   9.42 13.47 8.85
16 7.91   9.65 9.88 8.74
17 8.02   8.51 8.48 8.80
18 8.52   8.62 11.62 8.65
19 8.20   14.22 9.33 8.57
20 8.00   9.26 15.28 8.95
21 8.19   9.62 10.58 8.52
22 8.08   8.32 10.48 8.81
23 8.08   8.53 8.57 9.24
24 8.35   8.33 10.88 8.76
25 7.88   8.36 8.89 8.84
26 8.02   8.83 10.73 8.44
27 7.88   8.94 9.05 8.59
28 8.20   10.77 9.26 8.99
29 7.85   8.86 8.75 8.51
30 7.90   8.35 8.58 8.41
31 10.27   8.60 8.58 9.11
32 8.02   8.20 8.17 8.89
33 8.01   12.46 8.55 8.59
34 8.17   11.69 8.44 8.92
35 8.07   8.38 8.54 8.74
36 8.20   8.38 8.34 8.82
37 8.26   8.87 8.14 8.56
38 8.11   8.19 8.58 9.81
39 8.68   8.90   8.66
40 8.00       8.40
41 8.42       8.69
42 8.34        
43 8.38        
44 9.04        
45          

GT12 – A Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 9 Matthew Gammons 50 / 361.61 7.23 7.02 6.93
2 2 99 Mark Fitzsimmons 49 / 360.25 7.35 7.11 7.00
3 5 71 Alex King 48 / 366.31 7.63 7.17 7.13
4 3 105 Chris Hammer 46 / 366.96 7.97 7.22 7.17
5 4 5 David Gale 41 / 365.13 8.90 7.12 7.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.66 9.32 12.03 9.73 9.91
2 7.42 7.58 7.68 7.41 7.45
3 7.90 7.31 7.41 7.48 7.57
4 7.07 7.19 7.17 7.23 7.32
5 7.22 7.18 7.28 7.39 7.32
6 7.04 7.14 7.21 7.17 7.18
7 7.12 7.26 7.49 7.09 7.29
8 6.96 7.15 11.77 7.12 7.31
9 7.04 7.36 7.64 56.96 7.70
10 7.13 7.29 7.42 13.78 7.37
11 7.03 7.44 7.22 7.17 7.29
12 7.00 7.21 7.33 7.16 7.14
13 7.14 7.23 7.17 7.79 7.25
14 7.16 7.17 7.26 7.02 7.49
15 7.23 7.00 7.25 7.78 7.27
16 7.05 7.16 7.21 8.21 7.19
17 7.24 7.32 7.29 7.27 7.28
18 7.04 7.23 7.33 7.23 7.13
19 7.13 7.04 7.41 7.21 7.22
20 7.15 7.19 7.25 7.68 7.17
21 8.44 7.42 7.23 7.43 7.39
22 7.15 7.22 7.32 8.18 7.29
23 7.71 7.19 7.23 7.24 7.21
24 7.19 7.36 12.70 7.46 7.32
25 7.16 8.55 7.70 7.27 11.89
26 7.29 7.37 10.84 7.19 7.40
27 7.17 7.23 7.51 7.14 10.84
28 7.12 7.28 7.55 7.29 7.31
29 7.28 7.20 7.34 7.68 7.26
30 7.07 7.39 7.54 7.12 7.34
31 7.08 7.44 8.55 7.15 7.30
32 7.08 7.06 7.32 7.25 7.26
33 6.93 7.21 12.41 7.16 8.30
34 7.21 7.29 8.52 7.58 7.28
35 7.06 7.28 7.43 7.62 7.18
36 7.16 7.10 7.34 8.29 7.30
37 7.24 7.22 7.61 7.59 7.32
38 7.17 7.46 7.39 7.13 7.40
39 7.16 7.17 7.96 7.19 7.14
40 7.26 7.25 7.59 8.76 7.26
41 7.19 7.61 7.44 9.53 8.04
42 7.23 7.64 7.28   7.71
43 7.47 7.51 7.44   7.36
44 7.17 7.42 7.69   7.21
45 7.23 7.42 7.68   7.30
46 7.09 7.22 8.53   7.23
47 7.11 7.42     7.25
48 7.13 7.25     10.37
49 7.13 7.30      
50 7.20        

<mini> – A Final

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
=1 1 158 Wolf Witte-Vermeulen Mini 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 2 31 Chris Hampson MTC 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1    

Qualifying

Mini

Pos Arc Name Best Ave Best
1 143 Ryan Knight 26 / 314.36 12.09 9.91
2 158 Wolf Witte-Vermeulen 8 / 302.56 37.82 29.09

GT12

Pos Arc Name Best Ave Best
1 9 Matthew Gammons 42 / 305.15 7.26 6.99
2 99 Mark Fitzsimmons 41 / 304.09 7.41 7.13
3 105 Chris Hammer 41 / 305.63 7.45 7.19
4 5 David Gale 41 / 306.26 7.46 7.18
5 71 Alex King 40 / 305.89 7.64 7.39
6 106 Phil Hammer 37 / 304.64 8.23 7.56
7 130 Mark Knight 34 / 302.15 8.88 7.76
8 110 Garry Two Tins 34 / 303.70 8.93 8.30
9 127 Alex Popcorn Eve 34 / 307.30 9.03 8.41
10 6 Brian Woodward 32 / 302.26 9.44 8.50
11 152 Emily Robins 31 / 301.74 9.73 8.32
12 126 Jonny Geast 30 / 305.69 10.18 8.41
13 4 Keith Gammons 24 / 229.85 9.57 8.02

MTC

Pos Arc Name Best Ave Best
1 31 Chris Hampson 8 / 314.55 39.31 28.87

Heats

Heat 1 – Round 1 (Mini)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 31 Chris Hampson MTC 8 / 314.55 39.31 39.31 28.87
2 2 158 Wolf Witte-Vermeulen Mini 8 / 315.73 39.46 39.46 25.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 45.69 44.82
2 47.31 49.17
3 37.30 37.32
4 30.23 30.55
5 40.97 43.37
6 33.98 54.82
7 50.20 30.38
8 28.87 25.30
9    

Heat 2 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 110 Garry Two Tins 30 / 305.12 10.17 9.39 9.26
2 1 6 Brian Woodward 30 / 305.40 10.18 9.51 9.36
3 4 152 Emily Robins 27 / 310.26 11.49 9.96 9.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.62   10.66 10.41
2 10.77   9.77 9.90
3 9.41   9.45 18.40
4 11.64   11.46 14.66
5 10.01   10.51 10.60
6 9.59   10.05 10.33
7 10.10   9.99 10.11
8 13.14   9.57 11.16
9 9.57   9.39 10.33
10 10.63   14.18 10.28
11 10.98   9.64 10.90
12 10.32   12.80 13.64
13 10.28   9.45 13.13
14 9.36   9.28 9.87
15 10.99   10.32 11.26
16 9.42   10.16 11.41
17 10.06   9.67 9.96
18 9.52   9.72 12.43
19 10.18   9.27 11.03
20 9.72   10.74 9.73
21 10.49   9.26 10.26
22 9.55   9.32 13.63
23 9.49   12.31 9.72
24 10.60   9.56 11.72
25 10.49   9.48 11.97
26 9.66   10.07 9.51
27 9.67   9.48 13.91
28 10.63   9.63  
29 9.82   9.94  
30 9.69   9.99  
31        

Heat 3 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 106 Phil Hammer 36 / 308.62 8.57 8.18 8.12
2 2 71 Alex King 35 / 300.33 8.58 8.15 7.97
3 3 130 Mark Knight 22 / 300.20 13.64 8.89 8.57
4 1 4 Keith Gammons 12 / 227.51 18.95 12.76 9.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.90 9.46 10.68 8.82
2 10.76 8.97 13.93 8.86
3 11.91 8.92 10.68 8.17
4 21.76 8.62 8.57 8.55
5 19.55 8.35 8.72 8.64
6 28.95 8.52 8.59 8.83
7 9.75 8.68 8.76 8.42
8 9.05 8.43 9.07 8.74
9 9.15 9.04 26.14 8.19
10 9.02 8.39 9.39 12.57
11 15.84 9.11 8.83 8.71
12 70.87 8.20 10.02 8.29
13   8.21 9.46 8.24
14   8.37 9.22 8.28
15   8.21 8.90 8.30
16   8.25 9.55 8.15
17   8.19 9.04 8.29
18   8.26 9.72 8.35
19   8.17 80.67 8.17
20   8.21 11.20 8.80
21   8.59 9.25 8.34
22   8.72 9.81 8.32
23   8.12   8.72
24   8.09   8.25
25   7.97   8.15
26   8.22   8.13
27   8.39   8.23
28   8.24   8.47
29   8.20   8.12
30   10.67   9.01
31   8.45   8.26
32   8.45   8.36
33   9.22   8.34
34   9.34   8.31
35   9.10   9.02
36       9.22
37        

Heat 4 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 5 David Gale 38 / 303.06 7.97 7.66 7.60
2 1 99 Mark Fitzsimmons 38 / 304.34 8.00 7.52 7.47
3 4 105 Chris Hammer 38 / 304.67 8.01 7.81 7.74
4 2 9 Matthew Gammons 37 / 301.86 8.15 7.51 7.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.44 7.84 9.13 8.44
2 8.38 7.74 8.04 8.44
3 12.19 7.55 8.74 8.27
4 7.80 7.43 7.74 7.87
5 7.66 7.54 7.83 8.95
6 7.77 7.54 8.03 8.10
7 7.49 7.82 7.75 7.91
8 7.68 7.55 8.31 8.46
9 7.68 7.57 7.81 7.82
10 7.72 7.52 8.08 8.12
11 7.48 11.65 7.77 7.99
12 7.73 10.13 8.00 7.87
13 7.48 7.51 7.68 7.89
14 8.12 7.88 7.79 7.75
15 7.51 7.61 7.72 7.74
16 7.63 7.46 8.19 7.84
17 7.54 7.60 7.68 7.79
18 7.47 7.81 7.77 7.86
19 7.71 7.59 7.87 7.88
20 7.86 14.10 7.73 8.29
21 7.71 12.37 7.69 8.29
22 13.11 8.07 8.63 8.07
23 7.65 7.61 7.86 8.05
24 7.63 7.94 7.60 7.89
25 8.01 7.54 9.56 7.89
26 7.85 7.56 7.77 7.97
27 8.25 7.65 8.82 7.87
28 7.56 7.89 7.88 7.78
29 7.79 8.44 7.61 8.14
30 7.51 7.70 7.90 7.82
31 7.68 7.49 8.04 8.07
32 7.72 7.58 7.72 7.92
33 7.68 7.74 7.65 8.01
34 8.19 7.64 7.83 8.07
35 7.74 7.78 7.69 7.91
36 7.72 7.87 7.65 7.91
37 7.59 7.55 7.72 7.83
38 7.61   7.78 7.90
39        

Heat 5 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 2 126 Jonny Geast GT12 29 / 302.79 10.44 9.17 8.72
2 1 127 Alex Popcorn Eve GT12 28 / 301.41 10.76 9.04 8.49
3 3 143 Ryan Knight Mini 21 / 310.85 14.80 11.57 10.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 12.74 14.25 26.23
2 35.10 11.61 12.59
3 12.03 10.78 11.69
4 9.13 9.28 15.02
5 9.10 9.16 11.72
6 10.71 10.32 11.50
7 9.21 10.36 16.61
8 10.37 16.87 11.75
9 9.64 9.77 10.65
10 9.28 10.71 11.81
11 9.51 9.22 11.40
12 10.58 12.59 15.45
13 9.40 9.43 12.67
14 9.18 12.48 14.55
15 9.46 8.72 10.92
16 8.92 9.93 12.78
17 8.49 10.43 12.64
18 10.22 8.98 19.95
19 8.83 9.65 21.64
20 9.24 9.32 27.55
21 9.09 10.30 11.73
22 9.95 10.01  
23 10.41 9.84  
24 12.14 8.95  
25 9.33 9.47  
26 9.65 10.20  
27 9.83 9.21  
28 9.87 9.56  
29   11.39  
30      

Heat 1 – Round 2 (Mini)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 2 158 Wolf Witte-Vermeulen Mini 8 / 302.56 37.82 37.82 29.09
2 1 31 Chris Hampson MTC 7 / 270.77 38.68 38.68 32.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 38.94 39.76
2 32.10 32.37
3 34.25 33.67
4 45.40 45.48
5 40.42 39.41
6 44.15 45.37
7 35.51 37.41
8   29.09
9    

Heat 2 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 110 Garry Two Tins 34 / 303.70 8.93 8.53 8.30
2 1 6 Brian Woodward 32 / 302.26 9.44 8.77 8.50
3 4 152 Emily Robins 26 / 300.68 11.56 9.33 8.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.41   8.95 18.64
2 8.94   8.85 13.34
3 10.83   8.47 9.63
4 9.72   8.97 11.02
5 8.96   8.70 15.85
6 10.63   13.06 9.62
7 9.37   8.85 10.29
8 9.50   8.98 9.94
9 10.60   8.79 9.16
10 8.93   8.86 11.49
11 8.81   8.77 20.06
12 9.74   8.95 9.68
13 9.38   9.10 9.96
14 9.68   8.89 9.83
15 8.88   8.94 8.83
16 8.56   9.35 12.06
17 9.80   8.94 11.39
18 8.98   8.30 16.58
19 8.81   8.62 10.44
20 8.95   8.60 11.52
21 8.93   9.02 14.90
22 8.50   8.69 9.21
23 9.80   8.44 9.06
24 14.82   8.79 9.61
25 9.04   9.13 9.16
26 9.01   8.50 9.41
27 8.72   8.75  
28 9.02   8.69  
29 8.78   8.41  
30 8.84   8.72  
31 9.17   8.80  
32 9.15   8.75  
33     8.61  
34     9.46  
35        

Heat 3 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 71 Alex King 37 / 304.00 8.21 7.44 7.30
2 4 106 Phil Hammer 37 / 304.64 8.23 7.76 7.56
3 3 130 Mark Knight 25 / 263.43 10.53 8.19 7.90
4 1 4 Keith Gammons 24 / 229.85 9.57 8.63 8.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.91 8.19 8.83 8.84
2 9.05 8.83 7.90 9.26
3 8.58 7.52 8.61 7.92
4 9.18 7.83 8.50 8.15
5 8.34 7.70 8.10 7.63
6 8.02 9.58 8.78 7.98
7 8.29 7.30 8.49 7.95
8 8.87 8.47 8.27 8.99
9 9.06 7.45 50.43 7.71
10 10.22 7.64 8.00 7.56
11 9.00 7.43 7.95 8.51
12 8.66 7.53 8.90 8.23
13 13.31 7.38 9.12 7.90
14 9.91 7.83 9.54 7.76
15 9.87 7.58 8.28 8.61
16 8.97 7.65 8.05 7.81
17 10.87 7.62 11.36 8.03
18 8.95 8.85 8.76 7.91
19 8.99 7.62 8.92 7.94
20 13.76 7.58 8.82 7.97
21 10.19 7.51 8.41 7.71
22 11.03 7.45 9.37 7.96
23 9.09 7.46 9.08 7.84
24 8.73 7.87 8.80 8.28
25   8.16 12.16 7.98
26   7.77   7.92
27   9.68   7.99
28   11.89   8.35
29   7.84   8.13
30   14.12   12.19
31   8.09   8.26
32   8.16   8.22
33   8.13   7.97
34   7.81   7.86
35   7.44   8.09
36   8.99   9.25
37   8.05   7.98
38        

Heat 4 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 9 Matthew Gammons 42 / 305.15 7.26 7.10 6.99
2 1 99 Mark Fitzsimmons 41 / 304.09 7.41 7.16 7.13
3 4 105 Chris Hammer 41 / 305.63 7.45 7.23 7.19
4 3 5 David Gale 41 / 306.26 7.46 7.25 7.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 7.95 7.31 8.95 8.20
2 7.34 7.20 7.73 7.58
3 7.13 7.15 7.56 7.19
4 7.34 7.24 7.32 7.58
5 7.31 7.23 7.42 7.46
6 9.90 7.11 7.42 7.42
7 7.13 8.66 7.29 7.30
8 7.54 7.20 7.54 7.37
9 7.26 6.99 7.38 7.37
10 7.86 7.33 7.43 7.91
11 7.51 7.26 7.18 7.71
12 7.33 7.43 7.24 7.35
13 7.16 7.13 7.39 7.25
14 7.50 7.31 7.56 8.27
15 7.28 7.36 7.40 7.26
16 7.29 7.28 7.96 7.31
17 7.29 7.20 7.44 7.39
18 7.30 7.17 7.36 8.01
19 7.35 7.19 7.55 7.33
20 7.19 7.14 7.28 7.38
21 7.13 7.04 7.31 7.43
22 7.20 7.18 7.31 7.49
23 7.49 7.28 8.53 7.38
24 7.28 7.16 7.41 7.52
25 8.21 7.51 7.28 7.39
26 7.33 7.28 7.44 7.46
27 7.15 7.25 7.36 7.25
28 7.25 7.37 7.44 7.30
29 7.26 7.23 7.37 7.46
30 7.34 7.09 7.23 7.23
31 7.45 7.27 7.48 7.49
32 7.40 7.34 7.28 7.21
33 7.40 7.31 7.36 7.26
34 7.22 7.28 7.24 7.22
35 7.39 7.32 7.29 7.44
36 7.30 7.10 7.25 7.21
37 7.36 7.19 7.28 7.35
38 7.29 7.34 7.38 7.38
39 7.18 7.14 7.32 7.49
40 7.17 7.19 7.43 7.73
41 7.33 7.15 7.87 7.30
42   7.24    
43        

Heat 5 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 127 Alex Popcorn Eve GT12 34 / 307.30 9.03 8.56 8.41
2 2 126 Jonny Geast GT12 30 / 305.69 10.18 8.76 8.41
3 3 143 Ryan Knight Mini 23 / 309.88 13.47 11.30 10.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.93 14.34 11.08
2 8.68 9.93 17.04
3 9.95 8.93 12.04
4 8.92 10.16 13.12
5 9.02 10.77 15.41
6 9.29 10.25 10.97
7 9.01 9.45 13.53
8 9.15 8.99 11.33
9 9.89 9.18 17.10
10 11.13 11.55 13.60
11 8.83 8.82 11.16
12 8.63 13.30 12.41
13 10.87 8.41 10.72
14 9.20 8.74 14.75
15 9.01 9.28 11.76
16 8.91 9.21 11.88
17 8.41 8.91 14.93
18 8.82 16.03 11.07
19 8.67 19.39 15.48
20 9.48 9.28 11.00
21 9.08 9.16 13.75
22 8.81 8.55 20.16
23 8.97 9.04 15.59
24 9.43 9.65  
25 8.55 8.72  
26 8.60 8.85  
27 8.65 9.75  
28 8.55 8.98  
29 8.63 8.76  
30 8.54 9.31  
31 8.76    
32 8.52    
33 8.54    
34 8.87    
35      

Heat 1 – Round 3 (Mini)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
=1 2 158 Wolf Witte-Vermeulen Mini 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 1 31 Chris Hampson MTC 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1    

Heat 2 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 110 Garry Two Tins 33 / 302.21 9.15 8.55 8.34
2 4 152 Emily Robins 31 / 301.74 9.73 8.56 8.32
3 1 6 Brian Woodward 30 / 304.01 10.13 8.76 8.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.04   8.80 9.24
2 8.69   8.69 9.43
3 8.85   8.89 8.88
4 8.73   8.71 13.69
5 8.85   9.39 8.88
6 9.45   8.60 9.12
7 9.07   9.24 8.66
8 11.07   9.22 8.59
9 8.94   8.57 8.59
10 8.70   8.34 8.92
11 9.27   8.57 8.78
12 8.35   8.58 8.62
13 9.22   8.86 8.64
14 10.12   8.56 8.98
15 10.87   8.94 8.67
16 8.99   9.31 8.76
17 8.85   8.49 8.64
18 13.39   8.89 8.73
19 9.47   10.01 11.05
20 8.67   9.78 9.10
21 11.69   8.56 8.32
22 10.16   9.15 9.01
23 10.84   8.61 8.44
24 14.82   10.42 10.81
25 9.46   12.76 10.71
26 9.62   8.67 8.56
27 9.88   9.19 8.58
28 16.48   8.70 13.03
29 9.72   9.31 19.81
30 12.75   11.64 11.68
31     8.87 8.82
32     9.01  
33     8.88  
34        

Heat 3 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 71 Alex King 40 / 305.89 7.64 7.45 7.39
2 4 106 Phil Hammer 37 / 305.66 8.26 7.71 7.62
3 3 130 Mark Knight 34 / 302.15 8.88 8.02 7.76
4 1 4 Keith Gammons 19 / 304.79 16.04 8.58 8.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.29 8.06 9.04 8.40
2 8.01 7.89 9.10 7.68
3 8.13 8.31 9.31 7.72
4 11.38 7.50 11.46 7.85
5 8.36 7.54 8.02 13.27
6 8.72 7.69 8.69 7.70
7 8.99 7.62 8.25 8.02
8 8.23 7.50 8.09 8.45
9 8.19 7.75 8.40 8.05
10 58.98 7.67 8.20 7.68
11 9.52 7.57 7.76 8.04
12 10.89 7.69 7.95 7.73
13 11.54 7.43 8.35 7.62
14 57.03 7.62 8.20 7.69
15 8.71 7.62 8.77 7.74
16 9.22 7.52 7.92 8.30
17 38.75 7.69 8.48 7.98
18 9.76 7.64 8.21 7.90
19 11.09 7.47 8.13 8.42
20   7.53 8.19 7.77
21   7.67 8.49 11.72
22   7.39 8.11 8.01
23   7.55 8.04 7.93
24   7.69 8.03 7.89
25   7.63 8.43 7.83
26   7.45 10.29 7.79
27   7.53 9.99 7.88
28   7.78 9.09 8.19
29   7.59 9.92 9.18
30   7.60 8.36 7.98
31   7.42 9.43 7.90
32   7.62 15.71 8.03
33   8.08 9.19 8.21
34   7.67 8.55 8.28
35   7.54   8.10
36   7.60   8.56
37   8.19   8.17
38   7.44    
39   7.46    
40   7.68    
41        

Heat 4 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 99 Mark Fitzsimmons 40 / 304.21 7.60 7.27 7.15
2 4 105 Chris Hammer 40 / 307.47 7.68 7.36 7.28
3 3 5 David Gale 26 / 231.17 8.89 7.39 7.32
4 2 9 Matthew Gammons 20 / 188.07 9.40 7.26 7.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.15 7.69 8.20 7.77
2 7.46 7.22 7.56 7.30
3 7.47 7.16 7.44 8.34
4 7.39 7.27 7.35 7.43
5 7.49 34.54 7.57 7.51
6 7.82 9.59 7.71 7.35
7 7.29 7.45 7.34 7.36
8 7.67 7.21 7.41 7.33
9 7.54 9.36 7.52 7.28
10 7.29 7.41 29.15 7.43
11 7.37 7.14 8.26 7.51
12 7.30 7.36 7.66 7.41
13 7.27 7.33 7.70 7.37
14 7.32 7.39 7.61 7.40
15 7.46 7.37 7.43 7.43
16 7.25 7.19 7.32 7.50
17 7.32 7.40 7.56 7.55
18 7.38 9.41 7.40 7.47
19 7.59 7.88 13.51 7.45
20 7.15 14.70 7.95 7.70
21 7.25   7.71 7.45
22 7.46   7.87 7.49
23 7.63   7.39 7.58
24 7.41   7.40 10.87
25 7.52   7.46 7.60
26 7.50   13.69 7.57
27 7.85     7.80
28 7.45     7.54
29 7.76     7.56
30 7.46     7.64
31 7.43     7.57
32 7.39     7.50
33 7.50     7.66
34 7.31     7.52
35 7.29     7.74
36 7.54     7.63
37 12.69     7.62
38 7.53     7.59
39 7.64     9.67
40 7.62     7.98
41        

Heat 5 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 127 Alex Popcorn Eve GT12 31 / 306.96 9.90 8.58 8.29
2 3 143 Ryan Knight Mini 26 / 314.36 12.09 10.62 9.91
3 2 126 Jonny Geast GT12 22 / 227.36 10.33 8.94 8.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 14.45 12.32 10.75
2 15.44 12.40 12.50
3 8.56 10.29 10.85
4 8.62 9.79 9.91
5 8.55 9.77 12.04
6 8.63 8.47 11.30
7 8.52 9.40 11.91
8 11.10 10.00 12.04
9 8.36 9.21 12.16
10 9.41 9.79 10.43
11 8.29 8.91 10.75
12 10.80 13.92 9.97
13 9.00 8.62 11.37
14 8.45 8.98 12.47
15 8.93 9.67 18.74
16 10.93 8.92 12.87
17 9.09 8.76 13.95
18 9.01 8.64 15.06
19 8.91 9.60 11.47
20 13.42 9.74 11.69
21 9.96 9.55 14.10
22 9.61 20.61 10.36
23 9.32   10.98
24 11.22   11.16
25 9.94   11.13
26 9.90   14.40
27 9.44    
28 9.29    
29 9.85    
30 9.67    
31 10.29    
32      

You may also like...