Round 9 Summer Champs 2019

Finals

GT12 – D Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 152 Emily Robins 37 / 366.44 9.90 8.10 7.72
2 5 87 Phil Spinks 29 / 363.36 12.52 10.24 9.57
3 3 10 Steve Jefferson 26 / 276.39 10.63 8.53 8.12
4 4 17 Jay Vine 11 / 205.83 18.71 10.60 8.16
5 2 127 Alex Popcorn Eve 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.42   11.37 12.01 19.67
2 8.57   8.55 8.53 18.48
3 8.86   11.05 8.16 12.92
4 8.08   9.16 8.52 10.92
5 8.87   8.90 9.99 12.53
6 7.88   8.32 9.23 10.44
7 8.61   9.30 8.45 9.90
8 9.18   13.76 10.54 15.17
9 8.53   8.69 21.66 14.23
10 9.04   8.52 8.92 9.94
11 7.92   9.27 99.82 9.57
12 9.10   9.03   15.52
13 9.67   10.98   12.65
14 12.45   8.94   14.95
15 8.00   8.43   10.41
16 8.91   8.82   9.97
17 9.45   9.56   12.64
18 8.43   13.63   12.03
19 8.46   14.50   11.10
20 12.12   8.81   16.01
21 8.56   8.78   10.73
22 9.17   9.44   12.04
23 9.94   8.59   11.13
24 8.27   8.58   11.27
25 8.30   8.12   11.56
26 10.05   33.29   12.71
27 7.72       10.84
28 9.52       14.31
29 19.09       9.72
30 9.57        
31 8.17        
32 8.92        
33 9.36        
34 *4.23        
35 26.37        
36 11.69        
37 8.91        
38 8.28        
39          

GT12 – C Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 130 Mark Knight 45 / 365.78 8.12 7.51 7.36
2 5 126 Jonny Geast 44 / 362.29 8.23 7.85 7.65
3 4 6 Brian Woodward 40 / 360.98 9.02 7.99 7.77
4 1 80 George Beard 5 / 45.44 9.08 9.08 7.77
5 3 166 Tim Shaw 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.88 9.75   10.41 10.84
2 13.04 11.64   9.57 8.40
3 7.86 7.36   8.33 8.10
4 7.89 8.66   11.76 7.98
5 7.77 7.77   8.10 8.04
6   7.41   9.34 7.99
7   8.03   7.99 8.30
8   7.55   8.20 7.97
9   7.72   8.56 7.65
10   9.36   8.29 9.60
11   7.86   8.29 8.07
12   8.37   8.78 8.40
13   7.89   8.06 8.01
14   7.73   7.96 8.68
15   7.52   13.26 7.78
16   7.66   8.10 7.95
17   7.81   7.77 8.26
18   8.40   9.16 7.81
19   7.78   8.18 8.15
20   7.73   8.19 7.86
21   7.79   8.10 8.07
22   7.61   7.98 7.86
23   7.47   8.84 7.92
24   7.81   8.18 8.09
25   7.60   8.16 8.40
26   7.49   8.03 7.98
27   7.56   9.56 8.11
28   8.30   8.62 7.97
29   8.05   12.07 7.92
30   7.63   8.00 8.08
31   7.60   7.99 10.22
32   8.55   8.60 8.12
33   7.59   16.55 7.95
34   7.64   8.07 8.55
35   8.12   8.28 8.08
36   7.60   10.94 8.56
37   9.71   9.65 8.06
38   8.02   8.68 7.88
39   8.92   8.19 7.96
40   9.74   8.19 8.22
41   8.01     8.16
42   7.80     7.99
43   7.79     8.19
44   9.35     8.11
45   8.03      
46          

GT12 – B Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 105 Chris Hammer 48 / 366.52 7.63 7.07 6.98
2 2 86 Jonathan Cannell 47 / 366.39 7.79 7.32 7.28
3 5 106 Phil Hammer 46 / 362.92 7.88 7.39 7.37
4 3 161 David Gerard 46 / 363.29 7.89 7.21 7.08
5 4 50 Robin Schumacher 45 / 364.27 8.09 7.39 7.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.41 11.69 15.07 16.34 11.92
2 7.29 8.63 8.14 17.27 12.18
3 7.85 7.62 7.52 7.56 9.99
4 7.96 7.78 7.31 7.45 7.69
5 7.14 7.67 7.75 7.44 7.60
6 7.14 7.36 7.21 7.28 7.37
7 7.15 7.36 7.32 7.24 7.58
8 7.16 7.43 7.26 7.94 7.82
9 7.12 7.34 7.18 7.48 7.39
10 7.06 7.28 7.34 9.74 7.63
11 7.28 7.48 7.54 7.79 7.80
12 7.33 7.83 8.14 8.01 7.53
13 7.11 7.51 7.30 9.06 7.38
14 7.08 7.34 7.08 7.50 7.37
15 7.20 7.40 7.76 8.05 7.49
16 7.10 7.28 10.20 7.50 8.86
17 7.16 7.44 7.43 7.43 7.50
18 7.34 7.59 7.37 7.42 7.45
19 7.26 7.83 7.54 7.48 7.40
20 7.42 7.40 7.18 7.52 7.55
21 7.14 7.30 7.32 7.52 7.37
22 6.98 7.53 7.22 7.88 7.61
23 7.02 9.43 14.20 7.45 7.71
24 7.04 8.23 7.45 7.77 7.39
25 8.09 7.33 7.24 7.61 7.38
26 7.98 7.30 7.45 7.38 7.57
27 7.57 7.37 7.25 8.19 7.49
28 7.47 7.49 7.99 7.73 7.77
29 7.38 11.80 7.86 7.62 7.54
30 7.35 7.75 7.52 7.66 8.16
31 7.98 7.73 7.46 7.44 7.78
32 7.50 7.41 7.27 7.82 7.50
33 7.90 7.44 7.90 7.53 7.59
34 7.51 7.56 7.42 7.80 7.72
35 7.59 7.48 7.52 7.65 7.60
36 8.02 7.45 7.47 7.57 7.96
37 7.36 7.43 7.43 7.48 7.65
38 7.74 7.47 8.29 7.72 7.53
39 7.65 7.44 7.40 7.55 7.80
40 7.92 7.62 7.51 7.45 7.68
41 8.02 7.51 7.36 7.53 7.56
42 7.66 7.49 7.47 7.75 7.62
43 7.81 8.19 7.71 7.53 7.61
44 8.51 7.58 8.15 7.51 8.30
45 11.66 7.81 7.95 7.63 7.71
46 7.74 8.28 7.84   7.82
47 8.23 7.71      
48 8.14        
49          

GT12 – A Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 14 Andy Murray 53 / 366.91 6.92 6.70 6.63
2 2 99 Mark Fitzsimmons 52 / 364.12 7.00 6.78 6.68
3 5 5 David Gale 51 / 361.37 7.08 6.86 6.81
4 4 157 Daniel Robins 50 / 360.28 7.20 6.89 6.84
5 3 156 Nathan Goodban 49 / 366.34 7.47 6.83 6.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.62 8.99 9.91 9.62 9.71
2 6.78 6.87 7.16 7.02 7.16
3 6.91 6.68 6.90 6.88 6.83
4 6.67 6.83 10.04 6.84 7.73
5 6.63 6.85 6.84 7.02 7.05
6 6.70 6.81 6.93 7.04 6.90
7 6.67 6.92 6.81 6.88 6.90
8 6.67 7.22 18.87 6.97 6.93
9 6.82 6.77 6.78 7.00 6.89
10 6.79 6.90 6.89 7.29 6.92
11 6.75 6.88 6.80 7.01 6.90
12 6.82 6.89 6.88 6.93 7.00
13 6.89 6.95 7.08 6.96 6.82
14 6.70 6.88 7.12 6.84 6.90
15 6.73 6.89 6.91 7.22 7.02
16 7.56 6.73 6.89 6.95 7.10
17 7.03 6.96 7.25 6.90 7.00
18 6.81 6.96 6.86 7.09 6.97
19 7.22 6.74 7.11 7.02 7.79
20 7.38 6.97 6.81 7.08 6.81
21 6.87 6.89 6.90 7.01 6.90
22 6.85 6.83 6.82 7.02 6.89
23 6.81 6.80 7.75 6.88 6.87
24 6.77 6.86 6.88 6.97 6.91
25 6.98 6.85 10.06 7.29 6.95
26 6.80 6.84 7.33 7.06 7.08
27 6.78 6.85 7.04 8.50 7.26
28 6.89 7.04 6.91 7.15 6.99
29 6.83 6.90 7.02 7.26 6.99
30 6.84 7.00 6.96 7.10 7.28
31 6.86 6.94 6.87 6.99 7.01
32 6.83 7.33 6.92 6.95 6.89
33 6.99 6.91 7.01 7.03 6.88
34 6.89 7.10 6.93 6.98 6.84
35 6.95 6.83 6.98 7.01 7.03
36 6.87 6.96 6.91 7.00 7.36
37 6.90 6.98 6.99 6.98 6.95
38 6.86 7.08 7.05 7.07 7.53
39 6.96 7.01 6.89 7.00 6.97
40 6.81 7.10 6.93 6.94 7.03
41 6.89 6.84 7.03 6.93 6.90
42 6.87 6.92 8.43 7.07 7.01
43 6.95 6.96 7.93 6.96 7.04
44 6.85 7.04 7.17 7.23 7.01
45 6.91 7.27 7.12 11.10 7.19
46 7.04 7.14 7.04 7.11 6.90
47 7.08 7.25 7.18 7.31 7.04
48 7.00 7.07 7.15 7.05 6.99
49 6.92 7.20 7.30 7.63 6.96
50 6.89 7.20   7.14 7.13

Qualifying

GT12

Pos Arc Name Best Ave Best
1 14 Andy Murray 44 / 302.01 6.86 6.67
2 99 Mark Fitzsimmons 43 / 304.55 7.08 6.82
3 156 Nathan Goodban 42 / 300.40 7.15 6.93
4 157 Daniel Robins 42 / 302.09 7.19 6.86
5 5 David Gale 42 / 302.88 7.21 6.91
6 105 Chris Hammer 41 / 301.08 7.34 7.01
7 86 Jonathan Cannell 41 / 306.23 7.46 7.17
8 161 David Gerard 40 / 302.72 7.56 7.19
9 50 Robin Schumacher 40 / 305.13c 7.62 7.24
10 106 Phil Hammer 38 / 302.48 7.96 7.37
11 80 George Beard 38 / 302.66 7.96 7.26
12 130 Mark Knight 38 / 304.31 8.00 7.58
13 166 Tim Shaw 36 / 302.61 8.40 7.57
14 6 Brian Woodward 35 / 300.21 8.57 7.73
15 126 Jonny Geast 34 / 300.74 8.84 7.86
16 152 Emily Robins 32 / 301.58 9.42 7.89
17 127 Alex Popcorn Eve 32 / 305.76 9.55 8.05
18 10 Steve Jefferson 32 / 307.94 9.62 8.51
19 17 Jay Vine 31 / 305.79 9.86 8.29
20 87 Phil Spinks 24 / 308.59 12.85 9.58

Heats

Heat 1 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 126 Jonny Geast 31 / 306.38 9.88 8.77 8.33
2 3 127 Alex Popcorn Eve 30 / 305.52 10.18 9.16 8.89
3 1 10 Steve Jefferson 28 / 302.77 10.81 9.37 8.95
4 4 152 Emily Robins 27 / 308.35 11.42 9.85 9.16
5 5 87 Phil Spinks 21 / 307.81 14.65 12.36 10.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.99 9.86 9.94 11.29 13.47
2 9.48 9.59 9.36 9.84 17.92
3 9.38 10.45 9.81 9.91 10.74
4 9.34 10.30 9.24 11.63 10.85
5 9.62 13.60 13.89 10.48 17.89
6 10.06 9.06 9.18 9.89 12.98
7 15.03 10.97 13.78 10.02 14.70
8 9.82 13.87 12.90 15.90 19.84
9 10.66 8.84 11.18 10.67 16.46
10 9.99 8.99 12.19 11.10 13.78
11 11.28 9.31 9.82 15.15 13.73
12 9.52 9.34 9.91 11.93 18.16
13 12.72 8.76 9.05 9.73 13.40
14 9.87 9.31 8.89 16.12 12.49
15 9.89 8.33 9.63 10.08 14.47
16 17.09 10.83 10.03 10.18 13.46
17 9.34 9.67 10.75 9.16 13.50
18 8.95 9.28 9.56 9.97 23.67
19 9.29 8.63 9.38 15.66 12.34
20 9.67 9.19 9.01 10.14 11.75
21 9.35 8.92 9.48 10.86 12.21
22 10.29 9.14 9.30 10.34  
23 12.90 8.69 9.62 9.84  
24 10.47 11.26 10.25 10.27  
25 16.31 8.65 9.83 15.49  
26 9.72 8.96 9.19 11.71  
27 9.49 9.37 9.77 10.99  
28 13.25 9.00 9.72    
29   15.11 9.01    
30   9.85 11.85    
31   9.25      
32          

Heat 2 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 106 Phil Hammer 37 / 300.44 8.12 7.85 7.71
2 1 166 Tim Shaw 36 / 307.59 8.54 8.08 8.01
3 2 6 Brian Woodward 34 / 302.37 8.89 8.45 8.28
4 5 17 Jay Vine 30 / 313.72 10.45 9.09 8.70
5 3 130 Mark Knight 19 / 183.27 9.64 8.02 7.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.18 9.69 8.21 8.58 9.95
2 8.53 9.26 7.95 8.41 10.56
3 8.51 8.44 7.92 8.00 10.79
4 8.54 9.35 8.45 7.93 9.37
5 10.25 8.80 13.53 8.19 9.70
6 8.09 9.67 7.94 8.03 12.41
7 8.56 9.56 14.19 8.11 9.75
8 8.01 8.67 8.29 8.05 11.69
9 10.20 9.19 9.76 8.89 9.75
10 8.63 8.79 8.21 9.12 9.10
11 8.38 8.28 8.61 7.92 8.87
12 9.20 8.42 7.75 7.95 11.27
13 8.16 8.59 8.13 7.71 12.54
14 8.03 8.51 8.40 7.84 8.70
15 8.09 9.41 9.58 8.37 9.62
16 12.16 8.57 13.54 8.16 15.26
17 8.31 9.00 8.05 8.04 10.71
18 8.26 8.76 7.84 8.80 10.46
19 8.08 8.92 16.92 7.86 9.28
20 8.19 9.15   7.92 9.35
21 9.75 8.87   7.93 9.16
22 8.22 8.91   8.20 9.84
23 8.23 8.34   7.92 14.09
24 8.44 9.84   7.89 9.89
25 8.13 8.80   7.77 8.93
26 8.14 9.16   8.26 9.93
27 8.38 8.72   7.95 9.29
28 8.17 9.03   7.93 8.94
29 8.19 8.60   8.13 10.05
30 8.45 8.36   8.04 14.47
31 8.03 8.53   8.50  
32 8.29 8.46   7.82  
33 8.31 9.11   8.03  
34 8.09 8.61   8.04  
35 8.19     7.95  
36 8.22     8.06  
37       8.14  
38          

Heat 3 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 156 Nathan Goodban 39 / 300.55 7.70 7.51 7.43
2 2 86 Jonathan Cannell 38 / 306.34 8.06 7.67 7.60
3 5 161 David Gerard 38 / 307.80 8.10 7.66 7.60
4 4 50 Robin Schumacher 37 / 301.84 8.15 7.95 7.88
5 3 80 George Beard 35 / 300.75 8.59 7.78 7.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.01 8.31 8.18 8.91 8.58
2 7.66 7.67 7.73 8.41 8.55
3 7.60 7.72 7.76 8.46 8.06
4 7.66 8.01 7.93 8.19 7.88
5 7.46 7.75 7.91 8.10 8.01
6 7.70 11.43 7.98 8.43 7.88
7 7.67 7.70 7.90 8.57 7.70
8 7.56 7.60 7.77 8.18 8.37
9 7.56 8.03 7.80 8.23 7.84
10 7.66 7.88 7.96 7.99 7.69
11 7.48 7.91 11.21 8.00 8.30
12 7.84 7.78 8.60 8.12 7.62
13 7.74 7.63 12.75 8.15 9.08
14 8.91 7.90 8.02 8.38 8.09
15 7.69 7.90 8.13 8.13 7.78
16 7.43 7.80 8.94 8.06 7.60
17 7.62 8.09 7.85 7.88 7.74
18 7.57 7.83 7.93 7.89 7.60
19 7.63 7.84 11.33 7.96 7.68
20 7.69 7.84 7.96 7.91 8.18
21 7.65 8.20 7.76 8.04 7.94
22 7.46 7.90 13.60 8.01 8.09
23 7.67 8.02 7.82 8.15 7.90
24 7.56 8.59 7.84 8.09 7.72
25 8.35 7.82 8.04 8.17 7.70
26 7.65 10.91 7.98 8.24 8.51
27 8.00 8.84 7.75 8.80 7.88
28 7.59 7.83 8.04 8.05 7.94
29 7.78 7.62 8.48 8.11 7.61
30 7.65 7.65 8.49 7.99 7.91
31 7.73 7.83 7.81 7.99 7.98
32 7.54 7.83 7.91 7.97 7.79
33 7.69 7.88 10.14 8.10 7.96
34 7.57 7.70 9.45 8.20 7.77
35 7.64 7.84 8.00 8.03 11.84
36 7.67 7.73   7.99 8.28
37 7.81 7.77   7.96 8.13
38 7.79 7.76     8.62
39 7.61        
40          

Heat 4 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 14 Andy Murray 42 / 303.28c 7.22 7.09 7.07
2 1 99 Mark Fitzsimmons 41 / 300.20 7.32 7.09 7.02
3 5 105 Chris Hammer 40 / 302.37 7.55 7.27 7.23
4 3 5 David Gale 39 / 307.45 7.88 7.31 7.22
5 4 157 Daniel Robins 29 / 262.65 9.05 7.51 6.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 7.58 7.83 8.06 7.92 7.88
2 7.25 7.28 11.06 7.74 7.48
3 7.30 7.28 7.58 7.61 7.44
4 7.17 7.20 11.86 7.65 7.35
5 7.33 7.17 7.43 7.62 7.45
6 7.24 7.11 7.36 7.58 7.51
7 7.12 7.09 7.46 10.96 7.54
8 7.07 7.25 7.60 7.89 7.45
9 7.04 7.18 8.78 16.97 7.24
10 7.15 7.15 9.33 7.74 7.40
11 7.26 7.10 10.69 7.81 7.23
12 7.18 7.10 7.48 7.77 12.12
13 11.11 7.69 7.55 7.84 7.56
14 7.28 7.64 7.35 7.64 7.41
15 7.25 7.42 7.34 7.69 7.30
16 7.29 7.29 7.33 12.78 7.42
17 7.25 7.12 8.50 7.59 7.28
18 7.19 7.10 7.45 8.39 7.43
19 7.13 7.21 7.48 7.92 7.24
20 7.12 7.11 7.33 7.55 7.33
21 7.18 7.12 7.31 14.41 7.35
22 7.21 7.07 7.22 7.56 7.27
23 7.11 7.14 7.86 7.70 7.45
24 7.14 7.21 7.30 23.00 7.58
25 7.28 7.12 7.39 7.69 7.29
26 7.25 7.18 7.45 7.60 7.37
27 7.18 7.20 7.61 7.60 7.68
28 7.08 7.12 7.42 7.66 7.53
29 7.30 14.53 8.28 6.77 7.40
30 7.22 7.12 7.47   7.41
31 7.02 7.07 7.40   7.28
32 7.15 7.21 7.33   8.01
33 7.21 7.17 7.42   7.56
34 7.20 7.17 7.43   7.47
35 7.21 7.20 7.28   7.53
36 7.36 7.26 7.35   7.43
37 7.11 7.22 7.61   7.40
38 7.77 7.18 7.52   7.50
39 7.33 7.20 7.78   7.31
40 7.31 7.24     7.49
41 7.27 7.23      
42          

Heat 1 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 126 Jonny Geast 34 / 308.29 9.06 8.25 8.01
2 3 127 Alex Popcorn Eve 32 / 306.89 9.59 8.54 7.96
3 1 10 Steve Jefferson 32 / 307.94 9.62 8.84 8.51
4 4 152 Emily Robins 28 / 301.08 10.75 8.82 8.38
5 5 87 Phil Spinks 23 / 307.06 13.35 10.68 10.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.35 9.15 8.88 10.70 10.62
2 9.35 8.26 9.38 9.52 10.44
3 9.09 8.62 8.65 9.30 11.84
4 9.25 8.97 8.61 8.80 11.68
5 8.98 8.35 8.75 9.40 12.25
6 9.26 9.82 9.66 8.99 10.88
7 9.24 8.24 8.74 8.69 17.66
8 9.92 8.89 8.93 8.73 10.61
9 8.86 9.04 8.95 9.68 11.79
10 8.95 8.43 8.29 9.80 10.24
11 9.07 8.49 10.35 10.79 13.40
12 8.78 8.47 9.16 9.39 12.73
13 9.18 8.35 13.56 9.75 28.47
14 9.80 8.92 13.76 24.51 10.31
15 9.46 13.94 8.88 9.04 20.40
16 9.13 8.93 8.41 9.17 13.17
17 9.04 8.46 9.67 9.53 14.20
18 14.58 8.01 12.38 12.94 13.34
19 8.79 9.12 7.96 10.89 16.74
20 8.67 9.20 11.80 8.78 10.09
21 15.44 8.31 8.91 9.57 10.75
22 9.00 8.93 8.78 18.48 11.21
23 9.17 13.41 12.65 8.66 14.24
24 8.51 8.45 10.00 15.90  
25 9.00 8.14 8.54 8.38  
26 9.01 8.19 8.76 8.96  
27 9.19 8.58 8.76 12.37  
28 9.11 8.35 8.72 10.36  
29 10.15 8.32 9.31    
30 12.52 9.04 9.59    
31 8.93 10.10 9.14    
32 9.16 11.09 8.96    
33   8.34      
34   9.38      
35          

Heat 2 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 106 Phil Hammer 38 / 303.18 7.97 7.59 7.48
2 3 130 Mark Knight 35 / 303.49 8.67 7.85 7.73
3 1 166 Tim Shaw 35 / 303.65 8.67 7.86 7.77
4 5 17 Jay Vine 31 / 305.79 9.86 8.56 8.29
5 2 6 Brian Woodward 24 / 201.73 8.40 8.03 7.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.34 8.43 8.38 7.97 9.45
2 8.22 8.15 8.07 8.06 8.84
3 8.01 8.08 7.81 7.54 9.11
4 7.91 8.41 7.73 7.56 8.30
5 7.81 8.01 8.51 8.83 12.62
6 8.09 8.21 8.22 7.78 9.43
7 8.55 8.24 8.89 7.68 13.00
8 7.92 9.10 9.43 8.82 14.10
9 9.45 8.07 7.82 7.73 8.50
10 8.80 8.78 8.06 7.87 9.14
11 7.90 7.80 7.93 8.72 8.68
12 8.31 8.25 8.00 7.48 10.44
13 8.19 7.96 12.28 7.55 11.47
14 10.89 8.52 8.85 7.89 10.15
15 10.75 8.12 8.17 7.57 9.09
16 10.23 8.85 8.25 7.78 8.78
17 8.52 10.71 10.35 7.93 8.69
18 8.21 7.96 8.63 7.81 10.73
19 8.97 8.22 8.14 7.85 8.88
20 7.80 8.08 7.94 7.75 8.35
21 7.96 8.22 8.05 7.50 8.84
22 8.15 8.13 8.42 7.81 8.86
23 8.17 8.09 8.17 7.85 10.28
24 8.34 9.34 8.13 7.67 9.53
25 8.23   8.25 7.65 8.29
26 7.77   7.81 7.91 8.33
27 7.85   7.78 7.90 9.60
28 8.14   8.32 8.53 11.24
29 8.18   7.85 10.53 9.44
30 10.08   13.69 7.77 8.99
31 7.77   7.98 8.33 14.64
32 13.67   9.14 8.17  
33 9.04   10.16 7.70  
34 7.95   7.87 8.00  
35 8.48   10.41 7.92  
36       7.72  
37       8.26  
38       7.79  
39          

Heat 3 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 156 Nathan Goodban 41 / 300.92 7.33 7.21 7.14
2 2 86 Jonathan Cannell 40 / 303.77 7.59 7.40 7.31
3 5 161 David Gerard 39 / 303.16 7.77 7.47 7.31
4 4 50 Robin Schumacher 38 / 302.50 7.96 7.54 7.49
5 3 80 George Beard 30 / 264.00 8.80 7.63 7.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 7.70 8.31 8.40 8.71 8.95
2 7.37 7.91 8.07 8.19 8.02
3 7.40 7.48 7.90 7.90 7.83
4 7.26 7.47 7.53 7.79 7.63
5 7.31 7.51 8.47 7.85 7.99
6 7.21 7.46 7.77 8.42 7.76
7 7.27 7.41 7.89 7.67 7.66
8 7.33 7.35 7.78 7.63 7.40
9 7.24 7.51 7.49 7.79 8.39
10 7.30 7.57 7.71 7.69 7.71
11 7.14 7.55 8.02 7.55 7.62
12 7.22 7.48 11.23 7.51 7.57
13 7.15 7.51 8.15 7.59 7.44
14 7.52 7.51 7.72 7.49 7.61
15 7.40 7.37 7.68 8.09 7.73
16 7.23 7.48 13.12 7.64 7.51
17 7.16 7.53 7.67 7.77 7.67
18 7.25 7.51 8.48 14.44 7.81
19 7.50 9.14 7.86 7.82 8.40
20 7.33 7.84 7.88 7.77 7.52
21 7.25 7.63 7.60 7.80 7.60
22 7.28 7.36 7.83 7.75 7.66
23 7.25 7.31 7.74 8.33 7.71
24 7.27 7.60 7.93 7.53 7.61
25 7.34 7.61 7.51 7.50 7.31
26 7.51 7.68 7.86 7.56 7.59
27 7.35 7.46 7.78 7.77 7.54
28 7.28 7.60 7.72 7.56 7.64
29 7.32 7.55 7.75 7.53 7.51
30 7.32 7.47 27.46 8.53 8.88
31 7.36 7.48   7.75 7.41
32 7.30 7.63   7.59 7.58
33 7.37 7.67   7.65 7.91
34 7.28 7.44   7.62 7.92
35 7.51 7.39   7.69 7.76
36 7.42 7.50   7.62 8.34
37 7.31 7.55   7.65 7.60
38 7.60 7.62   7.76 7.70
39 7.36 7.52     7.67
40 7.50 7.80      
41 7.45        
42          

Heat 4 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 14 Andy Murray 43 / 302.83 7.04 6.90 6.85
2 1 99 Mark Fitzsimmons 43 / 304.55 7.08 6.92 6.82
3 3 5 David Gale 42 / 305.18 7.26 7.04 6.99
4 5 105 Chris Hammer 41 / 301.08 7.34 7.08 7.01
5 4 157 Daniel Robins 40 / 307.52 7.68 7.34 7.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 7.46 8.16 8.05 7.49 8.32
2 7.12 7.05 7.16 7.50 7.31
3 7.04 6.98 7.46 7.43 7.07
4 7.05 7.07 7.24 7.33 7.20
5 7.02 7.06 7.01 7.42 7.01
6 6.82 6.92 7.18 7.37 7.01
7 6.95 6.90 7.15 7.90 7.14
8 7.24 6.94 7.06 7.81 7.07
9 7.12 6.90 7.22 7.30 7.12
10 7.06 6.99 7.05 7.33 7.15
11 7.10 6.85 6.99 8.91 7.32
12 7.11 6.97 7.07 8.73 7.22
13 6.95 6.98 7.00 7.33 7.22
14 6.89 6.90 7.13 7.31 7.38
15 7.10 6.96 7.12 7.87 7.14
16 6.97 6.97 7.26 7.48 7.08
17 6.89 6.88 7.08 7.84 7.15
18 7.05 6.89 7.07 7.63 7.05
19 6.97 6.95 7.38 7.54 7.50
20 7.04 7.60 7.20 7.34 7.74
21 6.92 7.00 7.29 7.55 7.93
22 7.01 7.05 7.18 7.59 8.88
23 7.28 7.55 7.20 7.63 7.20
24 7.21 7.09 7.23 7.61 7.15
25 7.01 7.03 7.07 7.56 7.15
26 7.03 6.92 7.91 7.47 7.35
27 7.05 6.99 7.21 7.54 7.29
28 7.03 7.11 7.98 7.90 7.22
29 6.99 7.00 7.06 7.47 7.17
30 7.04 6.96 7.16 7.37 7.18
31 7.00 6.93 7.18 7.90 7.27
32 7.08 6.93 7.14 7.67 7.34
33 7.27 7.05 7.26 7.32 7.33
34 7.17 7.00 8.35 9.75 7.20
35 7.45 6.97 7.17 7.48 7.32
36 7.28 7.02 7.26 7.50 7.38
37 6.97 6.97 7.43 7.97 7.31
38 6.95 7.02 7.28 7.43 7.50
39 7.28 7.01 7.30 7.56 7.51
40 7.27 7.03 7.20 8.39 7.17
41 6.95 7.04 7.19   8.03
42 7.14 7.08 7.25    
43 7.22 7.16      
44          

Heat 1 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 126 Jonny Geast 34 / 308.67 9.07 8.13 7.78
2 3 127 Alex Popcorn Eve 32 / 305.76 9.55 8.27 8.05
3 4 152 Emily Robins 29 / 305.33 10.52 8.76 8.19
4 5 87 Phil Spinks 24 / 308.59 12.85 10.36 9.58
5 1 10 Steve Jefferson 19 / 204.96 10.78 9.03 8.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.90 8.51 9.16 9.61 22.80
2 9.73 9.22 14.06 11.98 10.28
3 8.92 8.73 9.10 8.19 15.23
4 13.52 9.37 8.42 8.34 10.03
5 14.76 8.72 8.96 12.90 10.24
6 9.63 9.02 8.35 17.55 12.95
7 12.16 8.90 11.57 10.79 10.19
8 10.49 8.63 12.44 12.27 16.86
9 11.86 11.01 9.21 10.02 10.23
10 8.91 10.90 8.40 9.21 11.16
11 8.61 8.01 13.53 10.40 12.13
12 8.99 8.50 9.14 8.65 10.48
13 11.61 8.18 8.38 9.12 12.24
14 9.53 8.05 8.33 9.89 14.67
15 9.01 11.30 8.52 8.55 17.42
16 8.86 9.54 8.09 12.63 9.58
17 9.10 8.82 8.74 12.39 16.38
18 8.81 8.18 8.05 8.58 12.32
19 11.56 8.38 8.49 8.94 12.44
20   8.30 9.31 9.22 12.43
21   8.31 8.95 9.05 13.43
22   12.81 8.17 9.10 13.69
23   8.45 9.40 14.11 11.30
24   8.91 12.96 9.45 10.11
25   8.42 9.29 13.92  
26   7.92 8.24 11.02  
27   8.68 8.54 9.12  
28   8.25 12.83 10.06  
29   7.78 9.58 10.27  
30   8.38 10.23    
31   11.24 9.05    
32   10.42 8.27    
33   8.45      
34   10.38      
35          

Heat 2 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 106 Phil Hammer 38 / 302.48 7.96 7.50 7.37
