Round 8 Summer Champs 2019

Finals

GT12 – C Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 127 Alex Eve 37 / 362.25 9.79 8.92 8.76
2 3 152 Emily Robins 36 / 370.33 10.28 9.03 8.88
3 4 87 Phil Spinks 25 / 367.71 14.70 10.81 10.22
4 2 10 Steve Jefferson 19 / 211.30 11.12 9.27 8.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.12 10.54 13.90 16.94
2 8.96 9.57 8.99 12.75
3 11.23 9.88 8.88 12.36
4 9.81 9.58 10.16 17.67
5 9.14 9.10 10.64 15.03
6 11.32 9.16 9.36 36.74
7 9.16 9.45 9.56 12.31
8 9.39 9.30 9.40 36.25
9 9.31 18.38 10.30 10.22
10 10.31 9.11 10.25 11.62
11 10.50 9.98 9.44 11.22
12 9.07 10.77 9.48 19.57
13 9.31 20.70 10.51 13.90
14 9.18 8.89 9.48 11.15
15 8.83 8.79 9.17 10.50
16 9.09 9.79 13.69 16.09
17 9.11 14.36 13.04 10.34
18 10.71 9.79 9.37 10.59
19 9.55 14.16 9.19 11.80
20 9.24   9.29 11.91
21 9.06   9.26 13.10
22 11.97   10.85 11.37
23 9.13   9.20 13.10
24 9.08   10.15 10.61
25 8.79   9.26 10.57
26 8.76   8.90  
27 8.95   9.13  
28 10.39   9.04  
29 9.33   8.94  
30 8.83   8.93  
31 8.87   9.72  
32 14.12   16.72  
33 9.40   10.01  
34 9.24   10.93  
35 13.63   9.88  
36 10.05   15.31  
37 9.31      
38        

GT12 – B Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 130 Mark Knight 41 / 367.01 8.95 7.72 7.47
2 3 6 Brian Woodward 40 / 368.02 9.20 8.27 8.07
3 4 126 Jonny Geast 38 / 360.96 9.49 8.47 8.38
4 1 4 Keith Gammons 26 / 222.68 8.56 7.68 7.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.77 11.68 10.79 13.05
2 7.94 8.23 8.25 9.19
3 7.67 7.87 8.46 9.64
4 8.09 7.73 17.47 8.73
5 7.96 7.47 8.19 8.52
6 7.63 7.63 9.71 8.53
7 7.94 7.82 8.46 9.58
8 7.72 7.74 8.32 8.42
9 7.69 8.35 8.33 8.38
10 7.71 7.78 8.30 9.97
11 7.91 7.88 8.39 8.48
12 7.78 7.67 8.46 8.53
13 7.74 7.84 9.32 8.44
14 7.64 7.92 8.38 8.61
15 7.67 7.82 9.37 8.71
16 7.79 9.92 8.18 8.57
17 7.73 7.71 8.07 8.54
18 7.68 7.84 11.23 10.54
19 7.78 7.89 8.88 8.75
20 14.71 15.25 8.36 10.32
21 8.14 7.87 8.39 8.94
22 7.79 8.27 8.37 11.29
23 9.26 10.84 8.62 8.79
24 8.23 8.10 8.84 10.49
25 7.93 7.99 8.50 8.87
26 11.78 8.12 8.92 12.31
27   8.04 8.83 8.49
28   8.26 11.16 9.03
29   8.49 9.04 8.64
30   8.24 8.85 8.72
31   8.66 8.64 8.50
32   10.38 8.56 13.18
33   12.54 10.35 17.13
34   8.55 8.47 8.59
35   11.12 9.27 8.84
36   10.48 8.68 8.50
37   9.31 8.39 8.60
38   10.47 9.08 8.55
39   9.63 9.91  
40   11.77 12.23  
41   9.84    
42        

GT12 – A Final

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 99 Mark Fitzsimmons 47 / 360.74 7.67 7.36 7.21
2 2 9 Matthew Gammons 46 / 365.18 7.93 7.38 7.33
3 4 34 Ian Devonshire 44 / 367.32 8.34 7.71 7.66
4 3 157 Daniel Robins 35 / 268.98 7.68 7.45 7.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.75 10.38 9.20 9.55
2 7.48 7.42 7.46 7.69
3 7.57 7.47 7.31 7.79
4 7.39 7.73 7.37 7.77
5 8.01 9.30 7.82 8.09
6 7.55 7.61 7.41 7.68
7 7.90 7.33 7.80 8.03
8 7.83 7.38 7.52 7.84
9 8.17 7.75 7.50 16.57
10 7.85 7.50 8.61 7.80
11 7.38 7.34 7.51 7.68
12 7.46 7.40 7.59 7.87
13 7.37 7.52 7.65 7.86
14 7.21 7.39 7.73 7.86
15 7.33 7.45 7.50 7.70
16 7.33 7.38 7.90 7.84
17 7.65 7.70 7.55 7.89
18 7.40 7.39 7.62 7.66
19 7.39 7.37 7.49 7.93
20 7.45 7.44 7.58 7.78
21 7.59 7.67 7.60 7.83
22 8.06 7.73 7.62 7.75
23 7.49 7.41 7.52 7.89
24 7.46 7.83 7.69 7.90
25 7.46 7.45 7.69 7.72
26 8.59 8.56 7.76 7.75
27 7.50 7.45 7.74 7.79
28 7.50 7.45 7.58 7.95
29 7.40 7.49 7.59 7.70
30 7.55 7.47 7.66 7.82
31 7.52 7.61 7.66 11.39
32 7.47 8.04 7.75 9.55
33 7.67 7.54 7.64 7.88
34 7.78 11.09 7.65 7.96
35 7.65 7.62 7.71 12.06
36 7.75 8.18   8.40
37 7.64 9.72   8.23
38 7.72 7.68   8.27
39 7.76 7.54   8.39
40 7.56 7.88   8.06
41 7.57 12.42   8.14
42 7.65 7.91   7.97
43 7.47 7.67   8.11
44 7.64 7.84   7.93
45 7.60 7.81    
46 7.74 7.87    
47 7.48      
48        

Qualifying

GT12

Pos Arc Name Best Ave Best
1 99 Mark Fitzsimmons 40 / 300.37 7.50 7.30
2 9 Matthew Gammons 40 / 300.56 7.51 7.33
3 157 Daniel Robins 39 / 306.88 7.86 7.48
4 34 Ian Devonshire 38 / 300.44 7.90 7.52
5 4 Keith Gammons 37 / 301.94 8.16 7.82
6 130 Mark Knight 37 / 303.55 8.20 7.77
7 6 Brian Woodward 34 / 306.71 9.02 8.21
8 126 Jonny Geast 33 / 303.54 9.19 8.34
9 127 Alex Eve 31 / 303.89 9.80 8.97
10 10 Steve Jefferson 30 / 310.13 10.33 8.91
11 152 Emily Robins 29 / 308.93 10.65 8.80
12 87 Phil Spinks 24 / 307.78 12.82 10.46

Heats

Heat 1 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 126 Jonny Geast 31 / 306.88 9.89 9.23 9.10
2 2 127 Alex Popcorn Eve 27 / 308.03 11.40 9.70 9.31
3 3 87 Phil Spinks 21 / 310.75 14.79 12.16 11.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 10.13 10.15 16.54
2 9.33 9.44 17.31
3 10.06 19.47 12.01
4 9.45 9.70 27.15
5 9.82 12.99 12.24
6 9.27 9.79 11.51
7 12.80 10.76 13.08
8 9.69 10.07 25.85
9 11.16 9.31 12.75
10 9.42 10.10 13.60
11 10.11 13.13 11.76
12 9.78 13.88 15.05
13 10.39 12.40 13.50
14 9.34 11.13 11.95
15 10.85 11.00 19.34
16 9.58 11.55 11.97
17 9.26 15.33 11.98
18 9.10 10.35 12.56
19 9.56 10.91 13.06
20 9.43 10.10 12.96
21 9.15 9.71 14.58
22 9.53 9.45  
23 12.65 17.71  
24 9.34 9.78  
25 9.58 9.87  
26 9.67 10.07  
27 9.64 9.88  
28 9.25    
29 9.23    
30 9.10    
31 11.21    
32      

Heat 2 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 130 Mark Knight 32 / 307.85 9.62 8.48 8.35
2 2 10 Steve Jefferson 29 / 303.66 10.47 9.42 9.31
3 3 152 Emily Robins 27 / 304.34 11.27 9.99 9.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 14.67 9.83 10.66
2 11.00 9.49 11.48
3 16.14 11.01 11.02
4 8.61 10.06 10.98
5 10.77 17.76 13.88
6 9.10 15.26 10.74
7 10.16 9.41 11.04
8 8.79 9.76 10.41
9 8.75 10.53 12.42
10 8.97 9.77 12.46
11 8.44 10.76 10.42
12 8.50 9.33 10.95
13 8.52 10.30 11.29
14 8.51 9.97 10.28
15 8.35 9.91 9.33
16 8.45 10.58 9.85
17 8.64 10.27 10.07
18 9.05 9.38 9.53
19 8.42 9.45 11.81
20 8.59 9.36 9.72
21 8.76 9.31 15.99
22 8.74 9.56 11.34
23 9.79 12.17 13.41
24 11.11 9.86 11.07
25 8.80 9.65 10.33
26 8.63 10.61 10.05
27 9.02 9.32 13.81
28 9.16 10.47  
29 8.84 10.52  
30 8.91    
31 8.48    
32 15.18    
33      

Heat 3 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 34 Ian Devonshire 37 / 307.56 8.31 8.03 7.96
2 2 4 Keith Gammons 36 / 305.40 8.48 8.16 7.95
3 3 6 Brian Woodward 32 / 302.42 9.45 8.76 8.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.28 8.49 8.71
2 8.06 8.43 9.00
3 8.19 8.37 8.76
4 8.20 9.55 8.88
5 8.34 8.39 9.81
6 8.17 8.67 8.71
7 8.19 8.54 10.20
8 8.13 8.35 8.83
9 8.01 8.53 9.61
10 8.06 8.61 9.37
11 8.02 8.11 19.26
12 8.02 8.59 9.53
13 8.23 8.57 8.80
14 8.08 8.17 9.05
15 8.45 8.03 8.80
16 7.96 8.14 9.24
17 8.02 8.67 8.94
18 8.19 8.61 8.93
19 8.11 7.95 8.75
20 8.38 8.22 9.01
21 8.28 8.29 10.62
22 8.21 8.31 8.80
23 8.35 8.29 9.36
24 8.07 8.29 8.82
25 8.07 8.21 8.85
26 8.06 8.54 9.01
27 9.05 8.41 8.71
28 8.03 8.36 9.11
29 8.17 8.40 9.08
30 8.29 8.41 8.97
31 11.78 8.28 9.42
32 8.49 8.65 9.48
33 8.44 8.79  
34 8.15 9.18  
35 8.22 9.47  
36 8.30 8.53  
37 8.51    
38      

Heat 4 – Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 99 Mark Fitzsimmons 39 / 306.51 7.85 7.58 7.49
2 2 9 Matthew Gammons 38 / 311.06 8.18 7.65 7.57
3 3 157 Daniel Robins 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.82 7.89  
2 7.57 7.68  
3 7.66 7.98  
4 7.99 7.68  
5 7.62 7.58  
6 8.08 7.75  
7 7.94 7.81  
8 7.80 7.69  
9 7.95 7.74  
10 7.64 7.66  
11 7.70 7.70  
12 7.54 7.71  
13 7.66 7.69  
14 7.67 7.67  
15 7.57 7.66  
16 7.61 7.57  
17 7.49 7.69  
18 7.77 10.57  
19 7.66 7.94  
20 7.67 7.86  
21 7.68 7.84  
22 7.66 7.76  
23 7.59 9.69  
24 7.61 10.80  
25 7.79 7.72  
26 7.92 7.80  
27 7.61 7.88  
28 7.66 8.10  
29 7.99 7.70  
30 8.05 7.81  
31 7.82 9.39  
32 8.00 8.08  
33 8.02 7.74  
34 7.74 7.88  
35 7.78 8.20  
36 7.97 7.92  
37 7.93 8.17  
38 10.64 13.06  
39 8.64    
40      

Heat 1 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 126 Jonny Geast 33 / 305.42 9.25 8.79 8.71
2 2 127 Alex Popcorn Eve 29 / 304.43 10.49 9.00 8.96
3 3 87 Phil Spinks 24 / 308.84 12.86 11.10 10.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.22 9.63 11.44
2 9.21 8.99 16.63
3 9.59 9.29 11.05
4 8.96 9.21 10.84
5 9.13 8.98 12.01
6 8.71 9.01 10.94
7 11.43 9.03 12.50
8 9.52 9.91 12.17
9 8.86 9.02 13.62
10 8.85 9.19 14.86
11 8.94 8.96 13.94
12 9.15 9.73 14.41
13 9.59 8.96 18.80
14 8.81 10.59 11.35
15 9.00 9.55 11.15
16 9.59 22.29 10.71
17 8.98 9.05 11.25
18 8.95 9.20 11.42
19 8.94 9.08 11.66
20 10.30 9.00 16.20
21 9.11 10.37 11.46
22 8.71 9.04 12.53
23 9.01 11.10 10.93
24 8.86 11.53 16.97
25 9.24 10.21  
26 10.91 9.60  
27 9.29 23.98  
28 8.80 9.76  
29 10.41 10.17  
30 8.99    
31 8.82    
32 8.80    
33 8.74    
34      

Heat 2 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 130 Mark Knight 34 / 301.76 8.87 8.22 8.05
2 2 10 Steve Jefferson 30 / 310.13 10.33 9.34 8.91
3 3 152 Emily Robins 16 / 210.80 13.17 10.53 9.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 14.95 10.05 10.62
2 9.41 11.51 14.35
3 8.69 9.74 9.51
4 8.77 12.72 9.52
5 8.24 9.47 22.77
6 8.25 9.43 20.46
7 8.86 9.53 21.18
8 8.48 9.51 13.82
9 9.87 9.57 11.06
10 8.05 9.90 10.49
11 12.93 9.75 10.67
12 8.24 9.67 10.15
13 8.51 9.86 10.77
14 8.36 9.48 10.59
15 8.38 8.91 11.92
16 8.30 9.62 12.92
17 8.49 9.49  
18 8.27 9.74  
19 8.36 9.92  
20 8.28 11.07  
21 8.38 9.08  
22 8.24 15.03  
23 8.21 9.25  
24 8.54 9.67  
25 8.87 9.26  
26 8.71 15.61  
27 8.21 11.40  
28 8.57 11.02  
29 8.32 9.54  
30 9.36 11.33  
31 8.93    
32 8.43    
33 8.84    
34 8.46    
35      

Heat 3 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 34 Ian Devonshire 38 / 306.69 8.07 7.85 7.73
2 2 4 Keith Gammons 35 / 300.47 8.58 7.89 7.82
3 3 6 Brian Woodward 33 / 300.48 9.10 8.68 8.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.26 7.88 9.13
2 7.94 7.82 8.85
3 8.03 7.99 9.04
4 8.56 8.44 9.14
5 7.84 8.17 9.02
6 7.78 8.39 8.69
7 8.28 8.06 10.45
8 8.07 7.86 8.69
9 7.83 7.93 8.51
10 7.95 7.87 8.78
11 7.99 8.00 8.89
12 8.13 8.11 9.00
13 7.92 7.91 8.82
14 8.10 8.06 8.73
15 7.73 8.39 9.60
16 7.90 12.28 8.88
17 8.12 10.67 8.73
18 8.02 8.16 8.67
19 8.11 7.96 8.89
20 7.80 7.91 9.01
21 7.96 8.08 9.10
22 8.12 7.99 8.82
23 8.02 7.82 10.76
24 7.97 8.10 9.39
25 7.89 8.43 8.62
26 8.12 8.65 8.78
27 7.88 8.01 9.20
28 8.03 8.10 8.84
29 7.93 12.68 8.60
30 7.99 12.84 8.99
31 8.09 8.02 8.94
32 8.53 8.17 9.73
33 8.75 8.03 11.19
34 8.10 8.88  
35 7.99 8.81  
36 8.48    
37 8.20    
38 8.28    
39      

Heat 4 – Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 9 Matthew Gammons 40 / 305.31 7.63 7.47 7.39
2 3 157 Daniel Robins 39 / 306.88 7.86 7.68 7.48
3 1 99 Mark Fitzsimmons 27 / 226.37 8.38 7.40 7.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.72 7.67 7.90
2 9.46 7.50 7.80
3 7.68 7.66 7.70
4 7.68 7.61 7.78
5 7.43 7.55 7.73
6 7.31 7.52 7.51
7 7.35 7.39 7.86
8 7.39 7.42 7.90
9 7.46 7.57 7.78
10 7.31 7.57 7.73
11 7.35 7.72 7.87
12 7.42 7.40 7.81
13 8.10 7.56 7.79
14 7.55 7.59 7.64
15 7.54 7.52 7.86
16 7.44 7.48 8.47
17 7.55 7.61 7.72
18 8.97 7.50 8.23
19 7.65 7.61 7.48
20 7.95 7.53 7.93
21 7.61 7.53 8.02
22 15.91 7.61 7.95
23 9.25 7.72 8.08
24 13.05 7.54 7.78
25 8.20 7.55 7.96
26 8.28 7.58 7.84
27 9.76 7.65 7.95
28   7.59 7.82
29   7.60 7.90
30   7.62 7.80
31   7.80 7.90
32   7.54 7.94
33   7.64 7.98
34   7.65 7.81
35   7.75 7.94
36   7.88 7.88
37   7.99 7.89
38   7.70 7.95
39   8.76 8.00
40   7.63  
41      

Heat 1 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 126 Jonny Geast 32 / 304.74 9.52 8.58 8.32
2 2 127 Alex Popcorn Eve 30 / 308.14 10.27 8.85 8.71
3 3 87 Phil Spinks 23 / 313.56 13.63 11.54 10.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.98 9.95 12.16
2 9.18 8.71 11.66
3 10.04 12.41 11.81
4 10.06 8.96 12.01
5 9.24 8.90 11.26
6 9.46 8.74 22.11
7 8.68 8.90 13.71
8 8.62 9.20 15.10
9 8.78 8.96 10.52
10 8.86 22.53 15.36
11 8.92 9.02 15.53
12 8.97 8.98 17.43
13 8.52 14.22 11.10
14 8.51 9.80 11.87
15 8.75 15.71 12.84
16 8.32 9.32 15.83
17 9.33 8.82 14.65
18 9.66 11.32 13.03
19 9.01 11.50 12.67
20 8.65 9.62 11.32
21 8.90 9.27 11.75
22 8.86 9.00 12.28
23 8.73 8.88 17.56
24 9.26 9.01  
25 8.57 10.53  
26 17.86 9.49  
27 8.91 9.01  
28 12.46 8.72  
29 8.50 9.67  
30 9.04 8.99  
31 14.24    
32 8.87    
33      

Heat 2 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 130 Mark Knight 36 / 302.33 8.39 8.02 7.83
2 2 10 Steve Jefferson 28 / 300.80 10.74 9.14 8.91
3 3 152 Emily Robins 28 / 305.94 10.92 9.35 8.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.30 9.35 13.72
2 8.38 9.30 8.68
3 8.40 8.95 11.02
4 8.27 9.41 13.01
5 8.40 20.75 8.75
6 8.05 10.23 16.39
7 8.28 9.44 9.99
8 9.94 9.18 10.13
9 8.55 9.25 10.43
10 8.49 9.25 9.77
11 7.97 14.10 10.41
12 8.05 8.91 9.90
13 7.95 9.05 9.45
14 8.42 9.96 9.72
15 8.15 13.77 10.79
16 8.26 13.31 10.40
17 7.83 19.40 11.11
18 8.23 10.29 9.67
19 8.17 10.03 10.22
20 8.02 9.22 18.86
21 8.15 9.17 9.35
22 8.40 9.22 9.19
23 11.91 9.27 10.13
24 8.37 10.86 11.96
25 8.25 9.73 9.45
26 8.33 9.92 13.56
27 8.12 9.60 9.54
28 8.26 9.88 10.34
29 8.35    
30 8.25    
31 8.36    
32 8.36    
33 7.96    
34 8.37    
35 8.45    
36 8.33    
37      

Heat 3 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 34 Ian Devonshire 38 / 305.69 8.04 7.73 7.61
2 2 4 Keith Gammons 37 / 301.94 8.16 7.90 7.82
3 3 6 Brian Woodward 33 / 302.47 9.16 8.51 8.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.12 8.36 8.64
2 7.90 7.90 8.31
3 7.95 8.27 8.92
4 7.94 7.99 8.79
5 7.95 7.99 8.36
6 7.81 7.91 9.05
7 7.88 8.04 8.43
8 7.95 7.92 8.54
9 7.67 8.10 8.95
10 7.88 8.31 8.56
11 8.02 8.13 14.77
12 7.97 7.98 8.74
13 7.78 7.82 8.62
14 7.61 7.94 8.61
15 7.87 7.88 9.29
16 8.10 7.97 9.74
17 7.84 8.13 8.61
18 8.04 7.94 8.98
19 8.02 7.84 9.79
20 7.81 8.04 8.76
21 7.72 9.46 8.94
22 8.55 8.68 8.64
23 7.86 8.15 8.80
24 7.68 7.95 9.48
25 7.92 8.03 8.60
26 7.91 7.96 9.73
27 7.77 7.99 8.46
28 7.93 8.13 8.88
29 7.71 8.74 9.85
30 7.85 8.12 10.15
31 7.84 8.03 10.82
32 7.96 8.96 8.62
33 7.92 7.92 9.04
34 7.92 7.95  
35 7.75 8.67  
36 13.40 8.25  
37 8.08 8.49  
38 7.81    
39      

Heat 4 – Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 99 Mark Fitzsimmons 40 / 300.37 7.50 7.37 7.30
2 2 9 Matthew Gammons 40 / 300.56 7.51 7.40 7.33
3 3 157 Daniel Robins 35 / 300.15 8.57 7.54 7.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.77 7.46 7.66
2 7.60 7.38 8.44
3 7.43 7.50 7.53
4 7.51 7.49 7.59
5 7.45 7.43 7.47
6 7.47 7.39 7.64
7 7.46 7.42 14.80
8 7.61 7.81 7.54
9 7.55 7.49 7.48
10 7.40 7.43 7.88
11 7.42 7.59 7.79
12 7.42 7.53 7.62
13 7.55 7.45 7.53
14 7.43 7.47 7.52
15 7.45 7.52 7.89
16 7.33 7.44 7.71
17 7.35 7.41 7.79
18 7.48 7.33 7.73
19 7.63 7.44 11.92
20 7.42 7.43 7.66
21 7.52 7.45 7.77
22 7.34 7.45 8.02
23 7.30 7.43 7.98
24 7.37 7.40 7.66
25 7.36 7.43 7.55
26 7.50 7.50 9.59
27 7.68 7.57 7.64
28 7.42 7.49 11.18
29 7.43 7.47 19.49
30 7.43 8.00 8.94
31 7.67 7.60 8.29
32 7.46 7.50 7.66
33 7.45 7.58 7.65
34 7.63 7.56 7.79
35 7.61 7.72 7.75
36 7.65 7.58  
37 7.81 7.62  
38 7.59 7.55  
39 7.61 7.68  
40 7.81 7.57  
41      

Heat 1 – Round 4 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 126 Jonny Geast 33 / 303.54 9.19 8.52 8.34
2 2 127 Alex Popcorn Eve 31 / 303.89 9.80 9.14 8.97
3 3 87 Phil Spinks 24 / 307.78 12.82 11.06 10.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.82 10.24 12.57
2 8.86 9.62 14.35
3 12.23 9.71 14.47
4 9.82 10.88 11.23
5 8.88 9.44 10.68
6 8.59 9.17 11.27
7 8.62 9.99 17.94
8 11.91 9.65 15.42
9 8.86 9.60 14.09
10 8.64 9.31 11.54
11 8.93 9.72 13.14
12 8.34 9.51 11.59
13 8.73 9.37 10.46
14 8.51 9.71 11.21
15 8.53 11.21 12.94
16 9.13 10.80 12.96
17 11.35 9.27 10.83
18 8.66 9.32 12.04
19 9.11 9.05 13.47
20 8.64 9.27 17.42
21 8.40 10.20 11.83
22 8.61 8.97 10.94
23 8.64 8.97 14.46
24 10.48 13.24 10.93
25 8.87 9.40  
26 12.54 9.35  
27 8.45 9.05  
28 8.54 10.66  
29 8.62 10.48  
30 8.69 9.62  
31 8.83 9.11  
32 9.10    
33 8.61    
34      

Heat 2 – Round 4 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 130 Mark Knight 37 / 303.55 8.20 7.88 7.77
2 3 152 Emily Robins 29 / 308.93 10.65 9.08 8.80
3 2 10 Steve Jefferson 28 / 303.69 10.84 9.27 8.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 8.09 9.84 12.71
2 8.01 18.30 15.87
3 8.91 10.04 8.83
4 8.14 11.05 13.05
5 8.09 9.07 9.03
6 8.25 9.25 9.11
7 7.85 9.28 9.65
8 7.98 9.69 11.51
9 7.86 10.47 11.92
10 7.77 9.81 9.18
11 8.01 11.35 10.00
12 8.57 10.67 11.61
13 8.05 9.30 8.81
14 8.07 9.62 11.58
15 7.87 10.03 18.52
16 8.25 10.07 11.17
17 8.31 10.76 10.46
18 8.19 11.22 9.56
19 7.99 9.25 9.52
20 8.08 9.62 8.90
21 8.31 10.13 9.98
22 7.90 8.84 9.32
23 7.87 12.53 11.88
24 8.39 9.09 8.80
25 7.95 9.43 9.58
26 7.87 12.10 9.56
27 8.18 20.25 9.86
28 8.13 12.63 9.62
29 8.34   9.34
30 9.53    
31 8.75    
32 8.01    
33 9.18    
34 8.18    
35 7.97    
36 8.30    
37 8.35    
38      

Heat 3 – Round 4 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 34 Ian Devonshire 38 / 300.44 7.90 7.64 7.52
2 2 4 Keith Gammons 37 / 306.34 8.27 7.66 7.54
3 3 6 Brian Woodward 34 / 306.71 9.02 8.35 8.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 7.86 8.01 8.61
2 7.74 7.74 8.73
3 7.71 8.07 10.13
4 7.94 7.77 8.51
5 7.66 7.77 8.30
6 7.52 7.58 8.96
7 7.92 7.85 8.99
8 7.72 7.99 8.91
9 7.64 7.56 8.23
10 7.80 7.92 8.42
11 7.66 7.62 8.65
12 7.87 8.09 8.47
13 7.62 7.89 8.29
14 7.82 7.68 10.01
15 7.80 7.75 8.24
16 7.91 7.54 9.72
17 7.63 8.03 8.51
18 7.80 8.50 8.47
19 7.91 15.44 9.29
20 8.11 7.70 8.46
21 7.76 7.87 9.35
22 7.80 7.94 8.73
23 7.77 7.69 8.21
24 7.69 7.93 11.89
25 7.81 8.00 9.04
26 7.66 9.61 9.17
27 7.69 8.44 8.83
28 8.04 8.47 8.71
29 7.72 7.99 8.70
30 11.67 7.93 9.46
31 7.78 8.55 8.64
32 7.92 7.95 8.44
33 7.77 8.01 12.65
34 7.95 8.95 8.99
35 7.92 7.99  
36 7.77 10.28  
37 8.20 8.24  
38 7.88    
39      

Heat 4 – Round 4 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
=1 3 157 Daniel Robins 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 1 99 Mark Fitzsimmons 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 2 9 Matthew Gammons 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

You may also like...